W dzisiejszym świecie - (album) to temat, który przyciągnął uwagę wielu osób z różnych dziedzin. Z biegiem czasu temat ten wywołał liczne debaty, kontrowersje i badania, które pozwoliły nam głębiej zagłębić się w jego znaczenie i zakres. Od samego początku - (album) budził ciekawość w społeczeństwie, generując rosnące zainteresowanie, które doprowadziło do badań i analiz mających na celu zrozumienie jego implikacji w różnych obszarach. W tym artykule przyjrzymy się różnym perspektywom - (album) i jego wpływowi na różne aspekty życia codziennego.
Wykonawca albumu studyjnego | ||||
Ed Sheeran | ||||
Wydany |
5 maja 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Gatunek | ||||
Długość |
48:02 | |||
Wydawnictwo | ||||
Producent |
Aaron Dessner, Fred Gibson, Max Martin, Shellback[2] | |||
Oceny | ||||
Album po albumie | ||||
| ||||
Single z albumu - | ||||
|
- (czyt. z ang. Subtract) – szósty album studyjny brytyjskiego piosenkarza Eda Sheerana wydany 5 maja 2023 roku nakładem wytwórni Asylum i Atlantic. Pierwszym singlem promującym płytę został wydany 24 marca "Eyes Closed", następnie 21 kwietnia "Boat" i 3 maja "Life Goes On".
- zadebiutował jako numer jeden w Australii, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Nowej Zelandii, Polsce, Szkocji, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Dotarł również do pierwszej dziesiątki w jedenastu innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Włoszech i Hiszpanii.
Edycja standardowa
Nr | Tytuł utworu | Tytuł | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Boat” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:05 |
2. | „Salt Water” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:59 |
3. | „Eyes Closed” | Ed Sheeran, Aaron Dessner, Shellback, Fred Gibson | 3:14 |
4. | „Life Goes On” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:30 |
5. | „Dusty” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:42 |
6. | „End Of Youth” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:51 |
7. | „Colourblind” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:29 |
8. | „Curtains” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:44 |
9. | „Borderline” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:57 |
10. | „Spark” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:34 |
11. | „Vega” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 2:58 |
12. | „Sycamore” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 2:50 |
13. | „No Strings” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 2:54 |
14. | „The Hills of Aberfeldy” | Ed Sheeran, Aaron Dessner, Foy Vance | 3:15 |
48:02 |
Edycja deluxe CD[10]
Nr | Tytuł utworu | Tytuł | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Wildflowers” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 2:58 |
2. | „Stoned” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:17 |
3. | „Toughest” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:33 |
4. | „Moving” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:35 |
Edycja japońska CD[11]
Nr | Tytuł utworu | Tytuł | Długość |
---|---|---|---|
1. | „F64” | Ed Sheeran, Daniel Benson, David Omoregie, Fred Gibson, JAE5, FRED | 3:24 |
Edycja deluxe winyl[12]
Nr | Tytuł utworu | Tytuł | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Balance” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 2:56 |
2. | „Fear” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:15 |
3. | „Get Over It” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:08 |
4. | „Ours” | Ed Sheeran, Aaron Dessner | 3:42 |
5. | „Boat (Reprise)” | Ed Sheeran, Aaron Dessner |
Notowania tygodniowe
|
Certyfikaty i sprzedaż
|