W dzisiejszych czasach 2 Szpital Okręgowy to temat, który jest na ustach wszystkich i który nie pozostaje niezauważony w dzisiejszym społeczeństwie. W miarę pogłębiania się analizy jego znaczenie i znaczenie stają się coraz bardziej oczywiste. 2 Szpital Okręgowy wygenerował szeroką gamę opinii i stanowisk, zarówno za, jak i przeciw, co wywołało ciągłą debatę w różnych obszarach. W tym artykule w pełni zbadamy wpływ, jaki 2 Szpital Okręgowy miał na nasze codzienne życie, a także jego konsekwencje dla teraźniejszości i przyszłości. Ponadto przeanalizujemy różne perspektywy istniejące wokół 2 Szpital Okręgowy, aby zapewnić wszechstronną i kontrastową wizję tego enigmatycznego tematu.
Historia | |
Państwo | |
---|---|
Rozformowanie |
1939 |
Działania zbrojne | |
kampania wrześniowa | |
Organizacja | |
Dyslokacja | |
Rodzaj sił zbrojnych | |
Rodzaj wojsk | |
Podległość |
2 Szpital Okręgowy – jednostka organizacyjna służby zdrowia Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.
Zadaniem Szpitala Okręgowego Nr II w Chełmie z filią w Lublinie było leczenie wojskowych i osób uprawnionych do leczenia wojskowego Okręgu Korpusu nr II[1]. Szpital dysponował ambulatorium dentystycznym, chirurgicznym, okulistycznym, laryngologicznym oraz przychodnią ogólną dla chorych. Komendant szpitala posiadał uprawnienia dowódcy pułku[2].
Organizacja szpitala w 1923[3]:
Szpital posiadał 600 łóżek.
Komendanci Szpitala | ||
Stopień | Imię i nazwisko | Okres pełnienia służby |
---|---|---|
płk lek. dr | Filip Müller | 1 III 1919–1924[1] |
płk lek. | Józef Topolnicki | od X 1924[4][5] |
ppłk lek. | Czesław Wincz | od XI 1927[6] |
ppłk lek. dr | Zbigniew Wiktor Czarnek | I 1934[7] – 1935 |
ppłk dr | Jan I Kulesza | XI 1935–1939 |
Obsada personalna i struktura szpitala w marcu 1939 roku[8][a]: | |
Stanowisko | Stopień, nazwisko i imię |
---|---|
komendant szpitala | ppłk dr Kulesza Jan I |
starszy ordynator oddziału chirurgicznego | mjr dr Żarnowski Stefan |
ordynator oddziału | kpt. dr Gniazdowski Piotr |
starszy ordynator oddziału wewnętrznego | kpt. dr Gierałtowski Stanisław |
ordynator oddziału | mjr dr Mioduszewski Henryk |
starszy ordynator oddziału ocznego | mjr dr Żurawski Kazimierz II |
starszy ordynator oddziału uszno-gardłowego | mjr dr Sikorski Stefan |
starszy ordynator oddziału zakaźnego | kpt. lek. Stanisław Przyłęcki[b] |
starszy ordynator oddziału skórno-wenerycznego | kpt. dr Herder Stanisław |
kierownik pracowni rentgenowskiej | mjr dr Krupiński Zygmunt II |
kierownik pracowni bakteriologicznej | kpt. lek. Stanisław Przyłęcki |
kierownik apteki | por. mgr Chromiński Tadeusz Feliks |
pomocnik komendanta ds. gospodarczych | kpt. Kunze Piotr |
oficer gospodarczy | kpt. int. Zalfresso-Jundzilło Stanisław |
dowódca plutonu gospodarczego | chor. Koliweszko Franciszek |
Filia 2 Szpitala Okręgowego w Lublinie | |
komendant filii | ppłk dr Bieniek Aleksander |
oficer administracyjno-materiałowy | kpt. Raczkowski Emilian |
Kadra zapasowa 2 Szpitala Okręgowego | |
komendant kadry | ppłk dr Aleksander Tabidzie (Tabidze[c]) |
lekarz kadry | kpt. lek. Tadeusz Karol Buczek |
oficer mobilizacyjny | kpt. Franciszek Kasprowicz |
oficer ewidencji personalnej | kpt. Michał II Kowal |
oficer materiałowy | kpt. mgr Jarosław Józef Jasionowski |
zastępca oficera materiałowego | chor. Jerzy Buk |
dowódca kompanii szkolnej | kpt. Alojzy Józef Morawiec |
dowódca 1 plutonu | por. Alfons Gerhard Schlabs |
Żołnierze Szpitala – ofiary zbrodni katyńskiej | ||||
Nazwisko i imię | stopień | zawód | miejsce pracy przed mobilizacją | zamordowany |
---|---|---|---|---|
Bober Antoni | por. rez. | lekarz | Katyń | |
Brendel Henryk[12] | kapitan rez. | dr nauk medycznych | szpital w Lublinie | Katyń |
Chomicki Antoni | kapitan rez. | lekarz okulista | Katyń | |
Ciekot Władysław | kapitan rez. | dr nauk medycznych | Spółdzielnia „Zdrowie” Markowa | Katyń |
Lisowski Tadeusz | por. rez. | lekarz dentysta | praktyka w Przasnyszu | Katyń |
Michalski Stefan | ppor. rez. | farmaceuta, mgr | Katyń | |
Parys Tadeusz | por. rez. | farmaceuta | wł. apteki w Kowlu | Katyń |
Rajszys Ryszard | por. rez. | lekarz | Kasa Chorych w Poznaniu | Katyń |
Rosen Samuel | kapitan rez. | lekarz | Katyń | |
Schullman Józef | kapitan rez. | Katyń | ||
Skrobiszewski Józef | mjr. posp. rusz. | lekarz | praktyka w Hrubieszowie | Katyń |
Stachurski Henryk | por. rez. | lekarz | praktyka w Kowlu | Katyń |
Sussman Ezechiel | por. rez. | farmaceuta | wł. apteki we Lwowie | Katyń |
Święciński Bernard | ppor. rez. | lekarz | Ubezpieczalnia w Lutomiersku | Katyń |
Woch Czesław | ppor. rez. | farmaceuta, mgr | Apteka w Warszawie | Katyń |
Buczek Tadeusz[13] | kpt. lek. | żołnierz zawodowy | Charków | |
Dutkiewicz Zygmunt | por. rez. | farmaceuta, mgr | Charków | |
Galasiński Władysław[14] | ppor. rez. | dr nauk medycznych | praktyka w Nowej Wsi | Charków |
Kahan Jakub | ppor. rez. | lekarz | praktyka w Warszawie | Charków |
Kozłowski Zygmunt[15] | kapitan rez. | lekarz | (e) | Charków |
Lapidus Abram Abe | por. rez. | lekarz | Charków | |
Lewandowski Zygmunt | ppor. rez. | lekarz | praktyka w Warszawie | Charków |
Milewski Tadeusz[16] | por. rez. | dr nauk medycznych | (e) | Charków |
Oberländer Aleksander | ppor. rez. | lekarz | praktyka w Tarnowie | Charków |
Ostruch Marian Jan | ppor. rez. | dr nauk medycznych | Charków | |
Puchalski Jan[17] | kapitan lekarz | żołnierz zawodowy? | Charków | |
Seroczyński Stanisław[18] | kapitan rez. | dr nauk medycznych | Charków | |
Sztajnman Mordechaj | ppor. rez. | dr nauk medycznych | Charków | |
Tabiński Józef | por. posp. rusz. | lekarz | Charków | |
Wardyński Sławomir | ppor. rez. | lekarz | praktyka w Warszawie | Charków |
Wejmer Eugeniusz | por. rez. | farmaceuta, mgr | kier. apteki w Niwce | Charków |
Zaremba Alfons | ppor. rez. | lekarz | praktyka w Gnieźnie | Charków |
Biogramy zamordowanych znajdują się na stronie internetowej Muzeum Katyńskiego[19]
Osobne artykuły: