W dzisiejszym artykule zagłębimy się w ekscytujący świat 6 Hours of Shanghai 2018. W kolejnych wierszach dokładnie przeanalizujemy wszystkie aspekty i aspekty związane z 6 Hours of Shanghai 2018, od jego historii i pochodzenia, poprzez jego dzisiejsze znaczenie, aż po możliwe przyszłe implikacje. 6 Hours of Shanghai 2018 to temat cieszący się dużym zainteresowaniem i znaczeniem, który przykuł uwagę ludzi na całym świecie. Dlatego tak ważne jest, aby w pełni zrozumieć wszystkie aspekty związane ze 6 Hours of Shanghai 2018, aby docenić jego znaczenie i potencjalny wpływ na nasze życie.
6 Hours of Shanghai 2018 – długodystansowy wyścig samochodowy, który odbył się 18 listopada 2018 roku. Był on piątą rundą sezonu 2018/2019 serii FIA World Endurance Championship.
Dzień | Godzina | Sesja | Długość |
---|---|---|---|
Piątek, 16 listopada | 11:00 | Pierwsza sesja treningowa | 90 minut |
15:30 | Druga sesja treningowa | 90 minut | |
Sobota, 17 listopada | 9:50 | Trzecia sesja treningowa | 60 minut |
14:00 | Kwalifikacje LMGTE Pro i LMGTE Am | 20 minut | |
14:30 | Kwalifikacje LMP1 i LMP2 | 20 minut | |
Niedziela, 18 listopada | 11:00 | Wyścig | 6 godzin |
Źródło[1] |
Klasa | Zespół | Samochód | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
Sesja pierwsza[2] | ||||
LMP1 | ![]() |
Toyota TS050 Hybrid | 1:54,768 | 39 |
LMP2 | ![]() |
Oreca 07 | 2:02,923 | 30 |
LMGTE Pro | ![]() |
BMW M8 GTE | 2:09,830 | 29 |
LMGTE Am | ![]() |
Aston Martin Vantage GTE | 2:11,764 | 32 |
Sesja druga[3] | ||||
LMP1 | ![]() |
Toyota TS050 Hybrid | 2:02,259 | 32 |
LMP2 | ![]() |
Oreca 07 | 2:10,869 | 31 |
LMGTE Pro | ![]() |
Ferrari 488 GTE Evo | 2:14,315 | 26 |
LMGTE Am | ![]() |
Ferrari F488 GTE | 2:16,835 | 31 |
Sesja trzecia[4] | ||||
LMP1 | ![]() |
Rebellion R13 | 1:45,137 | 27 |
LMP2 | ![]() |
Oreca 07 | 1:50,907 | 20 |
LMGTE Pro | ![]() |
Aston Martin Vantage AMR | 1:59,628 | 22 |
LMGTE Am | ![]() |
Ferrari F488 GTE | 2:01,583 | 24 |
Pole position w każdej kategorii oznaczone jest pogrubieniem.
Poz. | Klasa | Zespół | Średnia | Strata | Poz. s. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | ![]() |
1:42,931 | — | 1 |
2 | LMP1 | ![]() |
1:43,159 | +0,228 | 2 |
3 | LMP1 | ![]() |
1:43,218 | +0,287 | 3 |
4 | LMP1 | ![]() |
1:43,870 | +0,939 | 4 |
5 | LMP1 | ![]() |
1:44,179 | +1,248 | 5 |
6 | LMP1 | ![]() |
1:44,612 | +1,681 | 6 |
7 | LMP1 | ![]() |
1:44,789 | +1,858 | 7 |
8 | LMP1 | ![]() |
1:46,353 | +3,422 | 8 |
9 | LMP2 | ![]() |
1:48,888 | +5,957 | 9 |
10 | LMP2 | ![]() |
1:49,138 | +6,207 | 10 |
11 | LMP2 | ![]() |
1:49,857 | +6,926 | 11 |
12 | LMP2 | ![]() |
1:50,206 | +7,275 | 12 |
13 | LMP2 | ![]() |
1:51,006 | +8,075 | 13 |
14 | LMP2 | ![]() |
1:51,657 | +8,726 | 14 |
15 | LMP2 | ![]() |
1:51,925 | +8,994 | 15 |
16 | LMGTE Pro | ![]() |
1:58,627 | +15,696 | 16 |
17 | LMGTE Pro | ![]() |
1:58,874 | +15,943 | 17 |
18 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,000 | +16,069 | 18 |
19 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,031 | +16,100 | 19 |
20 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,055 | +16,124 | 20 |
21 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,157 | +16,226 | 21 |
22 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,278 | +16,347 | 22 |
23 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,286 | +16,355 | 23 |
24 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,454 | +16,523 | 24 |
25 | LMGTE Pro | ![]() |
1:59,689 | +16,758 | 25 |
26 | LMGTE Pro | ![]() |
2:00,228 | +17,297 | 26 |
27 | LMGTE Am | ![]() |
2:01,884 | +18,953 | 27 |
28 | LMGTE Am | ![]() |
2:01,951 | +19,020 | 28 |
29 | LMGTE Am | ![]() |
2:02,090 | +19,159 | 29 |
30 | LMGTE Am | ![]() |
2:02,115 | +19,184 | 30 |
31 | LMGTE Am | ![]() |
2:02,211 | +19,280 | 31 |
32 | LMGTE Am | ![]() |
2:02,400 | +19,469 | 32 |
33 | LMGTE Am | ![]() |
2:02,429 | +19,498 | 33 |
34 | LMGTE Am | ![]() |
2:04,241 | +21,310 | 34 |
35 | LMGTE Am | ![]() |
2:04,648 | +21,717 | 35 |
Źródła[5][6] |
Minimum do bycia sklasyfikowanym (70 procent dystansu pokonanego przez zwycięzców wyścigu) wyniosło 79 okrążeń. Zwycięzcy klas są oznaczeni pogrubieniem.
Klasa | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
LMP1 | ![]() |
![]() |
2:01,381 | 90 |
LMP2 | ![]() |
![]() |
2:09,817 | 51 |
LMGTE Pro | ![]() |
![]() |
2:14,080 | 89 |
LMGTE Am | ![]() |
![]() |
2:16,657 | 57 |
Źródło[11] |