W tym artykule poruszony zostanie temat ATT Investments, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu ze względu na jego wpływ na różne obszary społeczeństwa. Od momentu pojawienia się ATT Investments budzi zainteresowanie zarówno ekspertów, jak i zwykłych ludzi, wywołując debaty i refleksje na temat jego wpływu na życie codzienne. Poprzez tę analizę staramy się zaoferować szeroką i kompletną wizję ATT Investments, badając jej liczne aspekty i badając implikacje, jakie ma w bieżącym kontekście. Przeglądając różne punkty widzenia i przedstawiając odpowiednie informacje, będziemy starali się zapewnić czytelnikowi wszechstronne zrozumienie ATT Investments i jego dzisiejszego znaczenia.
| |||
Informacje | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Dywizje | amatorska drużyna kolarska (2011-2019) UCI Continental Team (2020-) | ||
Kody UCI | TLT (2020), TFA (2021), ATT (2022-), | ||
Kraj | ![]() | ||
Data powstania | 2011 | ||
Sezony | 7 (w 2025) | ||
Oficjalna strona | Oficjalna strona | ||
Nazwy | |||
2011-2016 | Lawi-Author | ||
2017-2020 | Topforex-Lapierre | ||
2021 | Topforex ATT Investments | ||
2022- | ATT Investments | ||
Aktualne sezony | |||
Skład drużyny | 19 | ||
Zwycięstwa | 7 | ||
Dokumentacja ![]() |
ATT Investments (Kod UCI: ATT) – czeska zawodowa grupa kolarska założona w 2011. Od sezonu 2020 znajduje się w dywizji UCI Continental Teams.
lata | nazwa |
---|---|
2011–2016 | Lawi-Author |
2017–2020 | Topforex-Lapierre |
2021 | Topforex ATT Investments |
od 2022 | ATT Investments |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Jan Bittner | 23 czerwca 2005 | ![]() | |
Karel Camrda | 8 czerwca 2001 | ![]() | |
Márton Dina | 11 kwietnia 1996 | ![]() | Eolo-Kometa (2022) |
Matyáš Fiala | 15 marca 2003 | ![]() | |
Tomáš Jakoubek | 17 grudnia 1999 | ![]() | CK Příbram Fany Gastro (2020) |
Jan Kašpar | 18 listopada 2000 | ![]() | |
Dominik Neuman | 23 października 1995 | ![]() | Elkov-Kasper (2023) |
Jakub Otruba | 30 stycznia 1998 | ![]() | Elkov-Kasper (2022) |
Jiří Petruš | 18 czerwca 1996 | ![]() | |
Filip Řeha | 12 marca 2001 | ![]() | Elkov-Kasper (2023) |
Richard Riška | 27 grudnia 2005 | ![]() | |
Bartosz Rudyk | 18 września 1998 | ![]() | Voster ATS Team (2023) |
Michal Schuran | 30 czerwca 1996 | ![]() | AC Sparta Praha (2021) |
Matthias Schwarzbacher | 22 grudnia 2005 | ![]() | |
Matúš Štoček | 12 marca 1999 | ![]() | Beltrami TSA-Marchiol (2020) |
Daniel Turek | 19 stycznia 1993 | ![]() | Felbermayr Simplon Wels (2022) |
Šimon Vaníček | 1 października 1999 | ![]() | |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
11 maj | Silesian Classic | ![]() | 1.2 | ![]() | |
19 maj | GP Gorenjska | ![]() | 1.2 | ![]() | |
19 maj | Tour of Greece, 5. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
30 maj | Małopolski Wyścig Górski, prolog | ![]() | 2.2 | ![]() | |
31 maj | Małopolski Wyścig Górski, 1. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
15 cze | Slovakia National Road Cycling Championships - Men U23 ITT | ![]() | CN | ![]() | |
14 lip | Czech Republic National Road Cycling Championships - Men U23 RR | ![]() | CN | ![]() | |
25 lip | Dookoła Mazowsza, 2. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
22 sie | West Bohemia Tour, prolog | ![]() | 2.2U | ![]() | |
28 sie | Dookoła Bułgarii, 4. etap | ![]() | 2.2 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Karel Camrda | 8 czerwca 2001 | ![]() | |
Filip Chýle | 23 września 2004 | ![]() | |
Márton Dina | 11 kwietnia 1996 | ![]() | Eolo-Kometa (2022) |
Tomáš Jakoubek | 17 grudnia 1999 | ![]() | CK Příbram Fany Gastro (2020) |
Jan Kašpar | 18 listopada 2000 | ![]() | |
Pavel Kelemen | 28 maja 1991 | ![]() | AC Sparta Praha (2022) |
Gert Kivistik | 3 grudnia 1995 | ![]() | |
Petr Klabouch | 14 sierpnia 1999 | ![]() | |
Jakub Otruba | 30 stycznia 1998 | ![]() | Elkov-Kasper (2022) |
Jiří Petruš | 18 czerwca 1996 | ![]() | |
Mihkel Räim (1 sty–31 sie) | 3 lipca 1993 | ![]() | Burgos-BH (2022) |
Michal Schuran | 30 czerwca 1996 | ![]() | AC Sparta Praha (2021) |
Daniel Sporysch | 5 stycznia 2003 | ![]() | |
Matěj Stránský | 25 sierpnia 2003 | ![]() | |
Daniel Turek | 19 stycznia 1993 | ![]() | Felbermayr Simplon Wels (2022) |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
5 marca 2023 | South Aegean Tour, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.2 | ![]() | |
1 cze | Małopolski Wyścig Górski, prolog | ![]() | 2.2 | ![]() | |
2 cze | Małopolski Wyścig Górski, 1. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
4 cze | Małopolski Wyścig Górski, 3. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
4 czerwca 2023 | Małopolski Wyścig Górski, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.2 | ![]() | |
22 cze | Mistrzostwa Słowacji – jazda indywidualna na czas | ![]() | CN | ![]() | |
22 cze | Mistrzostwa Czech – jazda indywidualna na czas | ![]() | CN | ![]() | |
25 cze | Mistrzostwa Słowacji – start wspólny | ![]() | CN | ![]() | |
29 cze | Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, 3. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
31 sierpnia 2023 | Dookoła Bułgarii, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.2 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Miká Heming | 6 kwietnia 2000 | ![]() | Maloja Pushbikers (2021) |
Tomáš Bárta | 28 kwietnia 1999 | ![]() | Tufo-Pardus Prostějov (2020) |
Karel Camrda | 8 czerwca 2001 | ![]() | |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
27 mar | Tour of Rhodes, 3. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
2 maj | Karpacki Wyścig Kurierów, 2. etap | ![]() | 2.2U | ![]() | |
17 lip | Gemenc Grand Prix, 2. etap | ![]() | 2.2 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Tomáš Bárta | 28 kwietnia 1999 | ![]() | Tufo-Pardus Prostějov (2020) |
Karel Camrda | 8 czerwca 2001 | ![]() | |
Petr Fiala | 30 sierpnia 1995 | ![]() | AC Sparta Praha (2020) |
Marek Gajdula | 27 kwietnia 2001 | ![]() | |
Petr Hetfleiš | 2 maja 2001 | ![]() | |
František Honsa | 15 maja 2000 | ![]() | AC Sparta Praha (2019) |
Tomáš Jakoubek | 17 grudnia 1999 | ![]() | CK Příbram Fany Gastro (2020) |
Matyáš Janoš | 29 maja 2001 | ![]() | |
Petr Klabouch | 14 sierpnia 1999 | ![]() | |
Jiří Petruš | 18 czerwca 1996 | ![]() | |
Matúš Štoček | 12 marca 1999 | ![]() | Beltrami TSA-Marchiol (2020) |
Karel Tyrpekl | 14 sierpnia 1999 | ![]() | Tufo-Pardus Prostějov (2020) |
Martin Voltr | 27 grudnia 2001 | ![]() | Team Dukla Praha (2020) |
Źródło: ProCyclingStats |