Obecnie Andrea Pasqualon to temat, który w dalszym ciągu budzi zainteresowanie i debatę w różnych obszarach. Andrea Pasqualon od lat jest przedmiotem badań, dyskusji i refleksji wśród ekspertów i osób zainteresowanych tematem. Jego znaczenie polega na jego wpływie na podstawowe aspekty społeczeństwa, kultury i życia codziennego. W tym artykule zagłębimy się w świat Andrea Pasqualon, aby poznać jego różne aspekty i zrozumieć jego dzisiejszy wpływ. Poprzez dogłębną analizę będziemy starali się rzucić światło na kluczowe aspekty Andrea Pasqualon i jego znaczenie we współczesnym świecie.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 2 stycznia 1988 Bassano del Grappa | ||
Kraj | Włochy | ||
Obecna grupa | Bahrain Victorious | ||
Wzrost | 174 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2009-7.2010 | Zalf Désirée Fior | ||
Grupy zawodowe | |||
8.2010-2010 | Lampre-Farnese Vini (stażysta) | ||
2011-2012 | Colnago-CSF Inox | ||
2013 | Bardiani Valvole-CSF Inox | ||
2014 | Area Zero | ||
3.2015-2015 | Roth-Škoda | ||
2016 | Roth | ||
2017-2018 | Wanty-Groupe Gobert | ||
2019 | Wanty-Gobert | ||
2020 | Circus-Wanty Gobert | ||
2021-2022 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | ||
2023- | Bahrain Victorious | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Andrea Pasqualon (ur. 2 stycznia 1988 w Bassano del Grappa) – włoski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 235. | 142. | 60. | 135. | 80. | 105. | 136. | 277. | 1007. | |||||||
UCI Europe Tour | 352. | 171. | 708. | 512. | 184. | 63. | 19. | 96. | 50. | 6. | 111. | 66. | 89. | 113. | - | - |
UCI Asia Tour | - | - | 131. | - | 295. | - | - | - | 285. | - | ||||||
UCI America Tour | - | - | - | - | - | 244. | - | - | - | - | ||||||
Źródło: UCI |