W dzisiejszym świecie Australian Open 2005 (gra pojedyncza kobiet) odgrywa istotną rolę w codziennym życiu ludzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o wpływ na kulturę popularną, wpływ na społeczeństwo, czy też znaczenie w branży zawodowej, Australian Open 2005 (gra pojedyncza kobiet) jest tematem, który nie pozostaje niezauważony. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Australian Open 2005 (gra pojedyncza kobiet), od jego pochodzenia i ewolucji po jego znaczenie w dzisiejszym świecie. Poprzez analizę różnych perspektyw i konkretnych przykładów będziemy starali się zrozumieć prawdziwe znaczenie Australian Open 2005 (gra pojedyncza kobiet) w naszym codziennym życiu.
|
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
19 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Drabinka na stronie ITF (ang.)