Dzisiaj Australian Open 2007 (gra pojedyncza mężczyzn) jest tematem cieszącym się dużym zainteresowaniem i znaczeniem w naszym społeczeństwie. Od lat Australian Open 2007 (gra pojedyncza mężczyzn) przyciąga uwagę ekspertów i profesjonalistów z różnych dziedzin, a także ogółu społeczeństwa. Znaczenie Australian Open 2007 (gra pojedyncza mężczyzn) rośnie wraz z wkraczaniem w erę zmian i postępu w różnych obszarach. Niezależnie od tego, czy chodzi o dziedzinę technologiczną, naukową, społeczną czy kulturową, Australian Open 2007 (gra pojedyncza mężczyzn) okazał się tematem ciągłej dyskusji i debaty. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Australian Open 2007 (gra pojedyncza mężczyzn), od jego wpływu na życie codzienne po wpływ na przyszłość społeczeństwa.
|
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 60 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 68 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 65 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 69 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 65 | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 65 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 61 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 67 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 62 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 62 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 618 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 65 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 62 | 0 | 1k | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 6 | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | 64 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | k | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 6 | 7 | 4 | 0k | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 4 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 66 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 64 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 63 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 63 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drabinka na stronie ITF (ang.)