W tym artykule zajmiemy się ważnym tematem Azjatycki Puchar Challenge IIHF 2018/Top Dywizja, który wzbudził duże zainteresowanie i dyskusję wśród specjalistów i ogółu społeczeństwa. Azjatycki Puchar Challenge IIHF 2018/Top Dywizja to temat obejmujący różne aspekty i mający istotne znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie. Od wpływu na politykę po wpływ na kulturę popularną, Azjatycki Puchar Challenge IIHF 2018/Top Dywizja zdołał przyciągnąć uwagę milionów ludzi na całym świecie. W tym artykule będziemy badać różne perspektywy i podejścia w odniesieniu do Azjatycki Puchar Challenge IIHF 2018/Top Dywizja, w celu zapewnienia kompleksowej i wzbogacającej wizji tego transcendentalnego tematu.
Turniej mężczyzn Azjatyckiego Pucharu Challenge IIHF 2018 Top Dywizji odbył się na Filipinach w Manilii. Zawody rozgrywane były w dniach 3–8 kwietnia.
W mistrzostwach top dywizji uczestniczyło 5 zespołów, które zostały przydzielone do jednej grupy. Rozgrywały mecze systemem każdy z każdym. Drużyna, która po rozegraniu wszystkich spotkań była pierwsza w tabeli została zwycięzcą turnieju. Najgorsza drużyna spadła do pierwszej dywizji, zastępując zwycięzcę turnieju pierwszej dywizji.
Wyniki
3 kwietnia 2018 | Singapur ![]() |
3:5 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 13:00 | (1:1, 1:1, 1:2) | Widzów: 79 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
26 min kar | 8 min kar |
3 kwietnia 2018 | Filipiny ![]() |
4:7 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 16:30 | (2:1, 0:3, 2:3) | Widzów: 458 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
24 min kar | 18 min kar |
4 kwietnia 2018 | Mongolia ![]() |
11:2 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 20:00 | (1:2, 5:0, 5:0) | Widzów: 48 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
14 min kar | 18 min kar |
5 kwietnia 2018 | Tajlandia ![]() |
11:0 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 13:00 | (4:0, 4:0, 3:0) | Widzów: 87 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
6 min kar | 12 min kar |
5 kwietnia 2018 | Kuwejt ![]() |
0:13 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 16:30 | (0:4, 0:6, 0:3) | Widzów: 467 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
18 min kar | 20 min kar |
6 kwietnia 2018 | Filipiny ![]() |
6:5 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 20:00 | (3:2, 2:1, 1:2) | Widzów: 423 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
43 min kar | 30 min kar |
7 kwietnia 2018 | Mongolia ![]() |
5:1 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 13:00 | (1:0, 3:1, 1:0) | Widzów: 254 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
8 min kar | 10 min kar |
7 kwietnia 2018 | Kuwejt ![]() |
2:3 pk. | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 16:30 | (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) | Widzów: 125 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
6 min kar | 14 min kar |
8 kwietnia 2018 | Tajlandia ![]() |
12:1 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 20:00 | (2:0, 6:1, 4:0) | Widzów: 355 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
4 min kar | 12 min kar |
8 kwietnia 2018 | Singapur ![]() |
0:15 | ![]() |
SM Mall of Asia Ice Skating Rink, Manila |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina: 13:00 | (0:5, 0:6, 0:4) | Widzów: 513 Sędzia główny: ![]() Sędziowie liniowi: ![]() ![]() | ||
6 min kar | 6 min kar |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Z | Zd | Pd | P | G+ | G- | +/− | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 12 | +14 | 9 |
2. | ![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 10 | +21 | 9 |
3. | ![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 12 | +26 | 9 |
4. | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33 | –27 | 2 |
5. | ![]() |
4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 39 | –34 | 1 |
= tytuł mistrza = spadek do I dywizji
asyst[2]
Dyrektoriat turnieju wybrał trójkę najlepszych zawodników na każdej pozycji[5]: