W tym artykule zbadamy wpływ Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn (2014/2015) na dzisiejsze społeczeństwo. Przez lata Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn (2014/2015) odegrał kluczową rolę w różnych aspektach życia codziennego, wywołując powszechną debatę i podzielone opinie. Od momentu pojawienia się na scenie światowej Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn (2014/2015) przykuł uwagę milionów ludzi i pozostawił niezatarty ślad w historii. Poprzez szczegółową i wszechstronną analizę sprawdzimy, jak Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn (2014/2015) ukształtował nasze interakcje społeczne, wpłynął na nasze decyzje i kierował biegiem życia jako całości. Dodatkowo zbadamy przyszłe implikacje Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn (2014/2015) i jego rolę w ewolucji ludzkości.
| |||
Szczegóły | |||
Organizator |
Deutsche Volleyball Liga | ||
---|---|---|---|
Edycja |
LIX | ||
Liczba zespołów |
12 | ||
Termin |
16.10.2014 – 03.05.2015 | ||
Zwycięzca |
Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn 2014/2015 – 59. sezon walki o mistrzostwo Niemiec organizowany przez Deutsche Volleyball Liga. Zainaugurowany został 16 października 2014 i trwał do 3 maja 2015 roku.
W sezonie 2014/2015 w Lidze Mistrzów Niemcy reprezentowały Berlin Recycling Volleys i VfB Friedrichshafen, a w Pucharze CEV − TV Ingersoll Bühl.
Przed startem sezonu z rywalizacji zrezygnowały drużyny Generali Haching i Moerser SC, które w poprzednim sezonie zajęły miejsca gwarantujące udział w najwyższej klasie rozgrywkowej. Decyzją organizatora rozgrywek do rywalizacji została zaproszona drużyna juniorów z klubu VCO Berlin.
Mistrzem Niemiec po raz trzynasty w historii została drużyna VfB Friedrichshafen.
W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn. Miały one rozegrać w fazie zasadniczej po 22 mecze systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż u przeciwnika), jednakże w trakcie sezonu z rozgrywek wycofała się drużyna VC Dresden. Wyniki rozegranych przez nią do tej pory spotkań zostały anulowane, a kolejne spotkania odwołane.
Po zakończeniu fazy zasadniczej sześć najlepszych drużyn awansowało bezpośrednio do fazy play-off, a cztery kolejne wzięły udział w kwalifikacjach do tej części rozgrywek. W ćwierćfinałach rywalizowano do dwóch zwycięstw, a w półfinałach i w finale do trzech.Nie były rozgrywane mecze o miejsca 3-8.
1. Bundesliga 2014/2015 | |||
---|---|---|---|
BER | Berlin Recycling Volleys ![]() |
1 | LM |
FRI | VfB Friedrichshafen | 2 | LM |
BÜH | TV Ingersoll Bühl | 4 | CEV |
DÜR | SWD powervolleys Düren | 5 | |
RTB | TV Rottenburg | 7 | |
MIT | CV Mitteldeutschland | 8 | |
COG | VSG Coburg/Grub | 9 | |
DRE | VC Dresden | 10 | |
![]() |
Awans z 2. Bundesligi | ||
NKW | Netzhoppers KW-Bestensee | 1 | |
LÜN | SVG Lüneburg | 2 | |
HER | TSV Herrsching | 3 | |
VCO | VCO Berlin | 14 | |
Oznaczenia:
|
Gospodarz \ Gość1 | BER | FRI | BÜH | DÜR | RTB | MIT | COG | NKW | LÜN | HER | VCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Recycling Volleys | - | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
VfB Friedrichshafen | 3:2 | - | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
TV Ingersoll Bühl | 1:3 | 0:3 | - | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 |
SWD powervolleys Düren | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
TV Rottenburg | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | - | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 |
CV Mitteldeutschland | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | - | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 |
VSG Coburg/Grub | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | - | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 |
Netzhoppers KW-Bestensee | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | - | 2:3 | 3:0 | 3:0 |
SVG Lüneburg | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | - | 3:0 | 3:0 |
TSV Herrsching | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | - | 3:0 |
VCO Berlin | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | - |
Źródło: volleyball-bundesliga.de
1 Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory:
zwycięstwo gospodarzy 3:0 lub 3:1
zwycięstwo gospodarzy 3:2
zwycięstwo gości 3:0 lub 3:1
zwycięstwo gości 3:2
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Rodzaj wyniku | Sety | Małe punkty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 3:0 | wyg. | zdob. | ||||||||||||||
1 | VfB Friedrichshafen | 55 | 20 | 13 | 58 | 1660 | |||||||||||
2 | Berlin Recycling Volleys | 54 | 20 | 13 | 58 | 1690 | |||||||||||
3 | SWD powervolleys Düren | 43 | 20 | 8 | 46 | 1625 | |||||||||||
4 | SVG Lüneburg | 36 | 20 | 5 | 44 | 1755 | |||||||||||
5 | TV Ingersoll Bühl | 35 | 20 | 5 | 44 | 1785 | |||||||||||
6 | TV Rottenburg | 27 | 20 | 3 | 38 | 1686 | |||||||||||
7 | Netzhoppers KW-Bestensee | 26 | 20 | 2 | 33 | 1622 | |||||||||||
8 | TSV Herrsching | 20 | 20 | 2 | 25 | 1504 | |||||||||||
9 | CV Mitteldeutschland | 18 | 20 | 3 | 31 | 1705 | |||||||||||
10 | VSG Coburg/Grub | 15 | 20 | 2 | 27 | 1612 | |||||||||||
11 | VCO Berlin | 1 | 20 | 0 | 4 | 1164 |
Źródło: volleyball-bundesliga.de
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba punktów; 2. liczba zwycięstw; 3. stosunek setów; 4. stosunek małych punktów
faza play-off
kwalifikacje do fazy play-off
(do 2 zwycięstw)
Ćwierćfinały | Półfinały | Finały | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | CV Mitteldeutschland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | VfB Friedrichshafen | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | SVG Lüneburg | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | SVG Lüneburg | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | TV Ingersoll Bühl | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | VfB Friedrichshafen | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Berlin Recycling Volleys | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | SWD powervolleys Düren | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | TV Rottenburg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | SWD powervolleys Düren | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Berlin Recycling Volleys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Berlin Recycling Volleys | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Netzhoppers KW-Bestensee | 0 | 0 | 0 |
(do 2 zwycięstw)
(do 3 zwycięstw)
(do 3 zwycięstw)
Lp. | Drużyna |
---|---|
1. | VfB Friedrichshafen |
2. | Berlin Recycling Volleys |
3. | SWD powervolleys Düren |
4. | SVG Lüneburg |
5. | TV Ingersoll Bühl |
6. | TV Rottenburg |
7. | Netzhoppers KW-Bestensee |
8. | CV Mitteldeutschland |
9. | TSV Herrsching |
10. | VSG Coburg/Grub |
11. | VCO Berlin |
12. | VC Dresden |
spadek do niższej ligi