Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1963/1964)

Temat Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1963/1964) budzi zainteresowanie i debatę od długiego czasu. Z biegiem lat stał się przedmiotem badań, analiz i refleksji ekspertów i miłośników tematu. Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1963/1964) był przedmiotem wielu badań, a jego znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie jest bezdyskusyjne. W tym artykule zbadamy różne perspektywy i podejścia związane z Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1963/1964), zagłębiając się w jego najważniejsze aspekty i oferując pełną i zaktualizowaną wizję tego ekscytującego tematu.

Bundesliga 1963/1964
Fußball-Bundesliga
1964/1965
Szczegóły
Państwo

 Niemcy

Termin

24 sierpnia 1963 - 9 maja 1964

Liczba meczów

240

Liczba stadionów

16 (w 16 miejscowościach)

Liczba bramek

857

Zwycięzca

1. FC Köln

Król strzelców

Uwe Seeler (30)

W rozgrywkach niemieckiej Bundesligi w pierwszym sezonie 1963/1964 udział wzięło 16 drużyn. Tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej wywalczył 1. FC Köln. Inauguracja rozgrywek miała miejsce 24 sierpnia 1963. Pierwszą bramkę sezonu strzelił w 1. min. Friedhelm Konietzka w meczu Borussia Dortmund Werder Brema.

Klub M Z R P Bramki Quot. Punkty
1. 1. FC Köln 30 17 11 2 78:40 1,95 45:15
2. Meidericher SV 30 13 13 4 60:36 1,67 39:21
3. Eintracht Frankfurt 30 16 7 7 65:41 1,59 39:21
4. Borussia Dortmund (M) 30 14 5 11 73:57 1,28 33:27
5. VfB Stuttgart 30 13 7 10 48:40 1,20 33:27
6. Hamburger SV (P) 30 11 10 9 69:60 1,15 32:28
7. TSV 1860 Monachium 30 11 9 10 66:50 1,32 31:29
8. FC Schalke 04 30 12 5 13 51:53 0,96 29:31
9. 1. FC Nürnberg 30 11 7 12 45:56 0,80 29:31
10. Werder Brema 30 10 8 12 53:62 0,85 28:32
11. Eintracht Brunszwik 30 11 6 13 36:49 0,73 28:32
12. 1. FC Kaiserslautern 30 10 6 14 48:69 0,70 26:34
13. Karlsruher SC 30 8 8 14 42:55 0,76 24:36
14. Hertha BSC 30 9 6 15 45:65 0,69 24:36
15. Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 0,65 23:37
16. 1. FC Saarbrücken 30 6 5 19 44:72 0,61 17:43

Wyniki meczów

Gospodarz \ Gość HER BRS WER DOR FRA HSV KAI KAR KÖL MSV TSV MÜN NUR SBR S04 STU
Hertha BSC 1:2 5:2 0:0 1:3 1:2 2:2 2:3 0:3 5:2 3:1 2:0 1:1 3:2 1:0 0:2
Eintracht Brunszwik 1:1 1:1 2:0 0:3 2:1 0:1 2:0 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 3:1 4:3 2:0
Werder Brema 2:2 2:3 3:2 4:1 4:2 2:0 0:0 1:1 1:1 4:1 4:2 2:1 0:3 1:0 2:2
Borussia Dortmund 7:2 3:0 4:3 3:0 5:2 9:3 3:2 2:3 0:0 3:3 0:0 3:1 2:1 3:0 7:1
Eintracht Frankfurt 4:0 3:0 7:0 2:1 2:2 1:1 0:3 2:1 2:2 5:2 3:0 2:3 3:1 4:2 3:2
Hamburger SV 5:1 2:1 1:1 2:1 3:0 7:3 1:1 1:1 3:3 5:0 5:0 2:2 4:2 3:1 1:1
1. FC Kaiserslautern 3:0 2:1 3:0 0:1 1:1 3:2 1:0 3:3 1:1 2:1 0:0 3:1 2:4 2:3 1:3
Karlsruher SC 1:1 3:1 1:1 1:3 1:2 0:4 5:1 2:2 1:4 1:0 4:2 1:3 2:2 1:1 0:3
1. FC Köln 3:1 4:1 4:3 5:2 1:1 4:1 5:1 4:0 3:3 2:2 3:0 5:0 1:3 2:2 2:1
Meidericher SV 1:3 5:1 1:0 3:3 3:1 4:0 3:0 2:0 2:2 3:0 0:0 0:0 3:1 3:0 3:0
TSV 1860 Monachium 1:2 1:1 3:2 6:1 1:1 9:2 3:0 1:0 1:3 0:0 3:1 5:0 7:1 7:1 1:1
Preußen Münster 4:2 0:2 1:3 1:2 1:3 0:2 1:1 1:0 0:0 4:2 0:0 0:1 2:1 2:2 4:2
1. FC Nürnberg 2:3 1:0 3:0 4:0 1:0 3:2 0:5 2:4 2:2 2:0 2:2 2:2 2:0 0:2 0:0
1. FC Saarbrücken 3:0 2:2 3:2 2:1 0:4 1:1 2:4 1:3 0:2 0:2 1:2 1:1 3:5 1:1 0:1
FC Schalke 04 1:0 2:0 2:3 3:1 1:2 1:0 4:0 2:1 2:3 2:2 2:1 1:2 4:1 4:1 2:0
VfB Stuttgart 2:0 5:0 2:0 2:1 0:0 2:2 4:0 4:1 0:1 1:2 1:1 0:3 1:0 3:1 2:0

Źródło: www.dfb.de (niem.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Strzelcy

Miejsce Kraj Piłkarz Klub Bramki
1. Niemcy Uwe Seeler Hamburger SV 30
2. Niemcy Friedhelm Konietzka Borussia Dortmund 20
3. Niemcy Rudolf Brunnenmeier TSV 1860 Monachium 19
4. Austria Wilhelm Huberts Eintracht Frankfurt 18
Niemcy Klaus Matischak FC Schalke 04
6. Niemcy Karl-Heinz Thielen 1. FC Köln 16
Niemcy Lothar Emmerich 1. FC Nürnberg
Niemcy Christian Müller Borussia Dortmund

Bibliografia