W tym artykule poznamy fascynujący świat Carol Sanders. Od swojego powstania po wpływ na współczesne społeczeństwo, Carol Sanders odegrał kluczową rolę w różnych obszarach życia codziennego. Na przestrzeni historii Carol Sanders był źródłem inspiracji, kontemplacji i debaty, wywierając znaczący wpływ na sposób, w jaki ludzie postrzegają otaczający ich świat. Poprzez szczegółową analizę zbadamy wiele aspektów Carol Sanders, od jego korzeni po dzisiejszą ewolucję, zapewniając pełny i wzbogacający wgląd w ten intrygujący temat. Dołącz do nas w tej podróży pełnej odkryć i poznania Carol Sanders!
Państwo | |
---|---|
Data urodzenia | |
Data śmierci | |
Tytuł WBF (K) |
World Grand Master |
Ranking WBF (K) | |
Profil zawodnika: WBF |
Carol Sanders, (ur. 1932 – Nashville, zm. 27 sierpnia 2012), amerykańska brydżystka, World Grand Master (WBF).
Carol Sanders zdobyła potrójną koronę brydżową w kategorii kobiet:
Na olimpiadach uzyskała następujące rezultaty:
Olimpiady brydżowe. Zawody teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
1999 | Lozanna | 2. Mistrzostwa o Wielką Nagrodę MKOL | Kobiety | North America | 2[1] |
1984 | Seattle | 7. Olimpiada Teamów | Kobiety | USA | 1[2] |
W światowych zawodach zdobyła następujące lokaty:
Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Letizia | 17[3] |
1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Truscott | 3[4] |
1993 | Santiago | 31. Mistrzostwa Świata Teamów | Kobiety | USA 1 | 6[5] |
1990 | Genewa | 8. Mistrzostwa Świata | Open | Wei | 17[6] |
1985 | São Paulo | 27. Mistrzostwa Świata Teamów | Open | USA 1 | 2[7] |
1982 | Biarritz | 6. Mistrzostwa Świata | Open | Wei | 35[8] |
1981 | Nowy Jork | 25. Mistrzostwa Świata Teamów | Kobiety | USA | 2[9] |
1976 | Monte Carlo | 22. Mistrzostwa Świata Teamów | Kobiety | USA | 1[10] |
1974 | Wenecja | 20. Mistrzostwa Świata Teamów | Kobiety | USA | 1[11] |
Mistrzostwa Świata. Konkurencja par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Libby Fernandez | 44[12] |
2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata | Miksty | Randy Pettit | 146[13] |
1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Dorothy Truscott | 20[14] |
1994 | Albuquerque | 9. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Betty Ann Kennedy | 32[15] |
1990 | Genewa | 8. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Betty Ann Kennedy | 22[16] |
1986 | Miami Beach | 7. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Thomas Sanders | 11[17] |
1982 | Biarritz | 6. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Betty Ann Kennedy | 1[18] |
1978 | Nowy Orlean | 5. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Betty Ann Kennedy | 2[19] |
1978 | Nowy Orlean | 5. Mistrzostwa Świata | Miksty | Lou Bluhm | 3[20] |
Mistrzostwa Świata. Konkurencja indywidualna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Pozycja | |
1996 | Paryż | 3. Indywidualne Mistrzostwa Świata | Kobiety | 24[21] |
W europejskich zawodach zdobyła następujące lokaty:
Zawody europejskie. Konkurencja par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
1995 | Vilamoura | 42. Mistrzostwa Europy Teamów | Kobiety | Jennifer Arnott | 39[22] |