W dzisiejszym świecie Corazón (album) to temat, który budzi duże zainteresowanie i debatę. Wraz z postępem technologii i zmianami w stylu życia, Corazón (album) stał się istotną kwestią, która ma wpływ na społeczeństwo jako całość. Z różnych perspektyw i badań przeanalizowano Corazón (album) i zaproponowano różne rozwiązania tego problemu. W tym artykule zagłębimy się w najważniejsze aspekty związane z Corazón (album), badając jego przyczyny, konsekwencje i możliwe rozwiązania. Dodatkowo zbadamy znaczenie Corazón (album) w różnych kontekstach, od poziomu osobistego po wpływ globalny.
Wykonawca albumu studyjnego | ||||
Santana | ||||
Wydany |
6 maja 2014[1] | |||
---|---|---|---|---|
Gatunek | ||||
Długość |
45:19 | |||
Wydawnictwo |
RCA Records, Sony Music Latin | |||
Producent |
Lester Mendez | |||
Oceny | ||||
Album po albumie | ||||
| ||||
Single z albumu Corazón | ||||
|
Corazón – dwudziesty drugi studyjny album zespołu Santana. Wydawnictwo ukazało się 8 maja 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej RCA Records. Gościnnie w nagraniach wzięli udział m.in.: raper Pitbull i piosenkarka Gloria Estefan.
Album dotarł do 9. miejsca listy Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych. Płyta znalazła 88 tys. nabywców w USA[3].
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[4].
Nr | Tytuł utworu | Długość |
---|---|---|
1. | „Saideira – Spanish Version” (featuring Samuel Rosa) | 3:55 |
2. | „La flaca” (featuring Juanes) | 4:10 |
3. | „Mal bicho” (featuring Los Fabulosos Cadillacs) | 3:37 |
4. | „Oye 2014” (featuring Pitbull) | 3:22 |
5. | „Iron Lion Zion” (featuring Ziggy Marley & ChocQuibTown) | 4:30 |
6. | „Una noche en Napoles” (featuring Lila Downs, Niña Pastori & Soledad) | 4:29 |
7. | „Besos de lejos” (featuring Gloria Estefan) | 4:16 |
8. | „Margarita” (featuring Romeo Santos) | 4:01 |
9. | „Indy” (featuring Miguel) | 3:26 |
10. | „Feel It Coming Back” (featuring Diego Torres) | 4:09 |
11. | „Yo Soy La Luz” (featuring Wayne Shorter & Cindy Blackman) | 4:06 |
12. | „I See Your Face” | 1:18 |
45:19 |
Edycja rozszerzona | ||
---|---|---|
Nr | Tytuł utworu | Długość |
1. | „Saideira – Spanish Version” (featuring Samuel Rosa) | 3:55 |
2. | „La flaca” (featuring Juanes) | 4:10 |
3. | „Mal bicho” (featuring Los Fabulosos Cadillacs) | 3:37 |
4. | „Oye 2014” (featuring Pitbull) | 3:22 |
5. | „Iron Lion Zion” (featuring Ziggy Marley & ChocQuibTown) | 4:30 |
6. | „Una noche en Napoles” (featuring Lila Downs, Niña Pastori & Soledad) | 4:29 |
7. | „Besos de lejos” (featuring Gloria Estefan) | 4:16 |
8. | „Margarita” (featuring Romeo Santos) | 4:01 |
9. | „Indy” (featuring Miguel) | 3:26 |
10. | „Feel It Coming Back” (featuring Diego Torres) | 4:09 |
11. | „Yo Soy La Luz” (featuring Wayne Shorter & Cindy Blackman) | 4:06 |
12. | „I See Your Face” | 1:18 |
13. | „Saideira” (featuring Samuel Rosa) | 3:55 |
14. | „Beijo de Longe” (featuring Gloria Estefan) | 4:17 |
15. | „Amor Correspondido” (featuring Diego Torres) | 4:10 |
57:41 |
Lista | Kraj | Pozycja |
---|---|---|
Billboard 200 | Stany Zjednoczone | 9[5] |
ARIA Charts | Australia | 67[6] |
UK Albums Chart | Wielka Brytania | 58[7] |
OLiS | Polska | 10[8] |