W tym artykule zostanie poruszony temat David Lombán, który stał się dziś bardzo aktualny. David Lombán przykuł uwagę ludzi na całym świecie ze względu na swój wpływ na różne aspekty codziennego życia. Od momentu pojawienia się David Lombán wywołał szeroką debatę i dał początek wielu sprzecznym opiniom. W całym tekście zostaną przeanalizowane różne spojrzenia na David Lombán, a także jego implikacje dla dzisiejszego społeczeństwa. Zbadane zostaną również możliwe rozwiązania lub alternatywy pozwalające zaradzić temu zjawisku, aby zapewnić wszechstronną i wzbogacającą wizję David Lombán.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
David Rodríguez Lombán[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
5 czerwca 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
185 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
David Rodríguez Lombán (ur. 5 czerwca 1987 w Avilés) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy[1].
Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | Valencia B | Hiszpania ![]() |
Segunda División B | 11 | 0 | - | - | - |
2007/08 | Valencia CF | Primera División | 3 | 0 | - | - | - | |
2008/09 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Valencia B | Segunda División B | 2 | 0 | - | - | - | ||
2009/10 | UD Salamanca | Segunda División | 24 | 1 | - | - | - | |
2010/11 | Xerez CD | 38 | 2 | - | - | - | ||
2011/12 | 37 | 2 | - | - | - | |||
2012/13 | FC Barcelona B | 33 | 3 | - | - | - | ||
2013/14 | Elche CF | Primera División | 28 | 1 | - | - | - | |
2014/15 | 34 | 5 | Puchar Króla | 2 | 0 | |||
2015/16 | Granada CF | 31 | 0 | 1 | 0 | |||
2016/17 | 21 | 2 | 2 | 0 | ||||
2017/18 | SD Eibar | 13 | 1 | 2 | 0 | |||
2018/19 | Málaga CF | Segunda División | 10 | 0 | - | - | - |
Stan na: 10 czerwca 2019 r.