W następnym artykule porozmawiamy o Domin Sport, temacie o dużym znaczeniu dzisiaj. Domin Sport to temat, który przykuł uwagę wielu ludzi na całym świecie, czy to ze względu na jego wpływ na społeczeństwo, jego znaczenie na poziomie osobistym, czy też wpływ na różne aspekty życia codziennego. Od momentu pojawienia się Domin Sport wywołał szeroką debatę i wzbudził rosnące zainteresowanie zarówno wśród ekspertów, jak i hobbystów. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane ze zmienną Domin Sport, analizując jej znaczenie, implikacje i ewolucję w czasie. Przygotuj się na zagłębienie się w fascynujący świat Domin Sport i odkryj wszystko, co ten motyw ma do zaoferowania!
| |||
Informacje | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Dywizje | UCI Continental Team (2013-2017) amatorska grupa kolarska (2018) | ||
Kody UCI | LAS (2013), MEX (2014), DOM (2015), DSP (2016-2017), | ||
Kraj | ![]() | ||
Data powstania | 2013 | ||
Sezony | 6 (w 2018) | ||
Oficjalna strona | Oficjalna strona | ||
Nazwy | |||
2013 | Las Vegas Power Energy Drink | ||
2014 | Mexller | ||
2015-2018 | Domin Sport | ||
Aktualne sezony | |||
Dokumentacja ![]() |
Domin Sport (Kod UCI: DSP) – polska zawodowa grupa kolarska istniejąca w latach 2013–2018. Grupa zarejestrowana była w dywizji UCI Continental Teams. W sezonie 2013 sponsorem tytularnym był producent napojów energetycznych Las Vegas Power Energy Drink, w 2014 producent rowerów Mexller. Od sezonu 2015 grupa nie miała sponsora tytularnego i jeździła pod własną nazwą[1][2][3].
lata | nazwa |
---|---|
2013 | Las Vegas Power Energy Drink |
2014 | Mexller |
2015–2018 | Domin Sport |
W 2004 roku powstała grupa kolarska Chłodnia-Śnieżka-Częstochowa. W trakcie sezonu jednym z dyrektorów sportowych grupy został Andrzej Domin i zmieniła ona nazwę na Dominscout-Śnieżka-Lody. Po 2004 roku stowarzyszenie Domin Sport przejęło łódzką grupę Knauf-Mikomax, która w sezonach 2005-2006 miała siedzibę we Włoszczowie i jeździła jako Knauf Team. W 2007 roku grupa została początkowo zarejestrowana pod nazwą Domin Sport, by w kwietniu zmienić nazwę na Dynatek[4]. W latach 2008–2010 stowarzyszenie Domin Sport prowadziło w Kleszczowie szkolenie grup młodzików i juniorów.[5]
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Paweł Bernas | 24 maja 1990 | ![]() | Verva ActiveJet (2016) |
Paweł Charucki (4 kwi–31 gru) | 14 października 1988 | ![]() | Verva ActiveJet (2016) |
Artur Detko | 18 lutego 1983 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Kacper Gronkiewicz | 29 czerwca 1993 | ![]() | Kolss-BDC (2015) |
Patryk Kostecki | 17 sierpnia 1993 | ![]() | |
Adrian Kucharek | 19 lipca 1994 | ![]() | Whistle Team Ziemia Brzeska (2015) |
Jarosław Marycz | 17 kwietnia 1987 | ![]() | CCC Sprandi Polkowice (2016) |
Jarosław Rębiewski | 27 lutego 1974 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Piotr Wojciechowski | 9 czerwca 1992 | ![]() | |
Kamil Zieliński | 3 marca 1988 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2012) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Archives |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Artur Detko | 18 lutego 1983 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Mateusz Komar | 18 lipca 1985 | ![]() | Whistle Team Ziemia Brzeska (2015) |
Patryk Kostecki | 17 sierpnia 1993 | ![]() | |
Sebastian Kurowski | 16 kwietnia 1993 | ![]() | |
Mateusz Nowak | 15 lipca 1992 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2014) |
Dominik Oborski | 17 kwietnia 1992 | ![]() | Whistle Team Ziemia Brzeska (2015) |
Jarosław Rębiewski | 27 lutego 1974 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Kornel Sójka | 8 lutego 1990 | ![]() | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (2012) |
Mariusz Witecki | 10 maja 1981 | ![]() | Bank BGŻ (2013) |
Piotr Wojciechowski | 9 czerwca 1992 | ![]() | |
Kamil Zieliński | 3 marca 1988 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2012) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Archives |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Paweł Charucki | 14 października 1988 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2014) |
Artur Detko | 18 lutego 1983 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Jakub Foltyn | 12 marca 1992 | ![]() | Pogoń Mostostal Puławy (2014) |
Patryk Kostecki | 17 sierpnia 1993 | ![]() | |
Mateusz Nowak | 15 lipca 1992 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2014) |
Tobiasz Pawlak | 24 grudnia 1995 | ![]() | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (2013) |
Jarosław Rębiewski | 27 lutego 1974 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Kornel Sójka | 8 lutego 1990 | ![]() | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (2012) |
Mariusz Witecki | 10 maja 1981 | ![]() | Bank BGŻ (2013) |
Kamil Zieliński | 3 marca 1988 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2012) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Archives |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Artur Detko | 18 lutego 1983 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Wojciech Halejak | 27 czerwca 1983 | ![]() | Mróz-Active Jet (2011) |
Patryk Kostecki | 17 sierpnia 1993 | ![]() | |
Tobiasz Pawlak | 24 grudnia 1995 | ![]() | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (2013) |
Bartosz Pilis | 20 kwietnia 1992 | ![]() | |
Jarosław Rębiewski | 27 lutego 1974 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Kornel Sójka | 8 lutego 1990 | ![]() | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (2012) |
Adam Wadecki | 23 grudnia 1977 | ![]() | BDC Marcpol (2012) |
Mariusz Witecki | 10 maja 1981 | ![]() | Bank BGŻ (2013) |
Piotr Wojciechowski | 9 czerwca 1992 | ![]() | |
Kamil Zieliński | 3 marca 1988 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2012) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Archives |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Artur Detko | 18 lutego 1983 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Wojciech Halejak | 27 czerwca 1983 | ![]() | Mróz-Active Jet (2011) |
Konrad Kott | 18 listopada 1993 | ![]() | BDC Marcpol (2012) |
Sebastian Kurowski | 16 kwietnia 1993 | ![]() | |
Tomasz Lisowicz | 23 lutego 1977 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Jarosław Rębiewski | 27 lutego 1974 | ![]() | Bank BGŻ (2011) |
Wojciech Skarżyński | 22 kwietnia 1989 | ![]() | |
Kornel Sójka | 8 lutego 1990 | ![]() | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (2012) |
Damian Tomczak | 11 września 1991 | ![]() | |
Adam Wadecki | 23 grudnia 1977 | ![]() | BDC Marcpol (2012) |
Piotr Wojciechowski | 9 czerwca 1992 | ![]() | |
Kamil Zieliński | 3 marca 1988 | ![]() | CCC Polsat Polkowice (2012) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Archives |