W dzisiejszym świecie Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1961 stał się powracającym i ważnym tematem w społeczeństwie. Niezależnie od tego, czy ze względu na wpływ na życie codzienne, znaczenie historyczne czy wpływ na rozwój nowych technologii, Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1961 jest tematem, który nadal budzi zainteresowanie i debatę. Od czasów starożytnych do współczesności Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1961 był przedmiotem badań i refleksji, generując szeroką gamę opinii i podejść. W tym artykule przyjrzymy się różnym perspektywom na Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1961, analizując jego znaczenie i wpływ, jaki wywarł w różnych kontekstach. Poprzez szczegółową i wyczerpującą analizę będziemy starali się lepiej zrozumieć znaczenie Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1961 w dzisiejszym społeczeństwie i w historii.
Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1961 – 14. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot).
Zwycięzca I Ligi zostaje mistrzem Polski w sezonie 1961. Obrońcą tytułu z poprzedniego sezonu jest Stal Rzeszów, która triumfowała także w tym roku.
Poz. | Klub | Pkt. | Z | R | P | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Rzeszów | 27 | 13 | 1 | 0 | +307 |
2 | Górnik Rybnik | 20 | 10 | 0 | 4 | +251 |
3 | Polonia Bydgoszcz | 18 | 9 | 0 | 5 | +63 |
4 | Unia Leszno | 13 | 6 | 1 | 7 | +37 |
5 | Włókniarz Częstochowa | 12 | 6 | 0 | 8 | –65 |
6 | Sparta Wrocław | 12 | 6 | 0 | 8 | –77 |
7 | Legia Gdańsk | 8 | 4 | 0 | 10 | –123 |
8 | Wanda Nowa Huta | 2 | 1 | 0 | 13 | –393 |
Poz. | Klub | Pkt. | Z | R | P | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Gorzów Wielkopolski | 36 | 18 | 0 | 2 | +420 |
2 | Unia Tarnów | 30 | 15 | 0 | 5 | +256 |
3 | Tramwajarz Łódź | 26 | 13 | 0 | 7 | +166 |
4 | Legia Krosno | 26 | 13 | 0 | 7 | +135 |
5 | Śląsk Świętochłowice | 22 | 10 | 2 | 8 | +120 |
6 | Start Gniezno | 19 | 9 | 1 | 10 | –1 |
7 | MKŻ Toruń | 18 | 9 | 0 | 11 | –147 |
8 | Sparta Śrem | 15 | 7 | 1 | 12 | –199 |
9 | Polonia Piła | 14 | 7 | 0 | 14 | –37 |
10 | Zgrzeblarki Zielona Góra | 8 | 4 | 0 | 16 | –261 |
11 | Kolejarz Opole | 2 | 1 | 0 | 19 | –452 |
Legia Gdańsk 7 miejsce w I Lidze |
92:62[1] | Unia Tarnów 2 miejsce w II Lidze |
---|---|---|
Tarnów | 34:44 | Gdańsk |
Gdańsk | 48:28[2] | Tarnów |