Esteban Chaves to koncepcja szeroko dyskutowana dzisiaj, a jej znaczenie staje się coraz bardziej istotne w różnych obszarach społeczeństwa. Temat ten przykuł uwagę ekspertów, naukowców i ogółu społeczeństwa ze względu na jego wpływ na nasze życie. W tym artykule szczegółowo zbadamy Esteban Chaves, analizując jego pochodzenie, ewolucję w czasie i jego wpływ w różnych obszarach. Dzięki podejściu multidyscyplinarnemu szczegółowo zbadamy różne aspekty Esteban Chaves i jego znaczenie we współczesnym świecie.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 17 stycznia 1990 Bogota | ||
Kraj | Kolumbia | ||
Obecna grupa | EF Education-EasyPost | ||
Specjalizacja | góral | ||
Wzrost | 164 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2009 | Colombia es Pasión Coldeportes | ||
2010 | Café de Colombia-Colombia es Pasión | ||
2011 | Colombia es Pasión-Café de Colombia | ||
2012 | Colombia-Coldeportes | ||
2013 | Colombia | ||
2014-6.2016 | Orica-GreenEDGE | ||
7.2016-2016 | Orica-BikeExchange | ||
2017 | Orica-Scott | ||
2018-2020 | Mitchelton-Scott | ||
2021 | BikeExchange | ||
2022- | EF Education-EasyPost | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Jhoan Esteban Chaves Rubio (ur. 17 stycznia 1990 w Bogocie[1]) – kolumbijski kolarz szosowy. Olimpijczyk (2016 i 2020[2]).
Opracowano na podstawie:[1][3]
![]() | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | 64. | 39. | 9. | 66. | 164. | |||||||||
World Ranking | 10. | 99. | 287. | 252. | 128. | 92. | 101. | 242. | 439. | |||||
UCI Europe Tour | 363. | 29. | - | 161. | - | - | ||||||||
UCI America Tour | - | 393. | - | 177. | - | - | 24. | 12. | 8. | 11. | 20. | 43. | ||
UCI Oceania Tour | - | - | - | - | 33. | 6. | ||||||||
Źródło: UCI |