W tym artykule szczegółowo zbadamy temat FC Nordstern Basel, analizując jego pochodzenie, wpływ na społeczeństwo i jego dzisiejsze znaczenie. FC Nordstern Basel to temat, który od dziesięcioleci wzbudza zainteresowanie naukowców, specjalistów i hobbystów, prowadząc do pełnych pasji debat i generując niekończące się badania i studia. Poprzez wyczerpującą analizę postaramy się rzucić światło na ten temat i przedstawić wszechstronną wizję, która pozwoli naszym czytelnikom zrozumieć jego znaczenie i implikacje w różnych obszarach. Dołącz do nas w tej podróży pełnej odkryć i wiedzy o FC Nordstern Basel!
Pełna nazwa |
Fussballclub Nordstern Basel 1901 |
---|---|
Data założenia |
1901 |
Państwo | |
Stadion | |
Strona internetowa |
FC Nordstern Basel – szwajcarski klub piłkarski z siedzibą w Bazylei.
Klub został założony 21 marca 1901[1]. W najwyższej klasie rozgrywkowej spędził 35 sezonów[2], w tym czasie trzykrotnie wywalczył wicemistrzostwo Szwajcarii (1924, 1927, 1928)[3]. Dwukrotnie osiągnął też finał Pucharu Szwajcarii[4].
Sezon po sezonie | ||||
---|---|---|---|---|
Sezon | Liga | Grupa | Miejsce | Uwagi |
1911/12 | Serie A | Zentral | 6. | |
1912/13 | 6. | |||
1913/14 | 6. | |||
1914/15 | Zentral – Grupa 1 | 4. | ||
1915/16 | Zentral | 8. | ||
1916/17 | 7. | |||
1917/18 | 5. | |||
1918/19 | 3. | |||
1919/20 | 4. | |||
1920/21 | 4. | |||
1921/22 | 5. | |||
1922/23 | 5. | |||
1923/24 | 1. (Zentral) 2. (finały) |
wicemistrzostwo Szwajcarii | ||
1924/25 | 6. | |||
1925/26 | 4. | |||
1926/27 | 1. (Zentral) 2. (finały) |
wicemistrzostwo Szwajcarii | ||
1927/28 | 1. (Zentral) 2. (finały) |
wicemistrzostwo Szwajcarii | ||
1928/29 | 3. | |||
1929/30 | 8. | |||
1930/31 | 3. | |||
1931/32 | Nationalliga | 1 | 5. | |
1932/33 | 2 | 7. | ||
1933/34 | – | 8. | ||
1934/35 | 11. | |||
1935/36 | 11. | |||
1936/37 | 10. | |||
1937/38 | 5. | |||
1938/39 | 5. | |||
1939/40 | 9. | |||
1940/41 | 7. | |||
1941/42 | 11. | |||
1942/43 | 14. | spadek | ||
1978/79 | Nationalliga A | 11. (sezon zasadniczy) 6. (grupa spadkowa) |
spadek | |
1980/81 | 11. | |||
1981/82 | 15. | spadek |