Świat jest pełen tajemnic i cudów, a Filip Taschler jest tego doskonałym przykładem. Od niepamiętnych czasów Filip Taschler przyciąga uwagę i wyobraźnię ludzkości, generując debaty, teorie i niekończące się badania. W tym artykule zbadamy różne aspekty Filip Taschler, od jego wpływu na społeczeństwo po konsekwencje dla współczesnego świata. Dołącz do nas w tej fascynującej podróży, podczas której odkrywamy tajemnice i ciekawostki otaczające Filip Taschler i odkrywamy, dlaczego pozostaje on tematem powszechnego zainteresowania.
![]() Natálie Taschlerová i Filip Taschler na mistrzostwach Europy 2020 | |||||||
Reprezentacja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
29 sierpnia 1999 | ||||||
Wzrost |
181 cm | ||||||
Konkurencja | |||||||
Partner sportowy | |||||||
Trener |
Matteo Zanni, Barbora Silna Rezníčková | ||||||
Klub |
VSK Technika Brno | ||||||
Rekordy życiowe ISU | |||||||
|
Filip Taschler (ur. 29 sierpnia 1999 w Brnie) – czeski łyżwiarz figurowy startujący w parach tanecznych z siostrą Natálie Taschlerovą. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), uczestnik mistrzostw Europy i mistrzostw świata juniorów, medalista zawodów z cyklu Challenger Series, dwukrotny mistrz Czech seniorów (2022, 2023) i trzykrotny mistrz Czech juniorów (2018–2020).
Z Natálie Taschlerovą
Zawody | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Zimowe igrzyska olimpijskie | 16 | |||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | C | 22 | 13 | 8 | 15 | |||||||||||||
Mistrzostwa Europy | 19 | C | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||
GP Grand Prix Espoo | 5 | |||||||||||||||||
GP MK John Wilson Trophy | 5 | |||||||||||||||||
GP Skate America | 5 | |||||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | 4 | |||||||||||||||||
CS Lombardia Trophy | 5 | 3 | ||||||||||||||||
CS Memoriał Ondreja Nepeli | 3 | |||||||||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | 1 | 5 | ||||||||||||||||
CS Warsaw Cup | 6 | |||||||||||||||||
Egna Trophy | 8 | |||||||||||||||||
Open d’Andorra | 2 | |||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 18 | 14 | 16 | |||||||||||||||
JGP w Austrii | 13 | |||||||||||||||||
JGP w Chorwacji | 5 | |||||||||||||||||
JGP w Czechach | 11 | |||||||||||||||||
JGP na Litwie | 13 | |||||||||||||||||
JGP w Polsce | 12 | |||||||||||||||||
JGP w Stanach Zjednoczonych | 3 | |||||||||||||||||
Alpen Trophy | 2 J | |||||||||||||||||
Bavarian Open | 4 J | 6 J | ||||||||||||||||
Halloween Open | 2 J | |||||||||||||||||
Ice Challenge | 5 J | |||||||||||||||||
Memoriał Pavla Romana | 2 AN | 4 J | ||||||||||||||||
Open d’Andorra | 3 J | |||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 14 J | |||||||||||||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Czech | 1 J | 1 J | 1 J | 1 | 1 | |||||||||||||
Zawody drużynowe | ||||||||||||||||||
Zimowe igrzyska olimpijskie | 8 |
Natálie Taschlerová / Filip Taschler
Sezon | Taniec rytmiczny (RD) | Taniec dowolny (FD) |
---|---|---|
2020–21 |
|
|
2019–20 |
|
|
2018–19 |
|
|
Sezon | taniec krótki (SD) | Taniec dowolny (FD) |
2017–18 |
|
|