W dzisiejszym artykule przeanalizujemy znaczenie Fountains of Wayne w naszym obecnym społeczeństwie. Fountains of Wayne to temat, który w ostatnich latach zyskał duże znaczenie, wywołując debatę i kontrowersje w różnych obszarach. Na przestrzeni dziejów Fountains of Wayne odgrywał fundamentalną rolę w życiu ludzi, wpływając na ich sposób myślenia, działania i relacje z otoczeniem. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Fountains of Wayne, od jego wpływu na kulturę i społeczeństwo po jego rolę w rozwoju osobistym i zawodowym. Dodatkowo zbadamy etyczne i moralne implikacje Fountains of Wayne, a także jego potencjał do generowania pozytywnych zmian na świecie. Bez wątpienia Fountains of Wayne jest tematem zasługującym na naszą uwagę i refleksję, dlatego mamy nadzieję, że ten artykuł posłuży jako punkt wyjścia do pogłębienia jego badań i zrozumienia.
![]() | |
Rok założenia | |
---|---|
Pochodzenie | |
Gatunek | |
Aktywność |
od 1996 |
Wydawnictwo | |
Skład | |
Chris Collingwood Adam Schlesinger Jody Porter Brian Young | |
Strona internetowa |
Fountains of Wayne – amerykański zespół rockowy założony w 1996 w Nowym Jorku. Rolling Stone nazwał grupę (z powodu mocno ironicznych tekstów i patetycznego wydźwięku) "głosem" Pokolenia X[1].
Rok | Singel | Pozycja | Album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US[3] | US Alt[4] | US Pop[5] | AUS[6] | NZ[7] | UK[8] | ||||
1996 | "Radiation Vibe" | — | 14 | — | — | — | 32 | Fountains of Wayne | |
1997 | "Sink to the Bottom" | — | — | — | — | — | 42 | ||
"Survival Car" | — | — | — | — | — | 53 | |||
"Barbara H." | — | — | — | — | — | 119 | |||
1998 | "Leave the Biker" | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | "Denise" | — | 34 | — | — | — | 57 | Utopia Parkway | |
"Red Dragon Tattoo" | — | — | — | — | — | 79 | |||
"Troubled Times" | — | — | — | — | — | 134 | |||
2000 | "The Valley of Malls" | - | - | 17 | 5 | 8 | - | ||
2003 | "Stacy's Mom" | 21 | 31 | 3 | 14 | 35 | 11 | Welcome Interstate Managers | |
2004 | "Mexican Wine" | — | — | — | — | — | — | ||
"Hey Julie" | — | — | — | — | — | 57 | |||
2005 | "Maureen" | — | — | — | — | — | — | Out-of-State Plates | |
2007 | "Someone to Love" | — | — | — | — | — | — | Traffic and Weather | |
"'92 Subaru" | — | — | — | — | — | — | |||
"—" oznacza album niesklasyfikowany na żadnej z list |
Rok | Singel | Pozycja | Album |
---|---|---|---|
UK | |||
1997 | "I Want an Alien for Christmas" | 36[8] | bez albumu |