W tym artykule przeanalizujemy wpływ Fred Gitelman na dzisiejsze społeczeństwo. Od momentu pojawienia się Fred Gitelman przyciąga uwagę zarówno ekspertów, jak i obywateli, wywołując debaty i kontrowersje w różnych dziedzinach. Na przestrzeni historii Fred Gitelman okazał się tematem istotnym i aktualnym, wzbudzając zainteresowanie w tak różnorodnych obszarach, jak polityka, ekonomia, kultura i technologia. W tym sensie konieczne jest zrozumienie roli Fred Gitelman we współczesnym społeczeństwie, a także jego implikacji i reperkusji na poziomie globalnym. Dzięki szczegółowej analizie będziemy mogli zagłębić się w różne aspekty otaczające Fred Gitelman i jego wpływ na obecny świat.
![]() Fred Gitelman (2011) | |
Państwo | |
---|---|
Data urodzenia |
6 lutego 1965 |
Tytuł WBF (O) |
World Grand Master |
Ranking WBF (O) |
45. (18 sierpnia 2013) |
Profil zawodnika: WBF |
Fred Gitelman (ur. 6 lutego 1965 w Toronto) – kanadyjski (do roku 2010) i amerykański brydżysta, World Grand Master (WBF).
Założyciel Bridge Base Online. Osobowość roku 2005 (IBPA).
Na olimpiadach uzyskał następujące rezultaty:
Olimpiady Brydżowe. Zawody teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2002 | Salt Lake City | 4. Mistrzostwa o Wielką Nagrodę MKOL | Open | Canada | 1[1] |
1996 | Rodos | 10. Olimpiada Teamów | Open | Canada | 27[2] |
W światowych zawodach zdobył następujące lokaty:
Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2011 | Pekin | SportAccord World Mind Games | Mężczyźni | USA | 2[3] |
2010 | Filadelfia | 13. Seria Mistrzostw Świata | Open | Diamond | 1[4] |
2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Open | Ekeblad | 9[5] |
2005 | Estoril | 37. Mistrzostwa Świata Teamów | Open | USA 2 | 3[6] |
2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata | Open | Welland | 65[7] |
2000 | Southampton | 34. Mistrzostwa Świata Teamów | Trans | Milner | 2[8] |
2000 | Southampton | 34. Mistrzostwa Świata Teamów | Open | Canada | 19[9] |
1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Open | Mittelman | 33[10] |
1997 | Hammamet | 33. Mistrzostwa Świata Teamów | Trans | Milner | 10[11] |
1995 | Pekin | 32. Mistrzostwa Świata Teamów | Open | Canada | 2[12] |
1994 | Albuquerque | 9. Mistrzostwa Świata | Open | Silver | 17[13] |
1991 | Ann Arbor | 3. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Teamów | Juniorzy | Canada | 2[14] |
Mistrzostwa Świata. Konkurencja par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
2011 | Pekin | SportAccord World Mind Games | Mężczyźni | Brad Moss | 3[15] |
2010 | Filadelfia | 13 Mistrzostwa Świata | Open IMP | Sheri Winestock | 75[16] |
2006 | Werona | 12 Mistrzostwa Świata | Open | Brad Moss | 7[17] |
2002 | Montreal | 11 Mistrzostwa Świata | Open | Brad Moss | 12[18] |
Mistrzostwa Świata. Konkurencja indywidualna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Pozycja | |
2011 | Pekin | SportAccord World Mind Games | Mężczyźni | 7[19] | |
2004 | Werona | 6 Indywidualne Mistrzostwa Świata | Open | 50[20] | |
2000 | Ateny | 5 Indywidualne Mistrzostwa Świata | Open | 29[21] |
W europejskich zawodach zdobył następujące lokaty:
Zawody europejskie. Konkurencja teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2005 | Teneryfa | 2 Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Rubin | 17[22] |
2005 | Teneryfa | 2 Otwarte Mistrzostwa Europy | Miksty | Gitelman | 5[23] |
Zawody europejskie. Konkurencja par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
2005 | Teneryfa | 2 Otwarte Mistrzostwa Europy | Mikst | Sheri Winestock | 180[24] |