Grand Prix Turcji 2005

W świecie Grand Prix Turcji 2005 istnieje nieskończona liczba aspektów, które zasługują na zbadanie i omówienie. Niezależnie od tego, czy Grand Prix Turcji 2005 jest osobą, tematem, datą czy jakąkolwiek inną koncepcją, jego znaczenie i wpływ na nasze życie stają się oczywiste, gdy zagłębiamy się w jego znaczenie i konsekwencje. Od swego powstania po ewolucję na przestrzeni czasu Grand Prix Turcji 2005 odcisnął swoje piętno na społeczeństwie, kulturze i historii, wywołując debaty, refleksje i analizy, które pozwalają nam lepiej zrozumieć jego znaczenie. W tym artykule zagłębimy się w świat Grand Prix Turcji 2005, aby odkryć jego wiele aspektów i dowiedzieć się więcej o jego znaczeniu w naszym obecnym kontekście.

Grand Prix Turcji 2005
I Turkish Grand Prix
14. wyścig z 19 w sezonie
745. Grand Prix Formuły 1
Tor Istanbul Autodrom Circuit
Turcja Istanbul Autodrom Circuit
Data

1921 sierpnia 2005

Trasa
Liczba okrążeń

58

Długość okrążenia

5,338 km

Dystans

309,396 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

20 kierowców

Ukończyło wyścig

15 kierowców

Wyniki
Pole position

Kimi Räikkönen
(1:26.797, McLaren)

Zwycięzca

Kimi Räikkönen
(1h:24:34.454, McLaren)

Najszybsze
okrążenie

Juan Pablo Montoya
(1:24.770, McLaren)

14. Grand Prix w sezonie 2005
Poprzednie

Grand Prix Węgier

Następne

Grand Prix Włoch

Grand Prix Turcji
2005 2006

Grand Prix Turcji 2005 – czternasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Wyniki

Sesje treningowe

Sesja Nr Kierowca Konstruktor Czas
1 35 Hiszpania Pedro de la Rosa McLaren Mercedes 1:27.882
2 38 Brazylia Ricardo Zonta Toyota 1:25.583
3 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes 1:26.857
4 9 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 1:26.120

Kwalifikacje

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Kimi Räikkönen  Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:26,797
2 Giancarlo Fisichella  Włochy Renault Michelin 3 1:27,039 0:00,242
3 Fernando Alonso  Hiszpania Renault Michelin 3 1:27,050 0:00.253
4 Juan Pablo Montoya  Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:27,352 0:00.555
5 Jarno Trulli  Włochy Toyota Michelin 3 1:27,501 0:00,704
6 Nick Heidfeld  Niemcy Williams-BMW Michelin 3 1:27,929 0:01,132
7 Mark Webber  Australia Williams-BMW Michelin 3 1:27,944 0:01,147
8 Felipe Massa  Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:28,419 0:01,622
9 Ralf Schumacher  Niemcy Toyota Michelin 3 1:28,594 0:01,797
10 Christian Klien  Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:28,963 0:02,166
11 Rubens Barrichello  Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:29,369 0:02,572
12 David Coulthard  Wielka Brytania Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:29.764 0:02,967
13 Jenson Button  Wielka Brytania B.A.R-Honda Michelin 3 1:30,063 0:03,266
14 Takuma Satō[1]  Japonia B.A.R-Honda Michelin 3 1:30,175 0:03,378
15 Tiago Monteiro  Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:30,710 0:03,913
16 Christijan Albers  Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:32,186 0:05,389
17 Robert Doornbos  Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3
18 Jacques Villeneuve  Kanada Sauber-Petronas Michelin 3
19 Narain Karthikeyan  Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3
20 Michael Schumacher  Niemcy Ferrari Bridgestone 3

Wyścig

Start do wyścigu
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 Bez zmian 9 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 58 1h24:34.454
2 Awans 1 5 Hiszpania Fernando Alonso Renault M 58 +0:18.609
3 Awans 1 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes M 58 +0:19.635
4 Spadek 2 6 Włochy Giancarlo Fisichella Renault M 58 +0:37.973
5 Awans 8 3 Wielka Brytania Jenson Button BAR-Honda M 58 +0:39.304
6 Spadek 1 16 Włochy Jarno Trulli Toyota M 58 +0:55.420
7 Awans 5 14 Wielka Brytania David Coulthard Red Bull-Cosworth M 58 +1:09.296
8 Awans 2 15 Austria Christian Klien Red Bull-Cosworth M 58 +1:11.622
9 Awans 11 4 Japonia Takuma Satō BAR-Honda M 58 +1:49.987
10 Awans 1 2 Brazylia Rubens Barrichello Ferrari B 57 +1 okr.
11 Awans 5 12 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas M 57 +1 okr.
12 Spadek 3 17 Niemcy Ralf Schumacher Toyota M 57 +1 okr.
13 Awans 4 21 Holandia Robert Doornbos Minardi-Cosworth B 55 +3 okr.
14 Awans 4 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan-Toyota B 55 +3 okr.
15 Spadek 1 18 Portugalia Tiago Monteiro Jordan-Toyota B 55 +3 okr.
Niesklasyfikowani
  20 Holandia Christijan Albers Minardi-Cosworth B 48 wycofał się
  1 Niemcy Michael Schumacher Ferrari B 32 wycofał się po kolizji z Webberem
  8 Niemcy Nick Heidfeld Williams-BMW M 29 pęknięta opona
  11 Brazylia Felipe Massa Sauber-Petronas M 28 silnik
  7 Australia Mark Webber Williams-BMW M 20 pęknięta opona
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Prowadzenie w wyścigu

Nr Kierowca Okrążenia Suma
9 Finlandia Kimi Räikkönen 1-58 58

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/– Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos
1 0 Fernando Alonso  Hiszpania Renault 95 6 3 1 4
2 0 Kimi Räikkönen  Finlandia McLaren-Mercedes 71 5 1 2 5
3 0 Michael Schumacher  Niemcy Ferrari 55 1 3 1 1
4 +1 Juan Pablo Montoya  Kolumbia McLaren-Mercedes 40 1 1 1 1
5 -1 Jarno Trulli  Włochy Toyota 39 1 1 0 0
6 +2 Giancarlo Fisichella  Włochy Renault 35 0 0 1 0
7 -1 Ralf Schumacher  Niemcy Toyota 32 0 2 2 0
8 -1 Rubens Barrichello  Brazylia Ferrari 31 1 0 0 1
9 0 Nick Heidfeld  Niemcy Williams-BMW 28 0 2 1 1
10 0 Mark Webber  Australia Williams-BMW 24 0 0 1 0
11 +1 Jenson Button  Wielka Brytania B.A.R.-Honda 23 0 0 1 1
12 -1 David Coulthard  Wielka Brytania Red Bull Racing-Cosworth 21 0 0 0 0
13 0 Felipe Massa  Brazylia Sauber-Petronas 8 0 0 0 0
14 0 Tiago Monteiro  Portugalia Jordan-Toyota 6 0 0 0 0
15 0 Alexander Wurz  Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
16 0 Jacques Villeneuve  Kanada Sauber-Petronas 6 0 0 1 0
17 0 Narain Karthikeyan  Indie Jordan-Toyota 5 0 0 0 0
18 +1 Christian Klien  Austria Red Bull Racing-Cosworth 5 0 0 0 0
19 0 Christijan Albers  Holandia Minardi-Cosworth 4 0 0 0 0
20 +1 Pedro de la Rosa  Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
21 0 Patrick Friesacher  Austria Minardi-Cosworth 3 0 0 0 0
22 0 Takuma Satō  Japonia B.A.R.-Honda 1 0 0 0 0
23 0 Vitantonio Liuzzi  Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

Konstruktorzy

P +/– Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca
1 0 Renault 130 7 3 1
2 0 McLaren-Mercedes 121 6 2 4
3 0 Ferrari 86 1 5 3
4 0 Toyota 71 0 2 2
5 0 Williams-BMW 52 0 2 2
6 0 Red Bull Racing-Cosworth 27 0 0 0
7 0 B.A.R.-Honda 24 0 0 1
8 0 Sauber-Petronas 14 0 0 0
9 0 Jordan-Toyota 11 0 0 1
10 0 Minardi-Cosworth 7 0 0 0

Przypisy

  1. Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za spowalnianie Marka Webbera podczas kwalifikacji.