W dzisiejszym świecie Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1998 to temat, który przykuł uwagę szerokiego grona odbiorców. Niezależnie od tego, czy ze względu na swoje znaczenie historyczne, wpływ na społeczeństwo czy znaczenie na poziomie osobistym, Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1998 stał się tematem zainteresowania w różnych obszarach. W tym artykule dokładnie zbadamy temat Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1998, zapewniając kompleksowy i szczegółowy przegląd, który pozwoli czytelnikom zrozumieć jego znaczenie i znaczenie. Poprzez wszechstronną analizę zbadamy różne aspekty związane z Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1998, oferując wzbogacającą perspektywę, która pobudzi refleksję i debatę. Od samego początku do obecnego wpływu Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1998 budzi zainteresowanie, które zasługuje na dogłębne omówienie, a ten artykuł ma na celu zaspokojenie tej potrzeby wiedzy i zrozumienia.
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1998 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Polak Robert Dados.
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Dados | ![]() |
14 +3 | (2,3,3,3,3) | |
2 | Krzysztof Jabłoński | ![]() |
14 +2 | (3,3,2,3,3) | |
3 | Matej Ferjan | ![]() |
12 | (2,3,1,3,3) | |
4 | Nicki Pedersen | ![]() |
11 | (3,0,3,3,2) | |
5 | Leigh Lanham | ![]() |
9 | (1,2,3,2,1) | |
6 | Scott Nicholls | ![]() |
8 | (3,1,2,2,u) | |
7 | Lee Richardson | ![]() |
8 | (1,1,3,1,2) | |
8 | Damian Baliński | ![]() |
7 | (2,3,1,d,1) | |
9 | Rafał Okoniewski | ![]() |
7 | (0,2,2,1,2) | |
10 | Andreas Jonsson | ![]() |
5 | (3,2,w,–,–) | |
11 | Robert Kościecha | ![]() |
5 | (1,u,0,1,3) | |
12 | ![]() |
![]() |
5 | (d,0,1,2,2) | |
13 | Kenny Olsson | ![]() |
3 | (2,1,0,0,0) | |
14 | Andre Compton | ![]() |
3 | (1,0,2,0,0) | |
15 | Sándor Fekete | ![]() |
3 | (0,1,0,1,1) | |
16 | Laszlo Szatmari | ![]() |
0 | (u,–,–,–,–) | |
rez. Ales Dolinar | ![]() |
1 | (1,0,0) | ||
rez. Nigel Sadler | ![]() |
5 | (2,2,1) |
Uwaga: Polak Krzysztof Słaboń z licencją kanadyjską.