W dzisiejszym świecie Indywidualne Mistrzostwa Świata w Long Tracku 1976 to temat, który staje się coraz bardziej istotny i interesujący. Wraz z postępem technologii i globalizacją Indywidualne Mistrzostwa Świata w Long Tracku 1976 stał się miejscem spotkań społeczeństwa i jego różnych przejawów. W całej historii Indywidualne Mistrzostwa Świata w Long Tracku 1976 był przedmiotem debat, badań i kontrowersji, generując szeroką gamę opinii i punktów widzenia. Niezależnie od tego, czy z perspektywy kulturowej, społecznej, politycznej czy ekonomicznej, Indywidualne Mistrzostwa Świata w Long Tracku 1976 pozostawił znaczący ślad w ludzkości, wzbudzając zarówno pasję, jak i krytykę. W tym artykule zbadamy różne aspekty i wymiary Indywidualne Mistrzostwa Świata w Long Tracku 1976, jego wpływ dzisiaj i znaczenie w życiu codziennym.
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Szczegóły turnieju | |||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce |
Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1976 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw świata na długim torze w sezonie 1976. W finale zwyciężył, po raz trzeci w karierze, Nowozelandczyk Ivan Mauger.
brak danych
Półfinały (awans: miejsca 1–9) | |
---|---|
Aalborg | Scheeßel |
|
brak danych |
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Mauger | ![]() |
26 | (6,6,6,6,2) | |
2 | Ole Olsen | ![]() |
25 | (4,6,6,6,3) | |
3 | Egon Müller | ![]() |
21 | (4,4,3,4,6) | |
4 | Alois Wiesböck | ![]() |
21 | (6,6,2,3,4) | |
5 | Jiří Štancl | ![]() |
16 | (4,4,4,3,1) | |
6 | Zdeněk Kudrna | ![]() |
14 | (3,4,3,4,u) | |
7 | Anders Michanek | ![]() |
12 | (3,3,4,2) | |
8 | Christoph Betzl | ![]() |
10 | (6,3,d,1) | |
9 | Josef Angermüller | ![]() |
9 | (1,2,4,2) | |
10 | Václav Verner | ![]() |
8 | (2,3,2,1) | |
11 | Barry Briggs | ![]() |
7 | (1,t,6,u) | |
12 | Don Godden | ![]() |
5 | (0,2,3,d) | |
13 | Emil Sova | ![]() |
5 | (2,1,2) | |
14 | Hans Wassermann | ![]() |
4 | (2,1,1) | |
15 | Wilhelm Duden | ![]() |
4 | (3,0,1) | |
16 | Edgar Stangeland | ![]() |
3 | (1,2,0) | |
17 | Stanislav Kubíček | ![]() |
1 | (0,0,1) | |
18 | Conny Samuelsson | ![]() |
1 | (0,1,–) | |
19 | rez. Jan Verner | ![]() |
0 | (0) |
Uwagi:
Uwagi: