W tym artykule zagłębimy się w ekscytujący świat Ingrid Jacquemod. Od jego początków po obecną ewolucję, zbadamy każdy istotny aspekt i aspekt Ingrid Jacquemod. Nie ma znaczenia, czy jesteś ekspertem w danej dziedzinie, czy dopiero zaczynasz się nią interesować, w tym artykule znajdziesz pełny i szczegółowy przegląd oraz aktualne informacje na temat Ingrid Jacquemod. Poprzez analizy, statystyki i zeznania odkryjemy jego prawdziwy wpływ i znaczenie we współczesnym społeczeństwie. Przygotuj się na zanurzenie się w podróż pełną odkryć i wiedzy o Ingrid Jacquemod.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Emhm-Val d’Isère | |||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
176 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ |
12.03 2003, Lillehammer (2. miejsce – zjazd) | |||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrid Jacquemod (ur. 23 września 1978 w Bourg-Saint-Maurice) – francuska narciarka alpejska, brązowa medalistka mistrzostw świata i trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 16 stycznia 1995 roku we Flaine, gdzie w zawodach University Race zajęła szóste miejsce w supergigancie. W 1997 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Schladming, zdobywając srebrny medal w gigancie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Megève zwyciężyła w kombinacji, w gigancie była druga, a w zjeździe zajęła trzecie miejsce.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 21 listopada 1996 roku w Park City, gdzie nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu giganta. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 18 stycznia 1997 roku w Zwiesel, zajmując 21. miejsce w tej samej konkurencji. Na podium zawodów PŚ po raz pierwszy stanęła 12 marca 2003 roku w Lillehammer, zajmując drugie miejsce w zjeździe. W zawodach tych rozdzieliła Austriaczkę Renate Götschl i Kirsten Clark z USA. Łącznie sześć razy stawała na podium, odnosząc jedno zwycięstwo: 7 stycznia 2005 roku w Santa Caterina triumfowała w zjeździe. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy zajęła dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji zjazdu była czwarta.
Na mistrzostwach świata w Bormio w 2005 roku wspólnie z koleżankami i kolegami z reprezentacji wywalczyła brązowy medal w zawodach drużynowych. Na tych samych mistrzostwach była też między innymi piąta w zjeździe. W 2002 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, zajmując 22. miejsce w supergigancie i 23. miejsce w zjeździe. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Turynie jej najlepszym wynikiem było szesnaste miejsce w zjeździe. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, plasując się na dziesiątej pozycji w supergigancie. W 2011 roku zakończyła karierę.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 12 lutego | 2002 | ![]() |
Zjazd | 1:42.70 min | +3.14 s | ![]() |
22. | 17 lutego | 2002 | ![]() |
Supergigant | 1:16.17 min | +2.58 s | ![]() |
16. | 15 lutego | 2006 | ![]() |
Zjazd | 1:58.46 min | +1.97 s | ![]() |
32. | 20 lutego | 2006 | ![]() |
Supergigant | 1:35.28 min | +2.81 s | ![]() |
21. | 24 lutego | 2006 | ![]() |
Gigant | 2:14.05 min | +4.86 s | ![]() |
23. | 17 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:48.85 min | +4.66 s | ![]() |
10. | 20 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:21.77 min | +1.63 s | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 29 stycznia | 2001 | ![]() |
Supergigant | 1:24.85 min | +1.41 s | ![]() |
26. | 6 lutego | 2001 | ![]() |
Zjazd | 1:39.71 min | +3.51 s | ![]() |
22. | 3 lutego | 2003 | ![]() |
Supergigant | 1:29.48 min | +2.00 s | ![]() |
29. | 9 lutego | 2003 | ![]() |
Zjazd | 1:36.25 min | +2.05 s | ![]() |
17. | 30 stycznia | 2005 | ![]() |
Supergigant | 1:19.29 min | +1.65 s | ![]() |
5. | 6 lutego | 2005 | ![]() |
Zjazd | 1:40.86 min | +0.96 s | ![]() |
11. | 8 lutego | 2005 | ![]() |
Gigant | 2:15.66 min | +2.03 s | ![]() |
3.![]() |
13 lutego | 2005 | ![]() |
Drużynowo | 26 pkt | +12 pkt | ![]() |
DNF1 | 6 lutego | 2007 | ![]() |
Supergigant | - | - | ![]() |
14. | 9 lutego | 2007 | ![]() |
Superkombinacja | 2:01.00 min | +3.31 s | ![]() |
8. | 11 lutego | 2007 | ![]() |
Zjazd | 1:27.95 min | +1.06 s | ![]() |
15. | 13 lutego | 2007 | ![]() |
Gigant | 2:33.99 min | +2.27 s | ![]() |
19. | 3 lutego | 2009 | ![]() |
Supergigant | 1:24.70 min | +3.97 s | ![]() |
15. | 6 lutego | 2009 | ![]() |
Superkombinacja | 2:24.24 min | +4.11 s | ![]() |
20. | 9 lutego | 2009 | ![]() |
Zjazd | 1:33.44 min | +3.31 s | ![]() |
17. | 8 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:25.91 min | +2.09 s | ![]() |
18. | 13 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:49.72 min | +2.48 s | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 26 lutego | 1997 | ![]() |
Zjazd | 1:37,45 min | - | ![]() |
2.![]() |
1 marca | 1997 | ![]() |
Gigant | 1:56,82 min | +2,10 s | ![]() |
3.![]() |
26 lutego | 1998 | ![]() |
Zjazd | 1:24,41 min | +0,29 s | ![]() |
10. | 27 lutego | 1998 | ![]() |
Supergigant | 1:06,08 min | +1,06 s | ![]() |
10. | 28 lutego | 1998 | ![]() |
Slalom | 1:26,48 min | +2,63 s | ![]() |
2.![]() |
1 marca | 1998 | ![]() |
Gigant | 1:54,35 min | +1,38 s | ![]() |
1.![]() |
1 marca | 1998 | ![]() |
Kombinacja | 30,73 pkt | - | - |