W tym artykule zajmiemy się tematem Kati Venäläinen z analitycznej i krytycznej perspektywy, w celu wywołania konstruktywnej debaty wokół tego tematu, który jest dziś tak aktualny. Zagłębimy się w jego różne aspekty, badając jego wpływ na społeczeństwo, jego implikacje historyczne i jego projekcję na przyszłość. Poprzez szczegółową i rygorystyczną analizę staramy się zaoferować wszechstronne i zrównoważone spojrzenie na Kati Venäläinen, w celu wzbogacenia wiedzy i zachęcenia do głębokiej refleksji na ten niezwykle ważny temat.
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||||||
Wzrost |
174 cm | |||||||||||||||
Debiut w PŚ | ||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | ||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
Kati Susanna Venäläinen z d. Sundqvist (ur. 15 lutego 1975 r. w Noormarkku) – fińska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 1995 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Gällivare. Zdobyła tam brązowy medal w sztafecie, była siódma w biegu na 5 km techniką klasyczną, a w biegu na 15 km stylem dowolnym zajęła 24. miejsce[1].
Jej olimpijskim debiutem były igrzyska w Nagano w 1998 roku, gdzie zajęła 41. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City osiągnęła swój najlepszy indywidualny wynik zajmując 16. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Startowała także na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku. W swoim najlepszym starcie indywidualnym, w sprincie techniką dowolną zajęła 29. miejsce. Ponadto wraz z koleżankami z reprezentacji zajęła 7. miejsce w sztafecie, podobnie jak to miało miejsce w Salt Lake City.
W 1997 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Trondheim zajmując 35. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Ramsau także plasowała się w okolicach trzydziestego miejsca. Swój największy sukces w karierze osiągnęła na mistrzostwach świata w Lahti w 2001 roku, gdzie wywalczyła srebrny medal w sprincie techniką dowolną, ulegając jedynie swej rodaczce Pirjo Manninen. Mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2003 roku były ostatnimi w jej karierze. W sprincie techniką dowolną była piętnasta, a w biegu łączonym na 10 km zajęła 27. miejsce.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2000/2001, kiedy to zajęła 20. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | 8 lutego | 1998 | ![]() |
15 km stylem klasycznym | 46:55,4 | +5:17,7 | ![]() |
28. | 12 lutego | 2002 | ![]() |
10 km stylem klasycznym | 28:05,6 | +2:18,4 | ![]() |
16. | 15 lutego | 2002 | ![]() |
10 km łączony | 25:09,9 | +1:00,2 | ![]() |
18. | 19 lutego | 2002 | ![]() |
Sprint stylem dowolnym | 3:10,6 | - | ![]() |
7. | 21 lutego | 2002 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[2] | 49:30,6 | +1:14,9 | ![]() |
43. | 16 lutego | 2006 | ![]() |
10 km stylem klasycznym | 27:51,4 | +3:13,5 | ![]() |
7. | 18 lutego | 2006 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[3] | 54:47,7 | +1:08,1 | ![]() |
29. | 22 lutego | 2006 | ![]() |
Sprint stylem dowolnym | 2:12,3 | - | ![]() |
DNF | 24 lutego | 2006 | ![]() |
30 km stylem dowolnym | 1:22:25,4 | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | 21 lutego | 1997 | ![]() |
15 km stylem dowolnym | 36:28,2 | +3:44,4 | ![]() |
32. | 19 lutego | 1999 | ![]() |
15 km stylem dowolnym | 38:49,0 | +4:44,7 | ![]() |
30. | 27 lutego | 1999 | ![]() |
30 km stylem klasycznym | 1:29:19,9 | +9:20,1 | ![]() |
32. | 15 lutego | 2001 | ![]() |
15 km stylem klasycznym | 43:54,8 | +4:39,8 | ![]() |
2.![]() |
21 lutego | 2001 | ![]() |
Sprint stylem dowolnym | 3:41,5 | +1,6 | ![]() |
27. | 22 lutego | 2003 | ![]() |
10 km łączony | 26:38,4 | +1:00,2 | ![]() |
15. | 26 lutego | 2003 | ![]() |
Sprint stylem dowolnym | 3:28,8 | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 1 marca | 1995 | ![]() |
5 km stylem klasycznym | 15:46,8 | +34,5 | ![]() |
3.![]() |
3 marca | 1995 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[4] | 1:01:31,0 | +2:05,0 | ![]() |
24. | 5 marca | 1995 | ![]() |
15 km stylem dowolnym | 43:16,9 | +4:12,2 | ![]() |
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 lutego | 2000 | ![]() |
Sprint stylem klasycznym | - | - | 3 | Bente Skari |