Dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat Khalid Eisa. Od niepamiętnych czasów Khalid Eisa był źródłem intryg, emocji i debat. Niezależnie od tego, czy chodzi o wpływ na społeczeństwo, znaczenie w historii czy wpływ na współczesny świat, Khalid Eisa zawsze zajmował ważne miejsce w umysłach i sercach ludzi. W tym artykule szczegółowo zbadamy znaczenie i znaczenie Khalid Eisa, przeanalizujemy jego wpływ na różne aspekty życia codziennego i zagłębimy się w powody, dla których Khalid Eisa nadal budzi zainteresowanie i pasję. Przygotuj się więc na zanurzenie się w urzekającą podróż przez historię, kulturę i znaczenie Khalid Eisa w dzisiejszym świecie.
![]() Khalid Eisa w 2019 roku | |||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Khalid Eisa Mohamed Bilal Saeed | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||
Wzrost |
178 cm | ||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||
Numer w klubie |
17 | ||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Strona internetowa |
Khalid Eisa Mohamed Bilal Saeed (ur. 15 września 1989 w Dubaju) – emiracki piłkarz, występujący na pozycji bramkarza w emirackim klubie Al-Ain FC oraz w reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich[1]. Uczestnik Pucharu Azji 2015, 2019 i 2023[2].
Na podstawie[3]:
Klub | Sezonów | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
![]() |
3 | UAE Pro League | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
11 | 247 | 0 | 28 | 0 | 82 | 0 | 357 | 0 | |
Łącznie | 263 | 0 | 28 | 0 | 86 | 0 | 377 | 0 |
Na podstawie[4]:
Mecze i gole w reprezentacji podczas Pucharu Azji 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Faza rozgrywek |
1. | 30.01.2015 | Newcastle | ![]() |
3:2 (1:2) | Mecz o 3. miejsce |
Mecze i gole w reprezentacji podczas Pucharu Azji 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Faza rozgrywek |
1. | 05.01.2019 | Abu Zabi | ![]() |
1:1 (0:0) | Faza grupowa | ||
2. | 10.01.2019 | Abu Zabi | ![]() |
2:0 (1:0) | Faza grupowa | ||
3. | 14.01.2019 | Abu Zabi | ![]() |
1:1 (1:1) | Faza grupowa | ||
4. | 21.01.2019 | Abu Zabi | ![]() |
3:2 (1:1) | 1/8 finału | ||
5. | 25.01.2019 | Al-Ajn | ![]() |
1:0 (0:0) | Ćwierćfinał | ||
6. | 29.01.2019 | Abu Zabi | ![]() |
0:4 (0:2) | Półfinał |
Mecze i gole w reprezentacji podczas Pucharu Azji 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Faza rozgrywek |
1. | 14.01.2024 | Doha | ![]() |
3:1 (1:0) | Faza grupowa | ||
2. | 18.01.2024 | Al-Wakra | ![]() |
1:1 (1:0) | Faza grupowa | ||
3. | 23.01.2024 | Ar-Rajjan | ![]() |
1:2 (0:1) | Faza grupowa | ||
4. | 28.01.2024 | Ar-Rajjan | ![]() |
1:1 (k.3:5) | 1/8 finału |
Na podstawie[5]: