Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936

W dzisiejszym świecie Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936 stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego spektrum populacji. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, gospodarkę czy kulturę, Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936 stał się dziś centralnym punktem debaty i refleksji. Jej implikacje i konsekwencje obejmują różne obszary, od polityki po technologię, w tym edukację i środowisko. W tym artykule zbadamy różne aspekty Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936 i przeanalizujemy jego wpływ na świat, w którym żyjemy.

 Główny artykuł: Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1936.
Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936
Ilustracja
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1936
Garmisch-Partenkirchen
1932 1948
Miejsce

Große Olympiaschanze, Ga-Pa

Data

12 – 13 lutego 1936

Liczba konkurencji

1

Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936 odbyła się w dniach 12 – 13 lutego 1936 roku na skoczni Große Olympiaschanze i trasie biegowej w Garmisch-Partenkirchen. Zawodnicy najpierw musieli pokonać dystans 18 km w biegu narciarskim, a następnie oddali po trzy dwa skoki na skoczni. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Norweg Johan Grøttumsbråten, który uprzednio zakończył karierę. Nowym mistrzem olimpijskim został kolejny Norweg – Oddbjørn Hagen, pozostałe miejsca na podium zajęli jego rodacy, kolejno Olaf Hoffsbakken i Sverre Brodahl.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Kraj Biegi Skoki Punkty
Czas Nota Poz. Skok 1 Skok 2 Nota Poz.
Oddbjørn Hagen  Norwegia 1:15:33 240,0 1. 42,0 46,0 190,3 16. 430,3
Olaf Hoffsbakken  Norwegia 1:17:37 227,8 2. 47,0 45,5 192,0 13. 419,8
Sverre Brodahl  Norwegia 1:18:01 225,5 3. 40,0 47,0 182,6 28. 408,1
4. Lauri Valonen  Finlandia 1:26:34 178,6 26. 52,0 54,5 222,6 1. 401,2
5. František Šimůnek  Czechosłowacja 1:19:09 219,0 4. 44,5 43,5 175,3 33. 394,3
6. Bernt Østerkløft  Norwegia 1:21:37 205,1 6. 44,0 48,0 188,7 21. 393,8
7. Stanisław Marusarz  Polska 1:25:27 184,4 18. 51,0 50,0 208,9 3. 393,3
7. Timo Murama  Finlandia 1:24:52 187,5 13. 49,0 48,0 205,8 5. 393,3
9. Johann Lahr  Czechosłowacja 1:25:11 185,8 16. 49,0 53,0 201,6 8. 387,4
10. Niilo Nikunen  Finlandia 1:23:59 192,2 9. 47,5 45,5 191,6 15. 383,8
11. Jonas Westman  Szwecja 1:25:38 183,4 20. 47,5 46,5 199,3 10. 382,7
12. Willy Bogner  III Rzesza 1:24:11 191,2 10. 45,0 49,0 190,3 16. 381,5
13. Josef Gumpold  III Rzesza 1:24:19 190,4 11. 45,0 46,0 190,3 16. 380,7
14. Gustav Berauer  Czechosłowacja 1:23:04 197,2 8. 45,0 42,0 181,9 29. 379,1
15. Hubert Köstinger Austria 1:25:09 186,0 15. 44,0 48,0 189,2 20. 375,2
16. Bronisław Czech  Polska 1:25:27 181,9 18. 46,0 45,5 193,1 11. 375,0
17. Hans Baumann Austria 1:22:49 198,5 7. 40,0 44,0 173,6 36. 372,1
18. Friedl Wagner  III Rzesza 1:24:33 189,2 12. 40,0 46,0 182,7 27. 371,9
19. Pertti Mattila  Finlandia 1:26:21 179,7 25. 45,0 47,0 188,7 21. 368,4
20. Severino Menardi  Włochy 1:20:34 211,0 5. 37,5 40,0 157,3 40. 368,3
21. Oswald Julen  Szwajcaria 1:25:43 183,0 21. 43,0 45,0 184,3 24. 367,3
22. Willi Bernath  Szwajcaria 1:25:12 185,7 17. 43,5 47,0 180,7 30. 366,4
23. Toni Eisgruber  III Rzesza 1:31:38 152,8 37. 51,5 49,0 212,1 2. 364,9
24. Marian Orlewicz  Polska 1:25:27 184,4 18. 41,0 43,0 179,4 31. 363,8
25. Markus Maier Austria 1:27:31 173,7 28. 47,0 49,5 188,2 23. 361,9
26. Rudolf Vrána  Czechosłowacja 1:30:26 158,8 34. 48,5 49,0 200,6 9. 359,4
27. Karl Magnus Satre  Stany Zjednoczone 1:25:56 181,8 24. 39,0 41,0 174,0 35. 355,8
28. Berger Torrissen  Stany Zjednoczone 1:29:08 165,3 29. 45,0 44,0 190,2 19. 355,5
29. Isamo Sekiguchi  Japonia 1:32:40 147,7 38. 48,0 48,5 203,2 7. 350,9
30. Ernst Berger  Szwajcaria 1:27:13 175,2 27. 36,5 47,5 174,9 34. 350,1
31. Tom Mobraaten  Kanada 1:33:28 143,8 41. 49,0 52,5 205,0 6. 348,8
32. Andrzej Marusarz  Polska 1:31:30 153,4 36. 46,0 47,0 192,1 12. 345,5
33. Walter Delle Karth Austria 1:37:14 125,8 46. 48,0 49,5 207,4 4. 333,2
34. Tone Dečman  Jugosławia 1:29:44 162,3 30. 41,0 42,5 169,1 38. 331,4
35. Tsutomu Sekido  Japonia 1:32:48 147,0 40. 43,0 45,0 183,3 25. 330,3
36. Albin Jakopič  Jugosławia 1:30:02 160,8 32. 37,5 42,0 166,9 39. 327,7
37. Edward Blood  Stany Zjednoczone 1:33:45 142,4 42. 44,0 43,0 183,1 26. 325,5
38. Leon Bebler  Jugosławia 1:34:25 139,2 43. 41,0 42,0 177,5 32. 316,7
39. Bud Clark  Kanada 1:30:20 159,3 33. 36,5 35,0 156,1 41. 315,4
40. Holger Lundgren  Szwecja 1:29:57 161,2 31. 50,0 53,0 152,0 42. 313,2
41. Karl Johan Baadsvik  Kanada 1:39:30 115,2 47. 49,0 46,0 191,7 14. 306,9
42. Edgars Gruzītis  Łotwa 1:35:22 134,6 44. 35,0 36,5 148,1 43. 282,7
43. Shinzo Yamada  Japonia 1:31:28 153,6 35. 38,5 46,0 125,2 45. 278,8
44. Paul Ottar Satre  Stany Zjednoczone 1:36:27 129,4 45. 48,5 53,0 144,5 44. 273,9
45. Percy Legard  Wielka Brytania 1:47:47 76,8 48. 39,5 45,0 172,5 37. 249,3
46. William Ball  Kanada 1:32:46 147,3 39. 40,5 36,0 97,4 46. 244,7
Andrea Vuerich  Włochy 1:25:01 186,7 14. DNS
Harald Hedjerson  Szwecja 1:25:50 182,4 22. DNS
Károly Kővári  Węgry DNF
László Szalay  Węgry DNF
Rado Istenič  Jugosławia DNF

Bibliografia