W dzisiejszym świecie Koszykówka na igrzyskach panamerykańskich stał się kwestią fundamentalną, która dotyka różnych obszarów społeczeństwa. Jego znaczenie sięga od aspektów osobistych po korporacyjne, wpływając na podejmowanie decyzji, rozwój technologiczny, gospodarkę, politykę i kulturę. Niezależnie od perspektywy, z której się do niego podchodzi, Koszykówka na igrzyskach panamerykańskich budzi obawy i generuje debaty we wszystkich sferach życia codziennego. W tym artykule zbadamy różne wymiary Koszykówka na igrzyskach panamerykańskich i jego wpływ na nasze środowisko, analizując jego znaczenie i implikacje, jakie ma na naszą obecną rzeczywistość.
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Stany Zjednoczone | 8 | 3 | 3 | 14 |
2 | Brazylia | 6 | 2 | 6 | 14 |
3 | Portoryko | 2 | 5 | 4 | 11 |
4 | Argentyna | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Meksyk | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Dominikana | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Urugwaj | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 17 | 17 | 17 | 51 |
---|
Zespół | 1951 |
1955 |
1959 |
1963 |
1967 |
1971 |
1975 |
1979 |
1983 |
1987 |
1991 |
1995 |
1999 |
2003 |
2007 |
[2011 |
2015 |
Razem |
Argentyna | 2 | 2 | - | - | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 |
Bahamy | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Brazylia | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 |
Kanada | - | - | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | - | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 14 |
Chile | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kolumbia | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kuba | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 8 |
Dominikana | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 6 | 2 | - | 4 | 4 | 6 |
Ekwador | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Salwador | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Haiti | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Meksyk | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 5 | - | 2 | 8 | 15 |
Panama | 6 | - | - | - | 3 | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 |
Paragwaj | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Peru | - | - | - | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Portoryko | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 |
Surinam | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
Urugwaj | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | 8 |
Wenezuela | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6 |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 |
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Stany Zjednoczone | 7 | 5 | 2 | 14 |
2 | Brazylia | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | Kuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | Kanada | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Portoryko | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Meksyk | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
Razem | 15 | 15 | 15 | 45 |
---|
Zespół | 1955 |
1959 |
1963 |
1967 |
1971 |
1975 |
1979 |
1983 |
1987 |
1991 |
1999 |
2003 |
2007 |
2011 |
2015 |
Razem |
Argentyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Boliwia | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brazylia | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
Kanada | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 |
Chile | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kolumbia | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 4 | - | 5 |
Kuba | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 11 |
Dominikana | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 8 | 4 |
Ekwador | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Salwador | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jamajka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 2 |
Meksyk | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | - | 9 |
Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Portoryko | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 |
Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 15 |
Wenezuela | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |