W dzisiejszym świecie Krists Neilands stał się tematem o ogromnym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego spektrum ludzi. Od naukowców i specjalistów z różnych dziedzin po zwykłych ludzi, Krists Neilands przyciągnął uwagę wielu osób i wywołał intensywną debatę w społeczeństwie. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, ważne jest podejście do Krists Neilands z różnych perspektyw i przeanalizowanie jego wielorakich implikacji. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Krists Neilands i zbadamy jego wpływ w różnych kontekstach. Mamy nadzieję, że poprzez tę analizę przyczynimy się do zrozumienia i refleksji na temat Krists Neilands, a także do wygenerowania pomysłów i propozycji skutecznego rozwiązania tego problemu.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 18 sierpnia 1994 Windawa | ||
Kraj | Łotwa | ||
Obecna grupa | Israel-Premier Tech | ||
Wzrost | 189 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2013-2015 | Rietumu-Delfin | ||
2016 | Axeon-Hagens Berman | ||
2017-2019 | Israel Cycling Academy | ||
2020-2021 | Israel Start-Up Nation | ||
2022- | Israel-Premier Tech | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Krists Neilands (ur. 18 sierpnia 1994 w Windawie) – łotewski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 809. | 422. | 178. | 116. | 792. | 356. | 441. | 229. | 412. | |||
UCI Europe Tour | 786. | 834. | 240. | 545. | 225. | 74. | 96. | 632. | 298. | 352. | - | - |
UCI Asia Tour | - | - | 72. | 615. | - | - | ||||||
UCI America Tour | - | - | - | 510. | - | - | ||||||
UCI Oceania Tour | - | - | - | - | - | 49. | ||||||
Źródło: UCI |