W dzisiejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920 – bieg na 400 m przez płotki mężczyzn. Od początków aż do dzisiejszej ewolucji temat ten wzbudził niespotykane zainteresowanie wielu ludzi na całym świecie. Zbadamy różne aspekty, które sprawiają, że Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920 – bieg na 400 m przez płotki mężczyzn jest tak istotny w dzisiejszym społeczeństwie i jego wpływ na różne obszary codziennego życia. Ponadto przeanalizujemy różne perspektywy i opinie ekspertów w tej dziedzinie, aby zapewnić naszym czytelnikom pełniejszą i wzbogacającą wizję. Przygotuj się na fascynującą podróż przez Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920 – bieg na 400 m przez płotki mężczyzn!
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920 ![]() | |
---|---|
Biegi | |
100 m | mężczyźni |
200 m | mężczyźni |
400 m | mężczyźni |
800 m | mężczyźni |
1500 m | mężczyźni |
5000 m | mężczyźni |
10 000 m | mężczyźni |
3000 m z przeszkodami | mężczyźni |
110 m przez płotki | mężczyźni |
400 m przez płotki | mężczyźni |
4 × 100 m | mężczyźni |
4 × 400 m | mężczyźni |
3000 m drużynowo | mężczyźni |
Maraton | mężczyźni |
Chód na 3000 m | mężczyźni |
Chód na 10 km | mężczyźni |
Bieg przełajowy indywidualnie | mężczyźni |
Bieg przełajowy drużynowo | mężczyźni |
Skoki | |
Skok w dal | mężczyźni |
Trójskok | mężczyźni |
Skok wzwyż | mężczyźni |
Skok o tyczce | mężczyźni |
Rzuty | |
Pchnięcie kulą | mężczyźni |
Rzut dyskiem | mężczyźni |
Rzut młotem | mężczyźni |
Rzut oszczepem | mężczyźni |
Rzut ciężarem | mężczyźni |
Wieloboje | |
Pięciobój lekkoatletyczny | mężczyźni |
Dziesięciobój | mężczyźni |
Bieg na 400 m przez płotki mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniach 15-16 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 19 zawodników z 9 państw.
Rekord świata | 54,2 | ![]() |
Pasadena (USA) | 26 czerwca 1920 |
---|---|---|---|---|
Rekord olimpijski | 55,0 | ![]() |
Londyn (GBR) | 22 lipca 1908 |
Ćwierćfinał 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Kwal. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
57,6 | Q |
2 | ![]() |
59,0 | Q |
3 | ![]() |
59,6 | |
4 | ![]() |
1:02,0 |
Ćwierćfinał 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Kwal. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
57,4 | Q |
2 | ![]() |
58,0 | Q |
3 | ![]() |
1:00,2 | |
— | ![]() |
DNF | |
![]() |
DNF |
Ćwierćfinał 3
Miejsce | Zawodnik | Czas | Kwal. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
57,6 | Q |
2 | ![]() |
58,4 | Q |
3 | ![]() |
59,2 | |
4 | ![]() |
Ćwierćfinał 4
Miejsce | Zawodnik | Czas | Kwal. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
56,4 | Q |
2 | ![]() |
56,7 | Q |
3 | ![]() |
57,9 | |
— | ![]() |
DNF |
Ćwierćfinał 5
Miejsce | Zawodnik | Czas | Kwal. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
55,8 | Q |
2 | ![]() |
55,9 | Q |
Półfinał 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Kwal. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
55,4 | Q |
2 | ![]() |
55,5 | Q |
3 | ![]() |
56,2 | Q |
4 | ![]() |
56,5 | |
5 | ![]() |
57,0 |
Półfinał 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Kwal. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
55,4 | Q |
2 | ![]() |
55,6 | Q |
3 | ![]() |
55,7 | Q |
4 | ![]() |
55,8 | |
5 | ![]() |
56,0 |
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() |
54,0 WR |
2 | ![]() |
54,6 |
3 | ![]() |
54,8 |
4 | ![]() |
54,8 |
5 | ![]() |
55,4 |
6 | ![]() |
56,5 |