W tym artykule zagłębimy się w temat Luka Mezgec, który wzbudził duże zainteresowanie i dyskusję w różnych obszarach. Luka Mezgec to temat, który stał się przedmiotem zainteresowania ekspertów, naukowców i specjalistów w tej dziedzinie, ze względu na jego znaczenie i wpływ w różnych sektorach. W ciągu ostatnich kilku dekad Luka Mezgec zyskał na znaczeniu i znaczeniu, generując niekończące się pytania i obawy dotyczące jego wpływu na dzisiejsze społeczeństwo. W tym artykule szczegółowo i wyczerpująco przeanalizujemy różne aspekty Luka Mezgec, aby zapewnić pełny i dobrze uzasadniony przegląd tego tematu.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 27 czerwca 1988 Kranj | ||
Kraj | Słowenia | ||
Obecna grupa | Team Jayco AlUla | ||
Wzrost | 183 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2009 | MBK Orbea Team | ||
2010 | Zheroquadro Radenska | ||
2011-2012 | Sava | ||
2013 | Argos-Shimano | ||
2014 | Giant-Shimano | ||
2015 | Giant-Alpecin | ||
2016-6.2016 | Orica-GreenEDGE | ||
7.2016-2016 | Orica-BikeExchange | ||
2017 | Orica-Scott | ||
2018-2020 | Mitchelton-Scott | ||
2021 | BikeExchange | ||
2022 | BikeExchange-Jayco | ||
2023- | Team Jayco AlUla | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Luka Mezgec (ur. 27 czerwca 1988 w Kranju) – słoweński kolarz szosowy.
![]() | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | 105. | 83. | 146. | 179. | 187. | 183. | ||||||||
World Ranking | 351. | 154. | 482. | 160. | 73. | 456. | 258. | 274. | ||||||
UCI Europe Tour | 577. | 70. | 34. | 419. | 82. | 825. | 132. | 60. | 374. | 210. | - | |||
UCI Asia Tour | - | - | 6. | - | - | 305. | ||||||||
UCI America Tour | 53. | - | - | - | - | - | ||||||||
Źródło: UCI |