W dzisiejszym świecie Lyle Taylor to temat, który staje się coraz bardziej istotny. Od konsekwencji dla społeczeństwa po wpływ na gospodarkę i środowisko, Lyle Taylor stał się centralnym punktem zarówno ekspertów, jak i obywateli. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko i jego konsekwencje, konieczne jest zbadanie go z wielu perspektyw i odkrycie jego prawdziwego zakresu. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Lyle Taylor, zapewniając kompleksowy przegląd, począwszy od jego historii po możliwe rozwiązania. Mamy w ten sposób nadzieję rzucić światło na Lyle Taylor i promować świadomą dyskusję na temat jego dzisiejszego znaczenia.
![]() Taylor w 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Lyle James Alfred Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyle James Alfred Taylor (ur. 29 marca 1990 w Greenwich) – montserracki piłkarz angielskiego pochodzenia grający na pozycji napastnika w Nottingham Forest, oraz w reprezentacji Montserratu.
Lyle Taylor rozpoczynał seniorską karierę w Millwall. Potem grał w innych klubach z niższych lig angielskich, m.in. w Bournemouth. W 2012 wyjechał do Szkocji, gdzie reprezentował barwy Falkirk. W 2015 przeniósł się do AFC Wimbledon. Z klubem wygrał play-offy EFL League Two, strzelając bramkę w finale. W 2018 roku zaczął reprezentować barwy Charlton Athletic. Od 2020 występuje w EFL Championship w klubie Nottingham Forest[1]. Obecnie jest wypożyczony do Birmingham City[2].
W reprezentacji Montserratu 27 marca 2015 w meczu z Curaçao. W tym samym meczu zdobył pierwszą bramkę. W eliminacjach do Mistrzostwach Świata 2022 zdobył 5 bramek.