Znaczenie Młoda Ekstraklasa (2007/2008) we współczesnym społeczeństwie jest niezaprzeczalne. Od czasów starożytnych Młoda Ekstraklasa (2007/2008) był powracającym tematem w zbiorowej świadomości ludzkości. Jego wpływ obejmuje wiele aspektów, od sfery osobistej po publiczną. Obecnie Młoda Ekstraklasa (2007/2008) w dalszym ciągu jest przedmiotem debaty i analiz w różnych dziedzinach wiedzy. W całej historii Młoda Ekstraklasa (2007/2008) był źródłem inspiracji, konfliktów i zmian społecznych. W tym artykule przyjrzymy się różnym perspektywom Młoda Ekstraklasa (2007/2008) i jego wpływowi na nasze życie.
Młoda Ekstraklasa 2007/2008 (oficjalny skrót MESA) – był to pierwszy w historii polskiej piłki nożnej sezon ligowych rozgrywek piłkarskich, przeznaczonych dla drużyn młodzieżowych. Organizatorem zmagań była Ekstraklasa SA oraz PZPN, a zwycięzca rywalizacji – Wisła Kraków uhonorowany został oficjalnym tytułem „Mistrza Młodej Ekstraklasy”.
Początkowo w rozgrywkach miały brać udział reprezentacje młodzieżowe wszystkich drużyn z Orange Ekstraklasy. Jednak w maju 2007 decyzję o nieprzystąpieniu do nich podjęły władze Widzewa Łódź, w związku z czym w rozgrwkach uczestniczyło 15 klubów.
Kadry zawodnicze poszczególnych ekip składały się z piłkarzy urodzonych po 1 stycznia 1986, jednak nie młodszych niż 16 lat (kategoria junior starszy). Regulamin rozgrywek dopuszczał jednak możliwość zgłoszenia do drużyny kadry do trzech zawodników przekraczających górną granicę wiekową (21 lat).
Poniżej znajduje się lista sędziów, którzy prowadzili mecze Młodej Ekstraklasy:
Pierwszy sezon rozgrywek Młodej Ekstraklasy został zainaugurowany 28 lipca 2007, meczem Ruch Chorzów – Dyskobolia Grodzisk Wlkp. wygranym przez ekipę gości 2:1.
Zwycięzcą rozgrywek w pierwszym sezonie została młodzieżowa drużyna Wisły Kraków, pokonując w decydującym meczu 1:0 Koronę Kielce. Zwycięską bramkę zdobył w 90+3. minucie Kamil Jeleń. Królem strzelców pierwszego sezonu został zawodnik Górnika Zabrze – Marcin Wodecki.
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwy. | rem. | por. | zdob. | stra. | ||||
1. | Wisła Kraków | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 53 | 30 |
2. | Korona Kielce | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 48 | 23 |
3. | Cracovia | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 48 | 32 |
4. | Lech Poznań | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 45 | 29 |
5. | GKS Bełchatów | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 41 | 31 |
6. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 37 | 37 |
7. | Legia Warszawa | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 46 | 40 |
8. | Zagłębie Lubin | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 47 | 34 |
9. | Ruch Chorzów | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 49 | 46 |
10. | Górnik Zabrze | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 43 | 49 |
11. | Odra Wodzisław Śląski | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 36 | 45 |
12. | ŁKS Łódź | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 30 | 43 |
13. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 25 | 53 |
14. | Polonia Bytom | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 18 | 52 |
15. | Jagiellonia Białystok | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 29 | 51 |
GOŚCIE
GOSPODARZE |
1 Cracovia | 2 Dyskobolia | 3 GKS | 4 Górnik | 5 Jagiellonia | 6 Korona | 7 Lech | 8 Legia | 9 ŁKS | 10 Polonia | 11 Ruch | 12 Odra | 13 Wisła | 14 Zagłębie L. | 15 Zagłębie S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | x | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 2:2 |
Dyskobolia | 1:1 | x | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 3:4 | 2:0 | 2:1 |
GKS | 0:3 | 4:0 | x | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 |
Górnik | 1:2 | 0:1 | 0:3 | x | 4:1 | 2:3 | 1:3 | 1:4 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5:4 | 1:3 | 3:1 |
Jagiellonia | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | x | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:1 |
Korona | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | x | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 |
Lech | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | x | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 |
Legia | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | x | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 |
ŁKS | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | x | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 |
Polonia | 1:4 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | x | 0:2 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | 0:0 |
Ruch | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | x | 1:4 | 2:0 | 0:4 | 6:1 |
Odra | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | x | 1:2 | 1:1 | 1:2 |
Wisła | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | x | 2:3 | 4:0 |
Zagłębie L. | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 5:3 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 5:0 | x | 5:1 |
Zagłębie S. | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 0:8 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | x |
17 Marcin Wodecki (Górnik Zabrze)
16 Artur Sobiech (Ruch Chorzów)
11 Jacek Kiełb (Korona Kielce), Michał Zapaśnik (Zagłębie Lubin)