W dzisiejszym świecie MLB All-Star Game 1956 zyskał duże znaczenie i zainteresowanie. Istnieje wiele badań i dyskusji dotyczących MLB All-Star Game 1956, ponieważ jego wpływ obejmuje różne aspekty społeczeństwa. Zarówno na poziomie osobistym, jak i zbiorowym, MLB All-Star Game 1956 stał się powracającym tematem rozmów i centralnym punktem uwagi. Kluczowe stało się zrozumienie i przeanalizowanie MLB All-Star Game 1956 z różnych perspektyw, aby uzyskać pełny obraz jego zasięgu i wpływu. Dlatego ważne jest, aby poruszyć temat MLB All-Star Game 1956 w sposób szczegółowy i obiektywny, aby przyczynić się do dyskusji i wzbogacić wiedzę na ten temat.
| |||
American League – National League 3–7 | |||
Data |
10 lipca 1956 | ||
---|---|---|---|
Stadion | |||
Miasto | |||
Widzów |
28 843 | ||
Menadżerowie |
American League | ||
MVP |
nie przyznawano do 1962 roku | ||
Telewizja | |||
Radio |
MLB All-Star Game 1956 – 23. Mecz Gwiazd ligi MLB, który rozegrano 10 lipca 1956 roku na stadionie Griffith Stadium w Waszyngtonie. Mecz zakończył się zwycięstwem National League All-Stars 7–3. Spotkanie obejrzało 28 843 widzów.
National League | American League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
1 | Johnny Temple | Reds | 2B | 1 | Harvey Kuenn | Tigers | SS |
2 | Frank Robinson | Reds | LF | 2 | Nellie Fox | White Sox | 2B |
3 | Stan Musial | Cardinals | RF | 3 | Ted Williams | Red Sox | LF |
4 | Ken Boyer | Cardinals | 3B | 4 | Mickey Mantle | Yankees | CF |
5 | Gus Bell | Reds | CF | 5 | Yogi Berra | Yankees | C |
6 | Dale Long | Pirates | 1B | 6 | Al Kaline | Tigers | RF |
7 | Ed Bailey | Reds | C | 7 | Mickey Vernon | Red Sox | 1B |
8 | Roy McMillan | Reds | SS | 8 | George Kell | Orioles | 3B |
9 | Bob Friend | Pirates | P | 9 | Billy Pierce | White Sox | P |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||||
American League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||||
WP: Bob Friend (1–0) LP: Billy Pierce (0–1) SV: Johnny Antonelli (1)
Home runy: |