W dzisiejszym świecie Maarten Meiners przyciągnął uwagę i zainteresowanie dużej liczby osób. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie w historii, wpływ na kulturę popularną czy znaczenie w branży zawodowej, Maarten Meiners stał się tematem bardzo interesującym szerokiego grona odbiorców. Pogłębienie wiedzy o Maarten Meiners to nie tylko sposób na poszerzenie naszej wiedzy, ale także na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Maarten Meiners, analizując jego pochodzenie, ewolucję w czasie, jego wpływ w różnych obszarach i przyszłe perspektywy, jakie przedstawia nam ten temat.
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Skiclub De Wolfskamer | |||||||||
Debiut w PŚ |
16.12 2012, Alta Badia | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
7.12 2020, Santa Caterina (26. miejsce – gigant) | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Strona internetowa |
Maarten Meiners (ur. 8 lutego 1992 w Amersfoort) – holenderski narciarz alpejski, olimpijczyk.
Meiners kilkukrotnie brał udział w mistrzostwach świata. Jego najlepszym wynikiem na zawodach tej rangi jest 20. miejsce w superkombinacji osiągnięte podczas mistrzostw świata w Schladming w 2013 roku.
Meiners zadebiutował w Pucharze Świata w sezonie 2012/2013 we włoskim Alta Badia, jednak nie zakwalifikował się tam do drugiego przejazdu gigantu. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 7 grudnia 2020 roku w Santa Caterina, gdzie zajął 26. miejsce w tej samej konkurencji.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 13 lutego | 2022 | ![]() |
Gigant | 2:09,35 | +6,13 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59. | 18 lutego | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:10,56 | - | ![]() |
52. | 20 lutego | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:41,72 | - | ![]() |
DNF | 6 lutego | 2013 | ![]() |
Supergigant | 1:23,96 | - | ![]() |
20. | 11 lutego | 2013 | ![]() |
Superkombinacja | 2:56,96 | +9,28 | ![]() |
37. | 15 lutego | 2013 | ![]() |
Gigant | 2:28,92 | +11,68 | ![]() |
DNF2 | 17 lutego | 2013 | ![]() |
Slalom | 1:51,03 | - | ![]() |
DNF2 | 13 lutego | 2015 | ![]() |
Gigant | 2:34,16 | - | ![]() |
DNF1 | 15 lutego | 2015 | ![]() |
Slalom | 1:57,47 | - | ![]() |
DNF2 | 17 lutego | 2017 | ![]() |
Gigant | 2:13,31 | - | ![]() |
31. | 6 lutego | 2019 | ![]() |
Supergigant | 1:24,20 | +2,19 | ![]() |
28. | 15 lutego | 2019 | ![]() |
Gigant | 2:20,24 | +5,08 | ![]() |
DNQ | 16 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant równoległy | - | - | ![]() |
DNF1 | 19 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant | 2:05,86 | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 31 stycznia | 2010 | ![]() |
Gigant | 2:17,55 | - | ![]() |
57. | 1 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:29,71 | +4,04 | ![]() |
36. | 2 lutego | 2010 | ![]() |
Slalom | 1:30,97 | +9,99 | ![]() |
42. | 30 stycznia | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:19,62 | +9,46 | ![]() |
32. | 31 stycznia | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:28,54 | +8,55 | ![]() |
62. | 3 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:37,34 | +5,58 | ![]() |
16. | 3 lutego | 2011 | ![]() |
Kombinacja | ? | ? | ![]() |
44. | 4 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:22,44 | +3,69 | ![]() |
DNF | 2 marca | 2012 | ![]() |
Zjazd | 1:11,99 | - | ![]() |
38. | 3 marca | 2012 | ![]() |
Supergigant | 1:02,73 | +3,18 | ![]() |
12. | 7 marca | 2012 | ![]() |
Gigant | 2:39,50 | +1,58 | ![]() |
DNF2 | 9 marca | 2012 | ![]() |
Slalom | 1:38,44 | - | ![]() |
25. | 22 lutego | 2013 | ![]() |
Zjazd | 1:30,95 | +3,11 | ![]() |
24. | 24 lutego | 2013 | ![]() |
Supergigant | 58,49 | +1,51 | ![]() |
10. | 25 lutego | 2013 | ![]() |
Gigant | 2:20,75 | +1,66 | ![]() |
DNF1 | 26 lutego | 2013 | ![]() |
Slalom | 1:59,40 | - | ![]() |
Meiners nie stanął na podium zawodów PŚ.