Obecnie Mathías Olivera to temat, który jest na ustach wszystkich i który zyskał ogromne znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie. Od swoich początków do chwili obecnej Mathías Olivera był przedmiotem zainteresowania i debaty, generując wiele opinii i stanowisk w tej sprawie. W tym artykule szczegółowo zbadamy wszystkie aspekty związane z Mathías Olivera, analizując jego implikacje, reperkusje i możliwe rozwiązania. Z krytycznej i obiektywnej perspektywy podejdziemy do tego tematu z różnych punktów widzenia, aby rzucić światło na jego znaczenie i wpływ na nasze codzienne życie. Idąc dalej, zagłębimy się w fascynujący świat Mathías Olivera, odkrywając jego wpływ na różnych polach i rolę w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Mathías Olivera Miramontes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
31 października 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mathías Olivera Miramontes (ur. 31 października 1997 w Montevideo) – urugwajski piłkarz występujący na pozycji lewego obrońcy we włoskim SSC Napoli i reprezentacji Urugwaju. Posiada również obywatelstwo hiszpańskie.
Wychowanek Nacional. Zadebiutował 13 lutego 2016 r. przeciwko River Plate[1].
W dniu 14 sierpnia 2017 r. Olivera podpisała sześcioletnią umowę z hiszpańskim klubem Getafe CF. Pierwszego gola strzelił 21 kwietnia 2018 r. przeciwko SD Eibar[2].
4 lipca 2018 r został wypożyczony do Albacete Balompié. Rozegrał 15 meczów i strzelił gola dla klubu, zanim jego wypożyczenie została przerwana przez Getafe w dniu 25 stycznia 2019 r.[3]
26 maja 2022 r. podpisał kontrakt z SSC Napoli w Serie A.
Uczestniczył w Mistrzostwa Świata U-20 w 2017 r. gdzie rozegrł wszystkie mecze i strzelił gola przeciwko Japonii w fazie grupowej.Urugwaj zajął ostatecznie czwarte miejsce.
W seniorskiej reprezentacji zadebiutował 27 stycznia 2022 r. w wygranym 1:0 meczu z Paragwajem[4]. Pierwszego gola dla reprezentacji zdobył 12 października 2023 r. w meczu z Kolumbią[5].
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Kontynent | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Nacional | 2015–16 | Primera División Uruguaya | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Ogólnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
CA Atenas | 2017 | Segunda División Profesional de Uruguay | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
Getafe | 2017–18 | Primera División | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | 1 | |
2018–19 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | |||
2019–20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | ||
2020–21 | 31 | 0 | 1 | 0 | — | 32 | 0 | |||
2021–22 | 32 | 1 | 0 | 0 | — | 32 | 1 | |||
Ogólnie | 104 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 111 | 2 | ||
Albacete (wyp.) | 2018–19 | Segunda División | 15 | 1 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | |
Napoli | 2022–23 | Serie A | 30 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 39 | 2 |
2023–24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 1 | ||
2024–25 | 20 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | |||
Ogólnie | 73 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 89 | 3 | ||
Ogólnie w karierze | 194 | 6 | 4 | 0 | 19 | 0 | 203 | 6 |
Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|
![]() |
2022 | 11 | 0 |
2023 | 5 | 1 | |
2024 | 10 | 1 | |
Ogólnie w karierze | 26 | 2 |