W dzisiejszym świecie Mattia Cattaneo zyskał niespotykane dotąd znaczenie. Znany ze swojego wpływu na różne aspekty społeczeństwa, Mattia Cattaneo przyciągnął uwagę naukowców, ekspertów i ogółu społeczeństwa. Jej wpływ rozciąga się na obszary takie jak ekonomia, polityka, technologia, kultura i życie codzienne. Ponieważ Mattia Cattaneo nadal jest przedmiotem analiz i debat, niezwykle ważne jest zrozumienie jego implikacji i konsekwencji teraz i w przyszłości. W tym artykule szczegółowo zbadamy znaczenie i zakres Mattia Cattaneo, a także jego możliwy wpływ na społeczeństwo.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 25 października 1990 Alzano Lombardo | ||
Kraj | Włochy | ||
Obecna grupa | Soudal Quick-Step | ||
Wzrost | 184 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2010-7.2012 | Trevigiani Dynamon Bottoli | ||
Grupy zawodowe | |||
8.2012-2012 | Lampre-ISD (stażysta) | ||
2013-2016 | Lampre-Merida | ||
2017 | Androni-Sidermec-Bottecchia | ||
2018-2019 | Androni Giocattoli-Sidermec | ||
2020-2021 | Deceuninck-Quick Step | ||
2022 | Quick-Step Alpha Vinyl | ||
2023- | Soudal Quick-Step | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Mattia Cattaneo (ur. 25 października 1990 w Alzano Lombardo[1]) – włoski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | - | - | - | 218. | - | - | |||||||||
World Ranking | 1385. | 76. | 275. | 163. | 368. | 101. | 1139. | 161. | 312. | ||||||
UCI Europe Tour | 1064. | 49. | 143. | 1722. | 8. | 204. | 135. | 301. | 85. | 807. | - | - | |||
UCI Asia Tour | - | - | - | 492. | - | - | |||||||||
UCI America Tour | - | - | - | - | - | 347. | |||||||||
Źródło: UCI |