Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1949

W dzisiejszym świecie Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1949 to temat, który zyskał niespotykane dotychczas znaczenie. Od momentu pojawienia się Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1949 wpływa na sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje ze sobą, a także na sposób realizacji różnych procesów i działań w społeczeństwie. Zjawisko to wywołało duże zainteresowanie w różnych obszarach, od edukacji i technologii po politykę i ekonomię. Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1949 zmienił sposób podejmowania decyzji, promowania pomysłów i prowadzenia biznesu, wywierając znaczący wpływ na codzienne życie ludzi. Dlatego już dziś należy dokładnie przeanalizować to zjawisko i zrozumieć jego zakres.

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1949
1948 1950
Data

1213 lutego 1949

Miejscowość

Kongsberg, Norwegia

Zwycięzcy
Zwyciężczyni

Marija Isakowa

7. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 12–13 lutego 1949 roku w norweskim Kongsbergu. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 3000 m, 5000 m. Zwyciężczynią zostawała zawodniczka, która wygrała trzy z czterech dystansów lub uzyskała najniższą sumę punktów. Mistrzynią świata została reprezentująca ZSRR Marija Isakowa.

Wyniki zawodów

Pozycja Zawodniczka Państwo 500m 3000m 1000m 5000m Pkt
Marija Isakowa  ZSRR 48,1 (1) 5.29,7 (1) 1.41,9 (1) 10.03,0 (6) 214,400
Zoja Chołszczewnikowa  ZSRR 48,7 (3) 5.30,3 (2) 1.41,9 (1) 9.41,9 (3) 212,890
Rimma Żukowa  ZSRR 50,2 (6) 5.30,8 (3) 1.43,5 (3) 9.27,1 (2) 213,793
4 Randi Thorvaldsen  Norwegia 49,5 (4) 5.38,0 (5) 1.44,3 (5) 9.46,8 (5) 216,663
5 Verné Lesche  Finlandia 52,5 (11) 5.32,5 (4) 1.47,2 (8) 9.26,8 (1) WR 217,897
6 Eevi Huttunen  Finlandia 50,3 (7) 5.39,3 (6) 1.46,1 (7) 9.44,8 (4) 218,380
7 Marianna Wałowowa  ZSRR 48,2 (1) 5.45,8 (7) 1.43,6 (4) 10.07,7 (7) 218,403
8 Lidija Sielichowa  ZSRR 49,8 (5) 5.52,6 (10) 1.45,4 (6) 10.09,6 (10) 222,227
9 Marija Anikanowa  ZSRR 50,4 (8) 5.50,0 (8) 1.48,5 (10) 10.08,6 (8) 223,843
10 Margarita Antonowa  ZSRR 51,2 (10) 5.51,6 (9) 1.48,3 (9) 10.09,4 (9) 224,890
11 Jang In-suk  Korea Południowa 52,8 (12) 5.58,5 (11) 1.53,0 (12) 10.20,1 (11) 231,060
12 Betty Mitchell  Kanada 50,8 (9) 6.16,8 (14) 1.50,4 (11) 10.46,7 (13) 233,470
13 Erna Aas  Norwegia 54,8 (15) 6.11,6 (13) 1.55,6 (14) 10.45,7 (12) 239,103
14 Maggi Kvestad  Norwegia 54,6 (14) 6.10,5 (12) 1.55,9 (15) 10.48,6 (14) 239,160
15 Lorry Knudsen  Norwegia 55,8 (19) 6.22,0 (15) 1.57,4 (16) 11.09,7 (15) 245,137
16 Ragnhild Mikkelsen  Norwegia 55,4 (17) 6.25,2 (18) 1.59,0 (18) 11.12,5 (17) 246,350
17 Kyllikki Kinnunen  Finlandia 56,5 (20) 6.25,1 (17) 2.00,6 (19) 11.10,3 (16) 248,013
18 Kari Kristiansen  Norwegia 55,2 (16) 6.26,4 (19) 2.02,8 (20) 11.28,8 (18) 249,880
NS Erna Larsen  Norwegia 54,1 (13) 6.35,0 (20) 1.54,2 (13) NS 177,033
Aase Halstvedt  Norwegia 55,6 (18) 6.24,0 (16) 1.57,9 (17) NS 178,550

NS – nie została sklasyfikowana
WR – rekord świata

Linki zewnętrzne