Motyw Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn (1939) to taki, który przez lata przyciągał uwagę wielu osób. Niezależnie od tego, czy chodzi o jego wpływ na społeczeństwo, jego znaczenie w kulturze popularnej czy znaczenie w historii, Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn (1939) pozostawił znaczący ślad na świecie. W tym artykule będziemy dalej badać znaczenie i wpływ Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn (1939), a także jego dzisiejsze znaczenie. Od jego początków po obecny wpływ – odkryjemy, jak Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn (1939) ukształtował i nadal będzie kształtować różne aspekty naszego życia. Niezależnie od tego, czy znasz Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn (1939), czy jesteś nowicjuszem w jego znaczeniu, ten artykuł ma na celu zapewnienie kompleksowego i wnikliwego spojrzenia na ten temat.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Edycja |
X | ||
Liczba zespołów |
12 | ||
Termin |
27-29 stycznia 1939 | ||
Zwycięzca |
Sokół II Lwów |
Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn 1939 – 10. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Rozgrywki miały formę turnieju rozgrywanego we Lwowie. W turnieju mogły wziąć udział drużyny, które zwyciężyły w eliminacjach okręgowych, oraz aktualny mistrz Polski.
Uczestniczące w mistrzostwach drużyny zostały podzielone na cztery grupy. Do finału kwalifikowały się drużyny, które w swoich grupach zajęły pierwsze miejsca.
Wyniki grupy I[1]
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
27.01.1939 | Pogoń Brześć | 2:1 | Pomorzanin Toruń | 15:10, 13:15, 15:7 |
27.01.1939 | Pogoń Brześć | 2:0 | AZS Wilno | 15:10, 15:10 |
27.01.1939 | AZS Wilno | 2:0 | Pomorzanin Toruń | 15:12, 16:14 |
Wyniki grupy II
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
27.01.1939 | Olsza Kraków | 2:0 | RKS Radom | 15:7, 15:4 |
27.01.1939 | CWS Warszawa | 2:1 | RKS Radom | 15:5, 11:15, 15:6 |
27.01.1939 | CWS Warszawa | 2:0 | Olsza Kraków | 15:12, 16:14 |
Wyniki grupy III
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
27.01.1939 | LWS Lublin | 2:1 | KPW Katowice | 9:15, 15:11, 15:13 |
27.01.1939 | Sokół II Lwów | 2:1 | KPW Katowice | 13:15, 15:8, 15:7 |
27.01.1939 | Sokół II Lwów | 2:1 | LWS Lublin | 15:9, 13:15, 15:8 |
Wyniki grupy IV
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
27.01.1939 | Cresovia Grodno | 2:0 | HKS Znicz Łódź | 15:9, 15:10 |
27.01.1939 | Cresovia Grodno | 2:0 | Śmigły Wilno | 15:10, 15:12 |
27.01.1939 | Śmigły Wilno | 2:0 | HKS Znicz Łódź | 15:11, 15:9 |
W finale zagrały : KS Pogoń Brześć, CWS Warszawa, TG Sokół II Lwów, Cresovia Grodno
Wyniki fazy finałowej
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
28.01.1939 | Sokół II Lwów | 2:0 | Cresovia Grodno | 15:12, 15:11 |
28.01.1939 | CWS Warszawa | 2:1 | Pogoń Brześć | 13:15, 15:9, 15:9 |
29.01.1939 | Cresovia Grodno | 2:0 | Pogoń Brześć | 15:13, 15:12 |
29.01.1939 | Sokół II Lwów | 2:0 | CWS Warszawa | 15:11, 15:9 |
29.01.1939 | Sokół II Lwów | 2:0 | Pogoń Brześć | 16:14, 15:8 |
29.01.1939 | Cresovia Grodno | 2:1 | CWS Warszawa | 12:15, 15:13, 15:9 |
Wyniki meczów o 5 miejsce
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
28.01.1939 | AZS Wilno | 2:1 | LWS Lublin | 15:7, 14:16, 15:7 |
28.01.1939 | Olsza Kraków | 2:0 | Śmigły Wilno | 15:6, 15:10 |
29.01.1939 | Śmigły Wilno | 2:1 | LWS Lublin | 15:10, 9:15, 15:12 |
29.01.1939 | Olsza Kraków | 2:1 | AZS Wilno | 15:13, 14:16, 20:18 |
29.01.1939 | Śmigły Wilno | 2:1 | AZS Wilno | 15:17, 15:9, 15:13 |
29.01.1939 | Olsza Kraków | 2:0 | LWS Lublin | wo |
Wyniki meczów o 9 miejsce
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
28.01.1939 | Pomorzanin Toruń | 2:0 | HKS Znicz Łódź | wo |
28.01.1939 | KPW Katowice | 2:0 | HKS Znicz Łódź | wo |
29.01.1939 | Pomorzanin Toruń | 2:0 | RKS Radom | 15:13, 15:7 |
29.01.1939 | RKS Radom | 2:1 | KPW Katowice | 12:15, 20:18, 15:13 |
29.01.1939 | Pomorzanin Toruń | 2:0 | KPW Katowice | wo |
29.01.1939 | RKS Radom | 2:0 | HKS Znicz Łódź | wo |
Miejsce | Drużyna |
---|---|
![]() |
Sokół II Lwów |
2. | Cresovia Grodno |
3. | CWS Warszawa |
4. | Pogoń Brześć |
5. | KPW Olsza Kraków |
6. | WKS Śmigły Wilno |
7. | AZS Wilno |
8. | LWS Lublin |
9. | KPW Pomorzanin Toruń |
10. | KPW RKS Radom |
11. | KPW Katowice |
12. | HKS Znicz Łódź |