W dzisiejszym świecie Nélson Semedo stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego spektrum społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie historyczne czy wpływ na polu zawodowym, Nélson Semedo przyciągnął uwagę wielu ludzi na całym świecie. W tym artykule podjęto próbę zbadania różnych aspektów związanych ze Nélson Semedo, od jego początków i ewolucji po obecny stan i możliwe przyszłe implikacje. Celem szczegółowej analizy jest przedstawienie czytelnikowi kompletnej i wzbogacającej wizji Nélson Semedo oraz zachęcenie do refleksji i debaty wokół tego tematu o globalnym znaczeniu.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Nélson Cabral Semedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
16 listopada 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nélson Cabral Semedo (ur. 16 listopada 1993 w Lizbonie) – portugalski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Wolverhampton Wanderers oraz w reprezentacji Portugalii.
Semedo jest wychowankiem portugalskiego klubu Sintrense. W pierwszej drużynie tego klubu zadebiutował w 2011 roku. Po udanym sezonie został wykupiony przez Benficę Lizbona, jednak jeszcze w tym samym okienku transferowym został wypożyczony do CD Fátima. Po sezonie wrócił do Benfiki i trafił do zespołu rezerw Benfica B. Po dwóch udanych sezonach otrzymał szansę w pierwszej drużynie Benfiki. Z Benfiką zdobył dwukrotnie Mistrzostwo Portugalii. 13 lipca 2017 FC Barcelona ogłosiła jego transfer za 30 milionów €. Portugalczyk już w swoim pierwszym sezonie wygrał z Dumą Katalonii ligę hiszpańską oraz Puchar Króla. Kolejny sezon – 2018/19 – oznaczał zdobycie kolejnego mistrzostwa kraju oraz Superpucharu. Po sezonie 2019/20 piłkarz został sprzedany do angielskiego Wolverhampton. Jego transfer kosztował Wolves 30 mln euro.
W dorosłej reprezentacji Portugalii zadebiutował 11 października 2015 w wygranym 2:1 meczu z Serbią[1]. W 2017 roku pojechał z reprezentacją do Rosji na Puchar Konfederacji 2017, gdzie zdobył z reprezentacją brązowy medal.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa[a] | Inne[b] | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | |||
Sintrense | 2011/12 | Terceira Divisão | 26 | 5 | 1 | 0 | – | – | - | 27 | 5 | |||
Benfica B | 2012/13 | Segunda Liga | 0 | 0 | – | – | – | - | 0 | 0 | ||||
Fátima (wyp.) | 2012/13 | Segunda Divisão | 29 | 0 | 2 | 0 | – | – | - | 31 | 0 | |||
Benfica B | 2013/14 | Segunda Liga | 17 | 0 | – | – | – | - | 17 | 0 | ||||
2014/15 | 42 | 1 | – | – | – | - | 42 | 1 | ||||||
2015/16 | 4 | 3 | – | – | – | - | 4 | 3 | ||||||
Ogólnie | 63 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 4 | ||
SL Benfica | 2015/16 | Primeira Liga | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2016/17 | 31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 46 | 2 | ||
Ogólnie | 43 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 64 | 3 | ||
FC Barcelona | 2017/18 | Primera División | 24 | 0 | 4 | 0 | – | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | |
2018/19 | 26 | 1 | 9 | 0 | – | 10 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||
2019/20 | 32 | 1 | 3 | 0 | – | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | |||
Ogólnie | 82 | 2 | 16 | 0 | – | – | 24 | 0 | 2 | 0 | 124 | 2 | ||
Ogólnie w karierze | 243 | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 309 | 15 |
Reprezentacja | Rok | Występy | Gole |
---|---|---|---|
![]() |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2019 | 2 | 0 | |
Łącznie | 10 | 0 |