Dziś National Soccer League (1997–98) to temat, który zyskał niepodważalne znaczenie we współczesnym społeczeństwie. Od National Soccer League (1997–98) ludzie debatowali nad jego wpływem na nasze życie, jego wpływem na różne aspekty kultury i jego rolą w ewolucji technologii. Zjawisko to powoduje coraz większe zainteresowanie różnymi dziedzinami, od polityki i ekonomii po psychologię i medycynę. W tym artykule zbadamy różne aspekty National Soccer League (1997–98) i jego znaczenie w dzisiejszym świecie, badając jego wpływ na społeczeństwo i jego potencjał zmiany sposobu, w jaki myślimy i działamy.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba zespołów |
14 | ||
Termin |
3 października 1997 - 16 maja 1998 | ||
Liczba meczów |
182 | ||
Liczba bramek |
516 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Damian Mori (19) |
National Soccer League (1997–98) – dwudziesta druga edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym drugim sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna South Melbourne FC, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Carlton SC
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B– | +/– | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Melbourne FC | 26 | 13 | 9 | 4 | 56 | 41 | +15 | 48 |
2 | Carlton SC (B) | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 24 | +20 | 45 |
3 | Adelaide City | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 30 | +15 | 43 |
4 | Sydney United (Z) | 26 | 11 | 10 | 5 | 37 | 26 | +11 | 43 |
5 | Marconi Stallions | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 25 | +8 | 43 |
6 | Wollongong Wolves | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | 32 | +19 | 42 |
7 | Melbourne Knights | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 35 | +2 | 39 |
8 | Perth Glory | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 40 | -5 | 36 |
9 | Sydney Olympic | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 43 | -6 | 35 |
10 | West Adelaide | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
11 | Gippsland Falcons SC | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 36 | -8 | 31 |
12 | Brisbane Strikers (M) | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 40 | -17 | 23 |
13 | Newcastle Breakers | 26 | 4 | 9 | 13 | 30 | 50 | -20 | 21 |
14 | Canberra Cosmos | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 56 | -28 | 17 |
a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1996–97, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1996–97, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
Eliminacje | Ćwierćfinały | Półfinał | Grand final | |||||||||||||||||||
2 | Carlton | 1 | 0 | 1 | South Melbourne | 2 | ||||||||||||||||
1 | South Melbourne | 2 | 1 | 3 | Carlton | 1 | ||||||||||||||||
5 | Marconi Fairfield | 1 | 1 | 2 | 2 | Carlton | 1 | |||||||||||||||
4 | Sydney United | 0 | 0 | 0 | 5 | Marconi Fairfield | 0 | |||||||||||||||
5 | Marconi Fairfield | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Wollongong Wolves | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Wollongong Wolves | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Adelaide City | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 maja 1998 | South Melbourne FC Anastasiadis
![]() Boutsianis ![]() |
2 - 1 | Carlton SC Stergiopoulos
![]() |
Olympic Park Widzów: 16 000 Sędzia: E. Brazzale |
|
|