Jeśli jest coś, co zawsze nas fascynowało, to jest to Nemzeti Bajnokság I (1995/1996). Od niepamiętnych czasów Nemzeti Bajnokság I (1995/1996) był przedmiotem badań, podziwu i debaty. Niezależnie od tego, czy chodzi o jego wpływ na historię, wpływ na kulturę, czy też znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie, Nemzeti Bajnokság I (1995/1996) nadal jest tematem cieszącym się dużym zainteresowaniem zarówno naukowców, profesjonalistów, jak i ciekawskich. W tym artykule dokładnie przeanalizujemy wszystkie aspekty związane z Nemzeti Bajnokság I (1995/1996), od jego początków po wpływ na współczesny świat. Mamy nadzieję, że poprzez dogłębną i wzbogacającą analizę poszerzymy naszą wiedzę i zrozumienie Nemzeti Bajnokság I (1995/1996), a być może nawet odkryjemy nowe aspekty, które nas zaskoczą. Dołącz do nas w tej fascynującej podróży przez Nemzeti Bajnokság I (1995/1996) i razem odkryjemy jego tajemnice i znaczenia. Nie przegap tego!
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba meczów |
240 | ||
Liczba stadionów |
16 (w 10 miejscowościach) | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Igor Niczenko (18) |
Sezon (1995/1996) był 93. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Igor Niczenko, który w barwach klubów Ferencvárosi TC i Innstadt Stadler FC strzelił 18 goli.
Klub | Miasto | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
1 | Ferencvárosi TC | Budapeszt | 30 | 21 | 3 | 6 | 56 | 25 | +31 | 66 | Mistrz |
2 | BVSC-Dreher | Budapeszt | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 29 | +21 | 61 | |
3 | Újpesti TE | Budapeszt | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | 31 | +12 | 48 | |
4 | Debreceni VSC-Epona | Debreczyn | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 40 | +9 | 48 | |
5 | MTK FC | Budapeszt | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 43 | +15 | 46 | |
6 | Kispest Honvéd FC | Budapeszt | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 35 | +14 | 46 | |
7 | Vasas Casino Vígadó | Budapeszt | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 40 | +4 | 46 | |
8 | Csepel SC | Budapeszt | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | +1 | 42 | |
9 | Innstadt Stadler FC | Akasztó | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 41 | -6 | 36 | |
10 | Zalaegerszegi TE FC | Zalaegerszeg | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 48 | -6 | 34 | |
11 | Vác FC Samsung | Vác | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 46 | -7 | 33 | |
12 | Haladás VFC | Szombathely | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 48 | -18 | 32 | |
13 | Fehérvár Parmalat '96 FC | Székesfehérvár | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 54 | -16 | 31 | Baraże o NB I |
14 | Békéscsabai Előre FC | Békéscsaba | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 29 | |
15 | Győri ETO FC | Győr | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 54 | -20 | 27 | |
16 | Pécsi Mecsek FC | Pécs | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 | 53 | -21 | 23 |
Zespoły Fehérvár Parmalat '96 FC, Győri ETO FC, Békéscsabai Előre FC i Pécsi Mecsek FC zagrały w Nemzeti Bajnokság I w następnym sezonie.