W dzisiejszym świecie Phonak Cycling Team stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego grona osób. Od ekspertów w tej dziedzinie po osoby poszukujące informacji na dany temat, Phonak Cycling Team przykuł uwagę wielu ludzi na całym świecie. Dzięki wielu aspektom i wpływowi na różne aspekty życia codziennego, Phonak Cycling Team stał się centralnym punktem debaty i refleksji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zmiennemu Phonak Cycling Team i jego implikacjom, oferując szczegółową analizę i różnorodne spojrzenia na ten fascynujący temat.
| |||
Informacje | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Dywizje | UCI Trade Team II (2000-2001) UCI Trade Team I (2002-2004) UCI ProTeams (2005-2006) | ||
Kod UCI | PHO | ||
Kraj | ![]() | ||
Data powstania | 2000 | ||
Data rozwiązania | 2006 | ||
Sezony | 7 (w 2006) | ||
Nazwy | |||
2000-2006 | Phonak Hearing Systems | ||
Aktualne sezony | |||
Dyrektor generalny | Andy Rihs | ||
Skład drużyny | 27 | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Phonak Hearing Systems (Kod UCI: PHO) – szwajcarska profesjonalna grupa kolarska, założona w 2000 i rozwiązana w 2006. W latach 2005–2006 występowała w najwyższej dywizji UCI ProTeams.
Stan na styczeń 2006[1]
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Santiago Botero | 27 października 1972 | ![]() | T-Mobile (2004) |
Aurélien Clerc | 26 sierpnia 1979 | ![]() | Quick Step-Davitamon (2004) |
Martin Elmiger | 23 września 1978 | ![]() | Post Swiss Team (2001) |
Luis Fernández Oliveira | 19 stycznia 1980 | ![]() | |
Bert Grabsch | 19 czerwca 1975 | ![]() | Team Cologne (2000) |
Fabrizio Guidi | 13 kwietnia 1972 | ![]() | CSC (2005) |
José Enrique Gutiérrez | 18 czerwca 1974 | ![]() | Kelme-Costa Blanca (2003) |
José Ignacio Gutiérrez | 1 grudnia 1977 | ![]() | Kelme-Costa Blanca (2003) |
Ryder Hesjedal | 9 grudnia 1980 | ![]() | Discovery Channel (2005) |
Robert Hunter | 22 kwietnia 1977 | ![]() | Rabobank (2004) |
Nicolas Jalabert | 13 kwietnia 1973 | ![]() | CSC (2003) |
Floyd Landis (1 sty–31 sie) | 14 października 1975 | ![]() | US Postal Service-Berry Floor (2004) |
Miguel Ángel Martín Perdiguero | 14 października 1972 | ![]() | Phonak Hearing Systems (2005) |
Jonathan Patrick McCarty | 24 stycznia 1982 | ![]() | Discovery Channel (2005) |
Axel Merckx | 8 sierpnia 1972 | ![]() | Davitamon-Lotto (2005) |
Koos Moerenhout | 5 listopada 1973 | ![]() | Davitamon-Lotto (2005) |
Alexandre Moos | 22 grudnia 1972 | ![]() | Festina-Lotus (1999) |
Steve Morabito | 30 stycznia 1983 | ![]() | Velo Club Mendrisio (2005) |
Uroš Murn | 9 lutego 1975 | ![]() | Formaggi Pinzolo Fiavè-Ciarrocchi Immobiliare (2003) |
Víctor Hugo Peña | 10 lipca 1974 | ![]() | US Postal Service-Berry Floor (2004) |
Grégory Rast | 17 stycznia 1980 | ![]() | Post Swiss Team (2001) |
Florian Stalder | 13 września 1982 | ![]() | Ed System-ZVVZ (2005) |
Johann Tschopp | 1 lipca 1982 | ![]() | |
Sascha Urweider | 18 września 1980 | ![]() | |
David Vitoria | 15 października 1984 | ![]() | Velo Club Mendrisio (2005) |
Steve Zampieri | 4 czerwca 1977 | ![]() | Vini Caldirola-Nobili Rubinetterie (2004) |
Michael Schär (1 sie–31 gru) | 29 września 1986 | ![]() | |
Źródło: UCI |