W tym artykule przeanalizujemy Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Östersund z różnych perspektyw, aby zagłębić się w jego znaczenie i implikacje. Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Östersund to temat, który zyskał na znaczeniu w ostatnich latach, wywołując debatę i kontrowersje w różnych obszarach. Poprzez tę wyczerpującą analizę staramy się rzucić światło na różne aspekty otaczające Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Östersund, zapewniając czytelnikowi kompletną i zrównoważoną wizję. Od jego początków po wpływ na dzisiejsze społeczeństwo, zbadamy każdy aspekt Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Östersund, aby lepiej zrozumieć jego zasięg i znaczenie we współczesnym świecie. Korzystając z wiarygodnych źródeł i opinii ekspertów zagłębimy się w pogłębione opracowanie, którego celem jest nawiązanie dialogu i skłonienie do refleksji na temat Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Östersund.
| ||
Data |
30 listopada – 7 grudnia | |
---|---|---|
Gospodarz | ||
Organizator | ||
Liczba konkurencji |
7 | |
Zwycięzcy | ||
Bieg indywidualny |
![]() | |
Sprint |
![]() | |
Bieg pościgowy |
![]() | |
Sztafeta mieszana |
Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 30 listopada – 7 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie mieszanej.
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
30 listopada | Sztafeta mieszana | 15:30 CET | 92 |
3 grudnia | Bieg indywidualny mężczyzn | 17:15 CET | 101 |
4 grudnia | Bieg indywidualny kobiet | 17:15 CET | 94 |
6 grudnia | Sprint mężczyzn | 11:30 CET | 100 |
6 grudnia | Sprint kobiet | 14:45 CET | 97 |
7 grudnia | Bieg pościgowy mężczyzn | 11:00 CET | 60 |
7 grudnia | Bieg pościgowy kobiet | 13:30 CET | 59 |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Bieg indywidualny (20 km) szczegóły |
![]() Norwegia (NOR) |
![]() Ukraina (UKR) |
![]() Czechy (CZE) |
Sprint (10 km) szczegóły |
![]() Francja (FRA) |
![]() Czechy (CZE) |
![]() Słowenia (SVN) |
Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły |
![]() Francja (FRA) |
![]() Rosja (RUS) |
![]() Norwegia (NOR) |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Bieg indywidualny (15 km) szczegóły |
![]() Białoruś (BLR) |
![]() Finlandia (FIN) |
![]() Ukraina (UKR) |
Sprint (7,5 km) szczegóły |
![]() Norwegia (NOR) |
![]() Czechy (CZE) |
![]() Finlandia (FIN) |
Bieg pościgowy (10 km) szczegóły |
![]() Finlandia (FIN) |
![]() Ukraina (UKR) |
![]() Włochy (ITA) |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
K/M (2x6 km + 2x7,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Emil Hegle Svendsen | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 53:25,6 | — |
![]() |
Serhij Semenow | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 54:43,2 | +1:17,6 |
![]() |
Michal Šlesingr | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 55:33,9 | +2:08,3 |
4. | Erik Lesser | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 55:37,1 | +2:11,5 |
5. | Fredrik Lindström | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 55:40,7 | +2:15,1 |
6. | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
3 (2+0+1+0) | 55:41,7 | +2:16,1 |
7. | Dominik Landertinger | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 56:09,8 | +2:44,2 |
8. | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
4 (0+2+1+1) | 56:16,9 | +2:51,3 |
9. | Simon Fourcade | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 56:23,7 | +2:58,1 |
10. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 56:48,5 | +3:22,9 |
11. | Tim Burke | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 56:58,4 | +3:32,8 |
12. | Ondřej Moravec | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 56:58,5 | +3:32,9 |
13. | Dominik Windisch | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 57:00,7 | +3:35,1 |
14. | Krasimir Anew | ![]() |
2 (0+0+0+2) | 57:17,9 | +3:52,3 |
15. | Jewgienij Garaniczew | ![]() |
4 (1+0+1+2) | 57:30,2 | +4:04,6 |
16. | Arnd Peiffer | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 57:32,9 | +4:07,3 |
17. | Benjamin Weger | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 57:47,6 | +4:22,0 |
18. | Maksim Cwietkow | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 57:52,5 | +4:26,9 |
19. | Thomas Bormolini | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 58:14,9 | +4:49,3 |
20. | Lowell Bailey | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 58:15,6 | +4:50,0 |
21. | Tobias Arwidson | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 58:16,5 | +4:50,9 |
22. | Klemen Bauer | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 58:16,6 | +4:51,0 |
23. | Daniel Böhm | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 58:17,3 | +4:51,7 |
24. | Jakov Fak | ![]() |
5 (1+1+1+2) | 58:25,6 | +5:00,0 |
25. | Simon Schempp | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 58:26,1 | +5:00,5 |
26. | Jeremy Finello | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 58:31,4 | +5:05,8 |
27. | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
5 (2+1+1+1) | 58:34,4 | +5:08,8 |
28. | Cornel Puchianu | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 58:34,5 | +5:08,9 |
29. | Tarjei Bø | ![]() |
5 (1+2+0+2) | 58:47,9 | +5:22,3 |
30. | Władimir Iliew | ![]() |
5 (0+2+1+2) | 58:53,8 | +5:28,2 |
31. | Tobias Eberhard | ![]() |
5 (1+2+0+2) | 59:05,8 | +5:40,2 |
32. | Tsukasa Kobonoki | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 59:08,4 | +5:42,8 |
33. | Jaroslav Soukup | ![]() |
4 (1+0+0+3) | 59:15,8 | +5:50,2 |
34. | Roland Lessing | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 59:26,6 | +6:01,0 |
35. | Andreas Birnbacher | ![]() |
5 (1+0+2+2) | 59:54,0 | +6:28,4 |
36. | David Komatz | ![]() |
4 (2+1+0+1) | 59:58,5 | +6:32,9 |
37. | Artem Tyszczenko | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 1:00:01,5 | +6:35,9 |
38. | Ahti Toivanen | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 1:00:01,8 | +6:36,2 |
39. | Simon Desthieux | ![]() |
5 (0+2+0+3) | 1:00:16,7 | +6:51,1 |
40. | Tomáš Hasilla | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 1:00:17,4 | +6:51,8 |
41. | Kauri Kõiv | ![]() |
4 (0+0+3+1) | 1:00:18,0 | +6:52,4 |
42. | Timofiej Łapszyn | ![]() |
6 (2+1+1+2) | 1:00:19,7 | +6:54,1 |
43. | Daniel Mesotitsch | ![]() |
6 (4+0+0+2) | 1:00:24,5 | +6:58,9 |
44. | Matej Kazár | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 1:00:26,3 | +7:00,7 |
45. | Jan Sawicki | ![]() |
5 (2+2+0+1) | 1:00:34,3 | +7:08,7 |
46. | Tomáš Krupčík | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 1:00:37,3 | +7:11,7 |
47. | Uładzimir Czapielin | ![]() |
4 (1+2+0+1) | 1:00:39,0 | +7:13,4 |
48. | Lukas Hofer | ![]() |
4 (0+1+0+3) | 1:00:40,6 | +7:15,0 |
49. | Brendan Green | ![]() |
4 (2+2+0+0) | 1:00:49,1 | +7:23,5 |
50. | Michael Rösch | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 1:01:01,7 | +7:36,1 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
70. | Łukasz Szczurek | ![]() |
5 (2+2+1+0) | 1:03:06,1 | +9:40,5 |
78. | Krzysztof Pływaczyk | ![]() |
5 (1+0+3+1) | 1:03:36,8 | +10:11,2 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Darja Domraczewa | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 46:43,6 | — |
![]() |
Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 47:11,5 | +27,9 |
![]() |
Wałentyna Semerenko | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 47:21,7 | +38,1 |
4. | Nadieżda Skardino | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 48:47,9 | +2:04,3 |
5. | Veronika Vítková | ![]() |
3 (0+1+2+0) | 48:52,7 | +2:09,1 |
6. | Franziska Hildebrand | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 49:09,3 | +2:25,7 |
7. | Tiril Eckhoff | ![]() |
3 (0+0+2+1) | 49:12,2 | +2:28,6 |
8. | Jekatierina Głazyrina | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 49:19,1 | +2:35,5 |
9. | Elisabeth Högberg | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 49:23,0 | +2:39,4 |
10. | Sophie Boilley | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 49:51,4 | +3:07,8 |
11. | Olga Podczufarowa | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 49:55,9 | +3:12,3 |
12. | Megan Heinicke | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 50:14,7 | +3:31,1 |
13. | Enora Latuillière | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 50:18,5 | +3:34,9 |
14. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 50:29,5 | +3:45,9 |
15. | Julija Dżima | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 50:30,1 | +3:46,5 |
16. | Rosanna Crawford | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 50:35,6 | +3:52,0 |
17. | Franziska Preuß | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 50:36,7 | +3:53,1 |
18. | Luise Kummer | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 50:37,2 | +3:53,6 |
19. | Marine Bolliet | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 50:37,5 | +3:53,9 |
20. | Jitka Landová | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 50:39,6 | +3:56,0 |
21. | Susan Dunklee | ![]() |
3 (0+2+0+1) | 50:42,7 | +3:59,1 |
22. | Jana Romanowa | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 50:43,2 | +3:59,6 |
23. | Jana Gereková | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 50:52,6 | +4:09,0 |
24. | Karolin Horchler | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 51:02,1 | +4:18,5 |
25. | Teja Gregorin | ![]() |
3 (1+2+0+0) | 51:07,9 | +4:24,3 |
26. | Krystyna Guzik | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 51:14,2 | +4:30,6 |
27. | Darja Wirołajnen | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 51:15,0 | +4:31,4 |
28. | Karin Oberhofer | ![]() |
4 (0+2+0+2) | 51:15,9 | +4:32,3 |
29. | Nicole Gontier | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 51:17,9 | +4:34,3 |
30. | Nastassia Dubarezawa | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 51:19,0 | +4:35,4 |
31. | Mona Brorsson | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 51:29,4 | +4:45,8 |
32. | Magdalena Gwizdoń | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 51:37,0 | +4:53,4 |
33. | Jekatierina Szumiłowa | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 51:46,2 | +5:02,6 |
34. | Fuyuko Suzuki | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 51:47,1 | +5:03,5 |
35. | Elisa Gasparin | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 51:58,1 | +5:14,5 |
36. | Éva Tófalvi | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 52:04,2 | +5:20,6 |
37. | Olga Abramowa | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 52:07,0 | +5:23,4 |
38. | Lisa Theresa Hauser | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 52:22,7 | +5:39,1 |
39. | Vanessa Hinz | ![]() |
3 (0+3+0+0) | 52:27,5 | +5:43,9 |
40. | Natalja Burdyga | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 52:39,9 | +5:56,3 |
41. | Anaïs Bescond | ![]() |
4 (1+2+1+0) | 52:58,6 | +6:15,0 |
42. | Eva Puskarčíková | ![]() |
4 (0+0+0+4) | 53:04,4 | +6:20,8 |
43. | Katharina Innerhofer | ![]() |
5 (0+1+1+3) | 53:08,3 | +6:24,7 |
44. | Monika Hojnisz | ![]() |
5 (2+1+1+1) | 53:14,4 | +6:30,8 |
45. | Galina Wiszniewska | ![]() |
3 (1+1+0+1) | 53:17,1 | +6:33,5 |
46. | Luminița Pișcoran | ![]() |
4 (0+2+0+2) | 53:28,3 | +6:44,7 |
47. | Andreja Mali | ![]() |
4 (0+0+2+2) | 53:35,1 | +6:51,5 |
48. | Terézia Poliaková | ![]() |
4 (2+1+0+1) | 53:40,4 | +6:56,8 |
49. | Kaia Wøien Nicolaisen | ![]() |
4 (0+1+2+1) | 53:57,2 | +7:13,6 |
50. | Anaïs Chevalier | ![]() |
5 (0+3+0+2) | 53:57,5 | +7:13,9 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
82. | Anna Mąka | ![]() |
5 (0+4+0+0) | 57:24,3 | +10:40,7 |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Martin Fourcade | ![]() |
0 (0+0) | 24:46,6 | — |
![]() |
Ondřej Moravec | ![]() |
0 (0+0) | 25:14,9 | +28,3 |
![]() |
Jakov Fak | ![]() |
0 (0+0) | 25:15,3 | +28,7 |
4. | Michal Šlesingr | ![]() |
0 (0+0) | 25:25,5 | +38,9 |
5. | Jewgienij Garaniczew | ![]() |
0 (0+0) | 25:31,6 | +45,0 |
6. | Anton Szypulin | ![]() |
1 (1+0) | 25:34,7 | +48,1 |
7. | Emil Hegle Svendsen | ![]() |
1 (0+1) | 25:36,0 | +49,4 |
8. | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
2 (1+1) | 25:43,2 | +56,6 |
9. | Nathan Smith | ![]() |
0 (0+0) | 25:46,9 | +1:00,3 |
10. | Simon Eder | ![]() |
1 (0+1) | 25:49,0 | +1:02,4 |
11. | Simon Schempp | ![]() |
1 (0+1) | 25:50,9 | +1:04,3 |
12. | Erik Lesser | ![]() |
0 (0+0) | 25:54,9 | +1:08,3 |
13. | Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
1 (1+0) | 25:55,0 | +1:08,4 |
14. | Daniel Böhm | ![]() |
0 (0+0) | 25:57,6 | +1:11,0 |
15. | Tarjei Bø | ![]() |
2 (0+2) | 25:58,4 | +1:11,8 |
16. | Alexander Os | ![]() |
1 (1+0) | 26:04,6 | +1:18,0 |
17. | Tim Burke | ![]() |
2 (1+1) | 26:04,8 | +1:18,2 |
18. | Aleksandr Paczenkin | ![]() |
1 (0+1) | 26:05,1 | +1:18,5 |
19. | Artem Pryma | ![]() |
1 (1+0) | 26:06,5 | +1:19,9 |
20. | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
2 (0+2) | 26:12,1 | +1:25,5 |
21. | Dmitrij Małyszko | ![]() |
1 (0+1) | 26:13,5 | +1:26,9 |
22. | Andreas Birnbacher | ![]() |
1 (1+0) | 26:14,9 | +1:28,3 |
23. | Lowell Bailey | ![]() |
1 (1+0) | 26:15,0 | +1:28,4 |
24. | Simon Fourcade | ![]() |
2 (0+2) | 26:18,7 | +1:32,1 |
25. | Matej Kazár | ![]() |
1 (0+1) | 26:19,4 | +1:32,8 |
26. | Klemen Bauer | ![]() |
2 (1+1) | 26:21,3 | +1:34,7 |
27. | Arnd Peiffer | ![]() |
1 (1+0) | 26:23,3 | +1:36,7 |
28. | Serhij Semenow | ![]() |
2 (1+1) | 26:25,9 | +1:39,3 |
29. | David Komatz | ![]() |
1 (0+1) | 26:26.7 | +1:40,1 |
30. | Dominik Landertinger | ![]() |
2 (1+1) | 26:31,2 | +1:44,6 |
31. | Maksim Cwietkow | ![]() |
1 (0+1) | 26:32,4 | +1:45,8 |
32. | Daniel Mesotitsch | ![]() |
2 (2+0) | 26:32,9 | +1:46,3 |
33. | Tomáš Krupčík | ![]() |
0 (0+0) | 26:35,0 | +1:48,4 |
34. | Lukas Hofer | ![]() |
2 (1+1) | 26:39,3 | +1:52,7 |
35. | Cornel Puchianu | ![]() |
2 (1+1) | 26:39,8 | +1:53,2 |
36. | Fredrik Lindström | ![]() |
2 (2+0) | 26:40,4 | +1:53,8 |
37. | Juryj Ladau | ![]() |
1 (0+1) | 26:42,7 | +1:56,1 |
38. | Krasimir Anew | ![]() |
1 (1+0) | 26:46,4 | +1:59,8 |
39. | Tobias Eberhard | ![]() |
1 (0+1) | 26:50,1 | +2:03,5 |
40. | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
4 (2+2) | 26:50,7 | +2:04,1 |
41. | Jan Sawicki | ![]() |
2 (0+2) | 26:50,8 | +2:04,2 |
42. | Timofiej Łapszyn | ![]() |
3 (1+2) | 26:52,8 | +2:06,2 |
43. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
3 (1+2) | 26:52,9 | +2:06,3 |
44. | Tomáš Hasilla | ![]() |
1 (1+0) | 26:56,7 | +2:10,1 |
45. | Vetle Sjåstad Christiansen | ![]() |
1 (1+0) | 26:59,8 | +2:13,2 |
46. | Ahti Toivanen | ![]() |
2 (1+1) | 27:00,3 | +2:13,7 |
47. | Peppe Femling | ![]() |
2 (0+2) | 27:00,8 | +2:14,2 |
48. | Gaspard Cuenot | ![]() |
1 (0+1) | 27:00,9 | +2:14,3 |
49. | Michal Krčmář | ![]() |
2 (1+1) | 27:04,2 | +2:17,6 |
50. | Florian Graf | ![]() |
2 (0+2) | 27:08,9 | +2:22,3 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
78. | Łukasz Szczurek | ![]() |
1 (1+0) | 28:08,9 | +3:22,3 |
86. | Krzysztof Pływaczyk | ![]() |
2 (0+2) | 28:33,9 | +3:47,3 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tiril Eckhoff | ![]() |
1 (0+1) | 21:35,5 | — |
![]() |
Veronika Vítková | ![]() |
0 (0+0) | 21:40,1 | +4,6 |
![]() |
Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
2 (1+1) | 21:43,1 | +7,6 |
4. | Dorothea Wierer | ![]() |
0 (0+0) | 21:44,9 | +9,4 |
5. | Darja Domraczewa | ![]() |
1 (0+1) | 21:45,0 | +9,5 |
6. | Wałentyna Semerenko | ![]() |
0 (0+0) | 22:01,3 | +25,8 |
7. | Teja Gregorin | ![]() |
0 (0+0) | 22:18,9 | +43,4 |
8. | Karin Oberhofer | ![]() |
2 (0+2) | 22:22,0 | +46,5 |
9. | Franziska Hildebrand | ![]() |
1 (0+1) | 22:22,3 | +46,8 |
10. | Enora Latuillière | ![]() |
2 (1+1) | 22:24,0 | +48,5 |
11. | Marine Bolliet | ![]() |
1 (1+0) | 22:43,7 | +1:08,2 |
12. | Rosanna Crawford | ![]() |
2 (1+1) | 22:45,8 | +1:10,3 |
13. | Olga Podczufarowa | ![]() |
1 (0+1) | 22:46,9 | +1:11,4 |
13. | Lisa Theresa Hauser | ![]() |
0 (0+0) | 22:46,9 | +1:11,4 |
15. | Sophie Boilley | ![]() |
1 (0+1) | 22:47,3 | +1:11,8 |
16. | Magdalena Gwizdoń | ![]() |
2 (0+2) | 22:50,0 | +1:14,5 |
17. | Eva Puskarčíková | ![]() |
1 (0+1) | 22:51,3 | +1:15,8 |
18. | Anaïs Bescond | ![]() |
1 (1+0) | 22:54,2 | +1:18,7 |
19. | Coline Varcin | ![]() |
0 (0+0) | 22:54,8 | +1:19,3 |
20. | Jekatierina Głazyrina | ![]() |
1 (0+1) | 22:56,2 | +1:20,7 |
20. | Nadieżda Pisariewa | ![]() |
0 (0+0) | 22:56,2 | +1:20,7 |
22. | Franziska Preuß | ![]() |
2 (0+2) | 22:56,9 | +1:21,4 |
23. | Jitka Landová | ![]() |
1 (0+1) | 22:58,1 | +1:22,6 |
24. | Fanny Welle-Strand Horn | ![]() |
2 (1+1) | 22:58,5 | +1:23,0 |
25. | Elisa Gasparin | ![]() |
1 (0+1) | 23:00,1 | +1:24,6 |
26. | Olga Abramowa | ![]() |
1 (0+1) | 23:00,3 | +1:24,8 |
27. | Darja Usanowa | ![]() |
1 (0+1) | 23:02,1 | +1:26,6 |
28. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
1 (0+1) | 23:04,1 | +1:28,6 |
29. | Gabriela Soukalová | ![]() |
3 (0+3) | 23:05,4 | +1:29,9 |
30. | Nadija Biełkina | ![]() |
0 (1+1) | 23:05,6 | +1:30,1 |
31. | Andreja Mali | ![]() |
1 (0+1) | 23:09,9 | +1:34,4 |
32. | Krystyna Guzik | ![]() |
1 (0+1) | 23:11,6 | +1:36,1 |
33. | Desisława Stojanowa | ![]() |
0 (0+0) | 23:12,0 | +1:36,5 |
34. | Natalja Burdyga | ![]() |
1 (0+1) | 23:15,9 | +1:40,4 |
35. | Jana Romanowa | ![]() |
3 (3+0) | 23:16,3 | +1:40,8 |
36. | Katharina Innerhofer | ![]() |
1 (0+1) | 23:19,3 | +1:43,8 |
37. | Nicole Gontier | ![]() |
2 (0+2) | 23:23,3 | +1:47,5 |
38. | Lisa Vittozzi | ![]() |
0 (0+0) | 23:25,0 | +1:49,3 |
39. | Jana Gereková | ![]() |
3 (2+1) | 23:29,8 | +1:54,5 |
40. | Luminița Pișcoran | ![]() |
1 (0+1) | 23:30,0 | +1:55,9 |
41. | Susan Dunklee | ![]() |
3 (1+2) | 23:31,4 | +1:55,2 |
42. | Zhang Yan | ![]() |
0 (0+0) | 23:33,7 | +1:58,2 |
43. | Mona Brorsson | ![]() |
1 (1+0) | 23:34,1 | +1:58,6 |
44. | Galina Wiszniewska | ![]() |
0 (0+0) | 23:34,9 | +1:59,4 |
45. | Karolin Horchler | ![]() |
0 (0+0) | 23:39,1 | +2:03,6 |
46. | Jekatierina Szumiłowa | ![]() |
2 (0+2) | 23:40,5 | +2:05,0 |
47. | Elisabeth Högberg | ![]() |
2 (1+1) | 23:40,6 | +2:06,1 |
48. | Terézia Poliaková | ![]() |
1 (1+0) | 23:42,0 | +2:06,5 |
49. | Dunja Zdouc | ![]() |
3 (0+3) | 23:42,2 | +2:06,7 |
50. | Lucie Charvátová | ![]() |
2 (1+1) | 23:42,4 | +2:06,9 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
75. | Monika Hojnisz | ![]() |
3 (3+0) | 24:37,6 | +3:02,1 |
95. | Anna Mąka | ![]() |
1 (0+1) | 26:34,4 | +4:58,9 |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Martin Fourcade | ![]() |
4 (2+1+0+1) | 33:54,9 | + |
![]() |
Anton Szypulin | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 34:04,9 | +10,0 |
![]() |
Emil Hegle Svendsen | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 34:21,2 | +26,3 |
4. | Jakov Fak | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 34:21,6 | +26,7 |
5. | Dominik Landertinger | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 34:21,7 | +26,8 |
6. | Simon Schempp | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 34:23,0 | +28,1 |
7. | Andreas Birnbacher | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 34:26,5 | +31,6 |
8. | Alexander Os | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 34:37,9 | +43,0 |
9. | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 34:51,9 | +57,0 |
10. | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
3 (0+0+2+1) | 34:58,1 | +1:03,2 |
11. | Jewgienij Garaniczew | ![]() |
3 (0+0+3+0) | 35:02,6 | +1:07,7 |
12. | Klemen Bauer | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 35:09,9 | +1:15,0 |
13. | Fredrik Lindström | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 35:21,5 | +1:26,6 |
14. | Tarjei Bø | ![]() |
5 (1+1+1+2) | 35:24,8 | +1:29,9 |
15. | Vetle Sjåstad Christiansen | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 35:25,0 | +1:30,1 |
16. | Nathan Smith | ![]() |
3 (0+0+0+3) | 35:25,8 | +1:30,9 |
17. | Lowell Bailey | ![]() |
3 (0+0+2+1) | 35:30,6 | +1:35,7 |
18. | Arnd Peiffer | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 35:30,7 | +1:35,8 |
19. | Michal Šlesingr | ![]() |
5 (0+2+1+2) | 35:47,4 | +1:52,5 |
20. | Ondřej Moravec | ![]() |
5 (1+1+1+2) | 35:50,0 | +1:55,1 |
21. | Tomáš Krupčík | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 35:56,7 | +2:01,8 |
22. | Krasimir Anew | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 36:01,5 | +2:06,6 |
23. | Erik Lesser | ![]() |
5 (1+1+1+2) | 36:03,8 | +2:08,9 |
24. | Simon Eder | ![]() |
5 (1+0+3+1) | 36:05,2 | +2:10,3 |
25. | Daniel Mesotitsch | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 36:05,4 | +2:10,5 |
26. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
3 (2+0+0+1) | 36:06,1 | +2:11,2 |
27. | Jan Sawicki | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 36:14,7 | +2:19,8 |
28. | Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
6 (0+1+3+2) | 36:23,2 | +2:28,3 |
29. | Maksim Cwietkow | ![]() |
3 (0+0+2+1) | 36:24,2 | +2:29,3 |
30. | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
5 (0+0+2+3) | 36:26,0 | +2:31,1 |
31. | Timofiej Łapszyn | ![]() |
5 (2+1+1+1) | 36:27,1 | +2:32,2 |
32. | Lukas Hofer | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 36:34,9 | +2:40,0 |
33. | Daniel Böhm | ![]() |
4 (0+0+2+2) | 36:39,5 | +2:44,6 |
34. | Simon Fourcade | ![]() |
5 (0+3+0+2) | 36:49,5 | +2:54,7 |
35. | Tim Burke | ![]() |
6 (1+0+2+3) | 36:49,8 | +2:54,9 |
36. | Serhij Semenow | ![]() |
5 (1+0+1+3) | 36:53,6 | +2:58,5 |
37. | Władimir Iliew | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 37:03,4 | +3:08,5 |
38. | Artem Pryma | ![]() |
6 (1+2+3+0) | 37:04,3 | +3:09,4 |
39. | Juryj Ladau | ![]() |
3 (0+1+2+0) | 37:09,9 | +3:15,0 |
40. | David Komatz | ![]() |
3 (2+1+0+0) | 37:14,0 | +3:19,1 |
41. | Aleksandr Paczenkin | ![]() |
7 (3+1+1+2) | 37:40,2 | +3:45,3 |
42. | Florian Graf | ![]() |
4 (0+0+2+2) | 37:41,1 | +3:46,2 |
43. | Michal Krčmář | ![]() |
4 (1+2+0+1) | 37:41,7 | +3:46,8 |
44. | Dmitrij Małyszko | ![]() |
6 (2+2+0+2) | 37:46,9 | +3:52,0 |
45. | Cornel Puchianu | ![]() |
7 (0+2+3+2) | 38:08,9 | +4:14,0 |
46. | Leif Nordgren | ![]() |
4 (1+0+1+2) | 38:23,4 | +4:28,5 |
47. | Uładzimir Czapielin | ![]() |
6 (0+3+1+2) | 38:26,9 | +4:32,0 |
48. | Sven Grossegger | ![]() |
5 (0+0+3+2) | 38:29,1 | +4:34,2 |
49. | Aleksandr Żyrnyj | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 38:34,2 | +4:39,3 |
50. | Tobias Arwidson | ![]() |
