Puchar Intertoto (1980)

W dzisiejszym świecie Puchar Intertoto (1980) to temat, który przykuł uwagę milionów ludzi na całym świecie. Niezależnie od tego, czy ze względu na swoje znaczenie historyczne, wpływ na współczesne społeczeństwo, czy po prostu ze względu na popularność, Puchar Intertoto (1980) to temat, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Od swoich początków do dnia dzisiejszego Puchar Intertoto (1980) odgrywał kluczową rolę w życiu ludzi i dlatego coraz więcej osób pragnie dowiedzieć się więcej na ten fascynujący temat. W tym artykule szczegółowo zbadamy różne aspekty Puchar Intertoto (1980), od jego początków po dzisiejszy wpływ, aby odkryć jego prawdziwy zasięg i znaczenie w społeczeństwie.

Puchar Intertoto 1980
(1979) (1981)
Szczegóły turnieju
Termin

28 czerwca 1980
2 sierpnia 1980

Liczba drużyn

36

Mistrz

Belgia Standard Liège
Czechosłowacja Bohemians ČKD Praga
Izrael Maccabi Netanya
Czechosłowacja Sparta ČKD Praga
Czechosłowacja TJ Plastika
Szwecja Halmstads
Szwecja Malmö FF
Szwecja IFK Göteborg
Szwecja Elfsborg

Statystyki turnieju
Mecze

108

Strzelone gole

341 (3,16 na mecz)

Puchar Intertoto 1980 był 20. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 36 drużyn. Zespoły zostały podzielone na dziewięć grup po cztery zespoły każda.

Grupa 1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt LIE FOR NEU ROD
1 Belgia Standard Liège 6 4 2 0 17 8 +9 10 5–1 2–2 4–1
2 Fortuna Düsseldorf 6 2 2 2 12 17 −5 6 3–3 1–5 3–1
3 Szwajcaria Neuchâtel Xamax 6 1 3 2 13 11 +2 5 0–1 2–2 3–3
4 Holandia Roda Kerkrade 6 1 1 4 9 15 −6 3 1–2 1–2 2–1

Grupa 2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BOH WER KAS LIL
1 Czechosłowacja Bohemians ČKD Praga 6 4 2 0 14 5 +9 10 5–1 2–0 2–0
2 Werder Brema 6 2 2 2 7 9 −2 6 1–1 1–2 2–0
3 Dania Kastrup BK 6 2 1 3 6 9 −3 5 2–2 0–1 2–0
4 Norwegia Lillestrøm 6 1 1 4 5 9 −4 3 1–2 1–1 3–0

Grupa 3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MNE KBK ANT MTA
1 Izrael Maccabi Netanya 6 3 2 1 11 6 +5 8 3–0 1–1 1–0
2 Dania KB 6 3 2 1 11 10 +1 8 3–2 3–1 3–2
3 Belgia Royal Antwerp 6 1 3 2 10 10 0 5 1–1 1–1 5–1
4 Izrael Maccabi Tel Awiw 6 1 1 4 8 14 −6 3 1–3 1–1 3–1

Grupa 4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt SPA DEN GAL RAP
1 Czechosłowacja Sparta ČKD Praga 6 5 0 1 8 3 +5 10 2–1 1–0 0–2
2 Holandia Den Haag 6 3 0 3 7 10 −3 6 2–1 1–4 1–0
3 Szwajcaria St. Gallen 6 2 0 4 10 9 +1 4 0–2 3–0 1–2
4 Austria Rapid Wiedeń 6 2 0 4 5 8 −3 4 0–1 0–2 3–2

Grupa 5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt NIT LIN ESB PBT
1 Czechosłowacja TJ Plastika 6 4 0 2 9 3 +6 8 0–1 2–0 4–0
2 Austria Linzer ASK 6 2 2 2 7 9 −2 6 1–2 2–2 2–0
3 Dania Esbjerg 6 2 1 3 8 7 +1 5 0–1 4–0 1–2
4 Polska Polonia Bytom 6 2 1 3 4 9 −5 5 1–0 1–1 0–1

Grupa 6

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt HAL INB VOE YBO
1 Szwecja Halmstads 6 3 3 0 12 6 +6 9 1–1 0–0 4–2
2 Czechosłowacja Internacionál Slovnaft Bratislava 6 2 3 1 11 8 +3 7 0–3 2–2 3–0
3 Austria VOEST Linz 6 2 3 1 9 7 +2 7 2–3 2–2 2–0
4 Szwajcaria Young Boys 6 0 1 5 3 14 −11 1 1–1 0–3 0–1

Grupa 7

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MLÖ DUI WIL SIO
1 Szwecja Malmö FF 6 5 0 1 15 8 +7 10 4–1 1–0 2–0
2 Duisburg 6 4 0 2 15 11 +4 8 4–2 1–3 6–2
3 Holandia Willem II 6 2 1 3 8 9 −1 5 1–2 0–2 4–3
4 Szwajcaria Sion 6 0 1 5 7 17 −10 1 2–4 0–1 0–0

Grupa 8

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt IFK MAR BOD SAL
1 Szwecja IFK Göteborg 6 5 1 0 22 5 +17 11 4–1 5–1 6–0
2 Marek Dupnica 6 2 1 3 13 14 −1 5 2–3 2–0 4–2
3 Dania B 1903 6 2 1 3 8 13 −5 5 0–3 3–2 3–0
4 Austria Casino Salzburg 6 0 3 3 6 17 −11 3 1–1 2–2 1–1

Grupa 9

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt ELF SLA BOC NAP
1 Szwecja Elfsborg 6 3 1 2 8 6 +2 7 1–0 1–0 2–0
2 Slavia Sofia 6 3 1 2 8 8 0 7 2–1 2–0 3–2
3 VfL Bochum 6 3 0 3 8 8 0 6 2–1 4–1 2–1
4 Napredak Kruševac 6 1 2 3 7 9 −2 4 2–2 0–0 2–0

Zobacz też

Linki zewnętrzne