W następnym artykule szczegółowo zostanie omówiony temat Quentin Pacher, który ma dziś ogromne znaczenie. Przeanalizowane zostaną różne aspekty związane z Quentin Pacher, takie jak jego pochodzenie, ewolucja, wpływ na obecne społeczeństwo, a także możliwe perspektywy na przyszłość. Zostaną również zbadane najnowsze badania i badania, które zapewniają lepsze zrozumienie Quentin Pacher. Podobnie zostaną zaprezentowane różne opinie i punkty widzenia ekspertów w danej dziedzinie, aby zapewnić pełną i obiektywną analizę tematu. Nie przegap tego interesującego artykułu o Quentin Pacher!
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 6 stycznia 1992 Libourne | ||
Kraj | Francja | ||
Obecna grupa | Groupama-FDJ | ||
Wzrost | 179 cm | ||
Grupy amatorskie | |||
2011-2013 | Entente Sud Gascogne | ||
2014 | AVC Aix-en-Provence | ||
Grupy zawodowe | |||
2015 | Armée de terre | ||
2016-2017 | Delko-Marseille Provence-KTM | ||
2018 | Vital Concept | ||
2019 | Vital Concept-B&B Hotels | ||
2020 | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | ||
2021 | B&B Hotels p/b KTM | ||
2022- | Groupama-FDJ | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Quentin Pacher (ur. 6 stycznia 1992 w Libourne) – francuski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 411. | 462. | 191. | 200. | 292. | 306. | 171. | 497. | 127. | ||||
UCI Europe Tour | 903. | - | 750. | 490. | 226. | 340. | 110. | 166. | 240. | 259. | 140. | - | 100. |
UCI Asia Tour | - | - | - | - | - | 225. | 176. | ||||||
Źródło: UCI |