W dzisiejszym artykule zagłębimy się w ekscytujący świat Robbie Brady. W następnych kilku linijkach będziemy eksplorować różne aspekty, doświadczenia i wiedzę związaną z Robbie Brady, aby zaoferować kompletną i wzbogacającą wizję tego tematu. Od jego powstania po najnowsze zastosowania – zagłębimy się w każdy istotny aspekt, aby w pełni zrozumieć Robbie Brady i jego wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Niezależnie od poziomu Twojej wcześniejszej wiedzy na temat Robbie Brady, ten artykuł jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem większej wiedzy na ten konkretny temat. Przygotuj się więc na odkrycie wszystkiego, co kiedykolwiek chciałeś wiedzieć o Robbie Brady!
Pełne imię i nazwisko |
Robert Brady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obywatelstwo |
irlandzkie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
175 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert "Robbie" Brady (ur. 14 stycznia 1992 w Dublinie) - irlandzki piłkarz, grający na pozycji skrzydłowego w angielskim klubie Preston North End oraz w reprezentacji Irlandii. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016. Wychowanek Manchesteru United. W swojej karierze występował również m.in. w takich klubach jak: Hull City, Norwich City, Burnley czy Bournemouth.
Robbie Brady podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt w 2010 roku. 19 lipca 2011 roku został wypożyczony do końca sezonu 2011/2012 do Hull City.
Klub | Sezon | Liga | Puchar Anglii | Puchar Ligi | Europa | Inne | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
Manchester United | 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hull City (wyp.) | 2011–12 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 41 | 3 |
2012–13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12 | 1 | |
Razem | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | |
Hull City | 2012–13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | 3 |
2013–14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 17 | 4 | |
2014–15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 29 | 1 | |
Razem | 63 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | |
Norwich City | 2015–16 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 36 | 3 |
2016–17 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 26 | 4 | |
Razem | 59 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | |
Burnley | 2016–17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 14 | 1 |
2017–18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 17 | 2 | |
2018–19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Łącznie w karierze | 217 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 21 |
Robbie Brady grał w większości młodzieżowych reprezentacjach Irlandii, począwszy od U-17, aż do U-21, w której występuje do dzisiaj. Znacznie przyczynił się do jej awansu na Mistrzostwa Europy U-21 w 2013 roku.
W 2016 roku znalazł się w kadrze Irlandii na Mistrzostwa Europy. W meczu przeciwko reprezentacji Włoch strzelił zwycięską bramkę dla swojej drużyny.