Robin Lopez

W świecie Robin Lopez istnieje wielka różnorodność doświadczeń, opinii i wiedzy, które przyczyniają się do wzbogacenia naszego zrozumienia i perspektyw na temat Robin Lopez. Z różnych punktów widzenia i dyscyplin Robin Lopez był przedmiotem zainteresowania i badań, generując debaty, postępy i refleksje, które zachęcają nas do głębszego zagłębienia się w jego znaczenie i wpływ na nasze życie. Na przestrzeni dziejów Robin Lopez odgrywał fundamentalną rolę w sposobie, w jaki odnosimy się do otaczającego nas świata, wpływając na nasze przekonania, decyzje i działania. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom Robin Lopez, zbadamy jego wielowymiarowość i odpowiemy na kluczowe pytania, które pozwolą nam lepiej zrozumieć jego dzisiejsze znaczenie.

Robin Lopez
Ilustracja
#42 Milwaukee Bucks
środkowy
Pełne imię i nazwisko

Robin Byron Lopez

Data i miejsce urodzenia

1 kwietnia 1988
North Hollywood

Wzrost

213 cm

Masa ciała

116 kg

Kariera
Aktywność

od 2008

Szkoła średnia

San Joaquin Memorial (Fresno, Kalifornia)

College

Stanford (2006–2008)

Draft

2008, numer: 15
Phoenix Suns

Robin Byron Lopez (ur. 1 kwietnia 1988 w North Hollywood) – amerykański koszykarz, grający na pozycji środkowego, od 2023 zawodnik Milwaukee Bucks.

Życiorys

Jego bratem bliźniakiem jest center zespołu Milwaukee BucksBrook Lopez.

Wybrany z numerem 15 w drafcie NBA 2008 przez Phoenix Suns.

W 2006 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich McDonald’s All-American, został też zaliczony do III składu Parade All-American.

W lipcu 2015 roku podpisał kontrakt z New York Knicks.

22 czerwca 2016 w ramach wymiany trafił do Chicago Bulls.

12 lipca 2019 zawarł umowę z Milwaukee Bucks.

22 listopada 2020 zawarł umowę z Washington Wizards. 6 sierpnia 2021 dołączył do Orlando Magic. 8 lipca 2022 podpisał kontrakt z Cleveland Cavaliers. 7 lipca 2023 został po raz kolejny w karierze zawodnikiem Milwaukee Bucks, dołączając do brata Brooka.

Osiągnięcia

Stan na 24 września 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

NCAA
  • Uczestnik rozgrywek Sweet 16 turnieju NCAA (2008)
  • Zaliczony do:
    • I składu defensywnego Pac-10 (2008)
    • składu All-Pac-10 Honorable Mention (2008)
Inne
  • Członek USA Select Team (2008)

Statystyki

Legenda
M Mecze S5 Pierwsza piątka MPG Minuty na mecz
FG% Celność rzutów z pola 3P% Celność rzutów „za 3” FT% Celność rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Stan na koniec sezonu 2023/24, na podstawie.

Sezon regularny

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2008/09 Phoenix 60 7 10,2 51,8% 0,0% 69,1% 2,0 0,1 0,2 0,7 3,2
2009/10 Phoenix 51 31 19,3 58,8% 70,4% 4,9 0,1 0,2 1,0 8,4
2010/11 Phoenix 67 56 14,8 50,1% 74,0% 3,2 0,1 0,3 0,7 6,4
2011/12 Phoenix 64 0 14,0 46,1% 71,4% 3,3 0,3 0,3 0,9 5,4
2012/13 New Orleans 82 82 26,0 53,4% 77,8% 5,6 0,8 0,4 1,6 11,3
2013/14 Portland 82 82 31,7 55,1% 0,0% 81,8% 8,5 0,9 0,3 1,7 11,1
2014/15 Portland 59 59 27,8 53,5% 0,0% 77,2% 6,7 0,9 0,3 1,4 9,6
2015/16 New York 82 82 27,1 53,9% 0,0% 79,5% 7,3 1,4 0,2 1,6 10,3
2016/17 Chicago 81 81 28,0 49,3% 0,0% 72,1% 6,4 1,0 0,2 1,4 10,4
2017/18 Chicago 64 64 26,4 53,0% 28,6% 75,6% 4,5 1,9 0,2 0,8 11,8
2018/19 Chicago 74 36 21,7 56,8% 22,6% 72,4% 3,9 1,2 0,1 1,1 9,5
2019/20 Milwaukee 66 5 14,5 49,2% 33,3% 52,8% 2,4 0,7 0,2 0,7 5,4
2020/21 Washington 71 9 19,1 63,3% 27,8% 72,3% 3,8 0,8 0,2 0,6 9,0
2021/22 Orlando 36 9 17,0 55,3% 33,3% 59,3% 3,5 1,5 0,1 0,5 7,1
2022/23 Cleveland 37 2 8,1 64,0% 50,0% 77,8% 1,4 0,5 0,1 0,2 3,0
2023/24 Milwaukee 16 2 4,1 36,8% 25,0% 100% 0,3 0,3 0,1 0,2 1,1
Razem 992 607 21,1 53,7% 29,7% 74,3% 4,7 0,8 0,2 1,1 8,4

Play-offy

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2010 Phoenix 6 6 17,3 54,3% 100% 4,0 0,0 0,3 0,2 7,8
2014 Portland 11 11 33,4 48,9% 66,7% 9,2 0,8 0,5 1,8 10,0
2015 Portland 5 5 23,4 60,0% 100% 4,4 0,6 0,2 1,0 5,2
2017 Chicago 6 6 27,0 65,4% 100% 7,2 0,8 0,5 1,0 12,7
2020 Milwaukee 3 0 7,0 75,0% 1,3 0,0 0,0 0,0 2,0
2021 Washington 5 0 14,6 72,0% 25,0% 1,8 0,0 0,0 0,8 7,4
2023 Cleveland 2 0 3,0 100% 100% 0,5 0,0 0,0 0,0 4,0
Razem 38 28 22,4 58,1% 77,6% 5,4 0,4 0,3 0,9 8,2

Przypisy

Linki zewnętrzne