W dzisiejszym świecie Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego grona osób. Od wpływu na współczesne społeczeństwo po implikacje w życiu codziennym, Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 stał się głównym tematem współczesnego dialogu. Wraz ze stałym wzrostem zainteresowania opinii publicznej, Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 wywołał niekończące się pytania i debaty, generując bezprecedensowe zainteresowanie zdobywaniem wiedzy na temat różnych jego aspektów. W tym artykule szczegółowo zbadamy znaczenie Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 i jego wpływ w różnych obszarach, zapewniając kompleksowy przegląd, który pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć to zjawisko.
Wyniki Short tracku rozgrywano w hali Torino Palavela na XX Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ahn Hyun-soo | 2:25.341 |
2 | ![]() |
Lee Ho-suk | 2:25.600 |
3 | ![]() |
Li Jiajun | 2:26.005 |
4 | ![]() |
Charles Hamelin | 2:26.375 |
5 | ![]() |
Viktor Knoch | 2:26.806 |
6 | ![]() |
Li Ye | DSQ |
7 | ![]() |
Mathieu Turcotte | 2:24.558 (finał B) |
8 | ![]() |
Fabio Carta | 2:24.658 (finał B) |
Data:12.02.2006
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ahn Hyun-soo | 1:26.739 |
2 | ![]() |
Lee Ho-suk | 1:26.764 |
3 | ![]() |
Apolo-Anton Ohno | 1:26.927 |
4 | ![]() |
Rusty Smith | 1:27.435 |
5 | ![]() |
Li Ye | 1:29.918 |
Data:18.02.2006
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Apolo Anton Ohno | 0:41.935 |
2 | ![]() |
François-Louis Tremblay | 0:42.002 |
3 | ![]() |
Ahn Hyun-soo | 0:42.089 |
4 | ![]() |
Éric Bédard | 0:42.093 |
5 | ![]() |
John Eley | 0:42.497 |
6 | ![]() |
Satoru Terao | 0:42.377 (finał B) |
7 | ![]() |
Nicola Rodigari | 0:42.398 (finał B) |
Data:25.02.2006
M | Państwo | Zawodnicy | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ahn Hyun-soo Suk-Woo Song Seo Ho-jin Lee Ho-suk |
6:43.376 |
2 | ![]() |
Éric Bédard Charles Hamelin François-Louis Tremblay Mathieu Turcotte |
6:43.707 |
3 | ![]() |
Alex Izykowski J.P. Kepka Apolo Anton Ohno Rusty Smith |
6:47.990 |
4 | ![]() |
Fabio Carta Nicola Rodigari Nicola Franceschina Yuri Confortola |
6:48.597 |
5 | ![]() |
Li Jiajun Li Ye Li Haonan Sui Baoku |
6:53.989 |
6 | ![]() |
Lachlan Hay Stephen Lee Mark McNee Elliot Shriane |
7:01.666 (finał B) |
7 | ![]() |
Thomas Bauer Andre Hartwig Arian Nachbar Sebastian Praus |
7:13.338 (finał B) |
Data:25.02.2006
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wang Meng | 44,345 s |
2 | ![]() |
Ewgenija Radanowa | 44,374 s |
3 | ![]() |
Anouk Leblanc-Boucher | 44,759 s |
4 | ![]() |
Kalyna Roberge | 46,605 s |
5 | ![]() |
Marta Capurso | 46,899 s |
6 | ![]() |
Katerina Nowotna | 55,378 s |
7 | ![]() |
Allison Baver | 55,689 s |
DSQ | ![]() |
Fu Tianyu | – |
Data:15.02.2006
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jin Sun-yu | 2:23.494 |
2 | ![]() |
Choi Eun-kyung | 2:24.069 |
3 | ![]() |
Wang Meng | 2:24.469 |
4 | ![]() |
Erika Huszar | 2:25.405 |
5 | ![]() |
Amanda Overland | 2:26.495 |
6 | ![]() |
Byun Chun-sa | DSQ |
7 | ![]() |
Tatiana Borodulina | DSQ |
8 | ![]() |
Ewgenija Radanowa | 2:29.314 (finał B) |
Data:18.02.2006
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Byun Chun-sa Choi Eun-kyung Jeon Da-hye Jin Sun-yu Kang Yun-mi |
4:17.040 |
2 | ![]() |
Alanna Kraus Anouk Leblanc-Boucher Amanda Overland Kalyna Roberge Tania Vicent |
4:17.336 |
3 | ![]() |
Marta Carpuso Arianna Fontana Cecillia Maffei Katia Zini Mara Zini |
4:20.030 |
4 | ![]() |
Allison Baver Kimberly Derrick Maria Garcia Caroline Hallisey Hyo-Jung Kim |
4:18.740 (finał B) |
5 | ![]() |
Stéphanie Bouvier Min-Kyung Choi Myrtille Gollin Céline Lecompére Véronique Pierron |
4:18.971 (finał B) |
6 | ![]() |
Tina Grassow Aika Klein Yvonne Kunze Christin Priebst Susanne Rudolph |
4:24.896 (finał B) |
7 | ![]() |
Yuka Kamino Mika Osawa Chikage Tanaka Ikue Teshigawara Nobuko Yamada |
4:35.096 (finał B) |
Data:22.02.2006
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jin Sun-yu | 1:32.859 |
2 | ![]() |
Wang Meng | 1:33.079 |
3 | ![]() |
Yang Yang (A) | 1:33.937 |
4 | ![]() |
Tania Vicent | 1:34.099 (finał B) |
5 | ![]() |
Amanda Overland | 1:34.191 (finał B) |
6 | ![]() |
Adrianna Fontana | 1:34.269 (finał B) |
7 | ![]() |
Yvonne Kunze | 1:34.789 (finał B) |
Data:25.02.2006