W dzisiejszych czasach Tulsa Roughnecks to temat, który budzi duże zainteresowanie w społeczeństwie. Wraz z postępem technologii i globalizacją Tulsa Roughnecks stał się istotnym tematem, który wpływa na ludzi w każdym wieku i o każdym zawodzie. Od swoich początków do dzisiejszego wpływu Tulsa Roughnecks był przedmiotem debaty i badań w różnych obszarach. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Tulsa Roughnecks, zagłębiając się w jego znaczenie, wpływ na społeczeństwo i jego ewolucję w czasie. Poprzez szczegółową analizę staramy się rzucić światło na ten temat i zapewnić pełniejszy i aktualny obraz.
Przydomek |
Roughnecks, Necks |
---|---|
Barwy |
biało-niebieskie |
Data założenia | |
Data rozwiązania | |
Liga | |
Państwo | |
Adres | |
Stadion |
outdoor: |
Tulsa Roughnecks – amerykański klub piłkarski z Filadelfii, w stanie Pensylwania. Drużyna występowała w lidze NASL, a jego domowym obiektem był Skelly Stadium, a obiektem halowego zespołu była hala Tulsa Fairgrounds Pavilion. Zespół istniał w latach 1978–1985.
Klub został założony w 1978 roku jako kontynuator tradycji San Antonio Thunder i Team Hawaii. Największym sukcesem w historii występów klubu w lidze NASL jest zdobycie mistrzostwa tej ligi w sezonie 1983 po zwycięstwie w Soccer Bowl 2:0 nad drużyną Toronto Blizzard na BC Place Stadium w Vancouver dnia 1 października 1983 roku.
Klub został rozwiązany w 1985 roku. W latach 1993–2000 klub pod taką samą nazwą występował w rozgrywkach USISL.
NASLNagrody indywidualneOdkrycie Sezonu NASL MVP Soccer Bowl Król strzelców halowego NASL
|
Jedenastka Sezonu NASL Jedenastka Dublerów NASL Wyróżnienia NASL |
Jedenastka halowego NASL
Canadian Soccer Hall of Fame
Galeria Sław Halowej Piłki Nożnej
|
Sezon | Liga | Z | P | Pkt | Sezon | Playoff | Śr. frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | NASL | 15 | 15 | 132 | 2.miejsce, Konferencja Narodowa, Dywizja Centralna | Pierwsza runda | 11,256 |
1979 | NASL | 14 | 16 | 139 | 3.miejsce, Konferencja Narodowa, Dywizja Centralna | Półfinał | 16,426 |
1980 | NASL | 15 | 17 | 139 | 3.miejsce, Konferencja Narodowa, Dywizja Centralna | Pierwsza runda | 19,787 |
1981 | NASL | 17 | 15 | 154 | 3.miejsce, Dywizja Centralna | Pierwsza runda | 17,188 |
1982 | NASL | 16 | 16 | 112 | 2.miejsce, Dywizja Południowa | Pierwsza runda | 14,554 |
1983 | NASL | 17 | 13 | 145 | 1.miejsce, Dywizja Południowa | Mistrz | 12,415 |
1984 | NASL | 10 | 14 | 98 | 4.miejsce, Dywizja Wschodnia | Nie zakwalifikował się | 7,797 |
Sezon | Liga | Z | P | Pkt | Sezon | Playoff | Śr. frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Halowa NASL | 0 | 2 | — | Nie odbył się | 3.miejsce | 6,340 |
1979–80 | Halowa NASL | 7 | 5 | — | 3rd, Dywizja Wschodnia | Pierwsza runda | 4,657 |
1980–81 | Halowa NASL | 9 | 9 | — | 2.miejsce, Dywizja Południowa | Nie zakwalifikował się | 5,288 |
1981–82 | Halowa NASL | 10 | 8 | — | 3.miejsce, Konferencja Amerykańska, Dywizja Centralna | Półfinał | 5,308 |
1983 | Halowa NASL | 4 | 4 | — | 3.miejsce, Runda eliminacyjna | Półfinał | 3,293 |
1983–84 | Halowa NASL | 11 | 21 | — | 6.miejsce | Nie zakwalifikował się | 3,707 |
Wielu były piłkarzy klubów po zakończeniu kariery piłkarskiej było trenerami zespołów młodzieżowych Tulsa United, Tulsa SC, Tornado SC i Hurricane FC.